学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教養学部 | 共テ課す推薦 | 4.3 | 8.3 | 5 | 17 | 17 | 4 | 50 | ||
文科一類 | 一般選抜合計 | 2.8 | 401 | 1,143 | 1,111 | 402 | ||||
文科一類 | 前期日程 | 2.8 | 3.0 | 401 | 1,143 | 1,111 | 402 | |||
文科二類 | 一般選抜合計 | 2.9 | 353 | 1,050 | 1,025 | 355 | ||||
文科二類 | 前期日程 | 2.9 | 3.1 | 353 | 1,050 | 1,025 | 355 | |||
文科三類 | 一般選抜合計(二段階) | 3.2 | 469 | 1,521 | 1,396 | 471 | ||||
文科三類 | 前期日程(二段階) | 3.2 | 3.0 | 469 | 1,521 | 1,396 | 471 | |||
理科一類 | 一般選抜合計(二段階) | 2.8 | 1108 | 3,084 | 2,735 | 1,119 | ||||
理科一類 | 前期日程(二段階) | 2.8 | 2.5 | 1108 | 3,084 | 2,735 | 1,119 | |||
理科二類 | 一般選抜合計(二段階) | 4.0 | 532 | 2,218 | 1,844 | 548 | ||||
理科二類 | 前期日程(二段階) | 4.0 | 4.2 | 532 | 2,218 | 1,844 | 548 |
東京大学 の
過去問
東京大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。