学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | 出願期間 | 選考方法 | 共通テスト | 備考 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工-数理(数理サイエンス) | 総合型選抜Ⅰ | 2 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-データサイエンス(データサイエンス) | 総合型選抜Ⅰ | 3 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-情報(知能情報システム工学、情報ネットワーク工学) | 総合型選抜Ⅰ | 8 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-化学(生命化学、応用化学) | 総合型選抜Ⅰ | 5 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-物理学(物理学) | 総合型選抜Ⅰ | 7 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-機械工学(機械エネルギー工学、メカニカルデザイン) | 総合型選抜Ⅰ | 5 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-電気電子工学(電気エネルギー工学、電子デバイス工学) | 総合型選抜Ⅰ | 5 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-都市工学(都市基盤工学、建築環境デザイン) | 総合型選抜Ⅰ | 4 | 1 | ○ | 10/25~11/7 | 11/23 | 12/2 | 書類、面、他 | ||
理工-数理(数理サイエンス) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-データサイエンス(データサイエンス) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-情報(知能情報システム工学、情報ネットワーク工学) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 7 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-化学(生命化学、応用化学) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 13 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-物理学(物理学) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 3 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-機械工学(機械エネルギー工学、メカニカルデザイン) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 10 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-電気電子工学(電気エネルギー工学、電子デバイス工学) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 12 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-都市工学(都市基盤工学、建築環境デザイン) | 総合型選抜Ⅱ(一般枠) | 12 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-情報(知能情報システム工学、情報ネットワーク工学) | 総合型選抜Ⅱ(女子枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-化学(生命化学、応用化学) | 総合型選抜Ⅱ(女子枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-物理学(物理学) | 総合型選抜Ⅱ(女子枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-機械工学(機械エネルギー工学、メカニカルデザイン) | 総合型選抜Ⅱ(女子枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-電気電子工学(電気エネルギー工学、電子デバイス工学) | 総合型選抜Ⅱ(女子枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ | ||
理工-都市工学(都市基盤工学、建築環境デザイン) | 総合型選抜Ⅱ(女子枠) | 2 | 1 | ○ | 1/14~1/31 | 2/12 | 書類 | ○ |
過去問ダイジェスト
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の入試に基づく情報です。
2024年3月下旬までの約140大学の推薦型・総合型の問題について、出題内容や設問を要約して収録しました。
閲覧には「旺文社まなびID」への登録が必要です。
佐賀大学 の
過去問
佐賀大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。