学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 全選抜合計 | 1.7 | 2.2 | 370 | 1,349 | 745 | 440 | 19 | ||
| 工学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 2.3 | 293 | 1,215 | 611 | 371 | 18 | 88 | |
| 工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.7 | 1.5 | 65 | 103 | 103 | 59 | 25 | ||
| 工学部 | 総合型選抜合計 | 3.1 | 1.6 | 12 | 31 | 31 | 10 | 10 | ||
| 工学部|工学科 | 全選抜合計 | 1.7 | 2.2 | 370 | 1,349 | 745 | 440 | 19 | ||
| 工学部|工学科 | 前期日程 | 1.5 | 1.9 | 200 | 356 | 343 | 235 | 18 | 91 | |
| 工学部|工学科 | 後期 | 2.0 | 2.9 | 93 | 859 | 268 | 136 | 18 | 83 | |
| 工学部|工学科|化学生命プログラム | 共テ免除学校推薦型/女子枠 | 2.1 | 1.0 | 2 | 15 | 15 | 7 | 100 | ||
| 工学部|工学科|化学生命プログラム | 共テ免除学校推薦型/一般枠 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 工学部|工学科|土木環境プログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(普通科区分) | 1.0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 工学部|工学科|土木環境プログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(専門学科・総合学科区分) | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|土木環境プログラム | 共テ免除学校推薦型/女子枠 | 2.0 | 3.0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 100 | ||
| 工学部|工学科|土木環境プログラム | 共テ免除学校推薦型/一般枠 | 1.3 | 1.3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
| 工学部|工学科|土木環境プログラム | 共テ免除総合型 | 5.0 | 2.0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 50 | ||
| 工学部|工学科|半導体サイエンスプログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(普通科区分) | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|半導体サイエンスプログラム | 共テ免除学校推薦型/一般枠 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 工学部|工学科|半導体サイエンスプログラム | 共テ免除総合型 | 4.0 | 2.0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|電気電子システムプログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(普通科区分) | 1.3 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||
| 工学部|工学科|電気電子システムプログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(専門学科・総合学科区分) | 1.0 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|電気電子システムプログラム | 共テ免除学校推薦型/一般枠 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|電気電子システムプログラム | 共テ免除総合型 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|機械知能プログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(普通科区分) | 1.7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||
| 工学部|工学科|機械知能プログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(専門学科・総合学科区分) | 1.7 | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||
| 工学部|工学科|機械知能プログラム | 共テ免除学校推薦型/女子枠 | 1.5 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | ||
| 工学部|工学科|機械知能プログラム | 共テ免除学校推薦型/一般枠 | 3.5 | 1.0 | 4 | 14 | 14 | 4 | 0 | ||
| 工学部|工学科|機械知能プログラム | 共テ免除総合型 | 3.5 | 1.5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
| 工学部|工学科|情報通信プログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(普通科区分) | 2.0 | 2.5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| 工学部|工学科|情報通信プログラム | 共テ免除学校推薦型/宮崎県就職希望枠(専門学科・総合学科区分) | 2.0 | 2.7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| 工学部|工学科|情報通信プログラム | 共テ免除学校推薦型/女子枠 | 2.7 | 1.0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 100 | ||
| 工学部|工学科|情報通信プログラム | 共テ免除学校推薦型/一般枠 | 2.0 | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| 工学部|工学科|情報通信プログラム | 共テ免除総合型 | 2.0 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
宮崎大学 の
過去問
宮崎大学 の
資料請求
- 大学案内(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















