学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代システム科学域 | 全選抜合計 | 3.8 | 3.6 | 260 | 1,165 | 1,039 | 272 | 50 | ||
| 現代システム科学域 | 一般選抜合計 | 3.9 | 3.6 | 205 | 938 | 814 | 208 | 46 | ||
| 現代システム科学域 | 学校推薦型選抜合計 | 3.6 | 4.0 | 44 | 164 | 164 | 46 | 63 | ||
| 現代システム科学域 | 総合型選抜合計 | 3.4 | 3.1 | 11 | 63 | 61 | 18 | 72 | ||
| 現代システム科学域|知識情報システム学類 | 前期日程 | 2.7 | 4.3 | 40 | 119 | 110 | 41 | 29 | ||
| 現代システム科学域|知識情報システム学類 | 共テ課す/文系型 | 3.6 | 2.4 | 5 | 18 | 18 | 5 | 0 | ||
| 現代システム科学域|知識情報システム学類 | 共テ課す/理系型 | 5.0 | 6.0 | 5 | 25 | 25 | 5 | 40 | ||
| 現代システム科学域|環境社会システム学類 | 前期/英・国型 | 7.8 | 3.5 | 30 | 259 | 248 | 32 | 53 | ||
| 現代システム科学域|環境社会システム学類 | 前期/理・数型 | 3.7 | 4.7 | 20 | 79 | 74 | 20 | 10 | ||
| 現代システム科学域|環境社会システム学類 | 共テ免除学校推薦型 | 2.3 | 2.6 | 20 | 45 | 45 | 20 | 70 | ||
| 現代システム科学域|教育福祉学類 | 前期日程 | 2.3 | 2.4 | 30 | 70 | 70 | 30 | 73 | ||
| 現代システム科学域|教育福祉学類 | 共テ免除学校推薦型 | 3.7 | 4.0 | 9 | 33 | 33 | 9 | 78 | ||
| 現代システム科学域|教育福祉学類 | 共テ免除総合型 | 5.7 | 4.8 | 6 | 36 | 34 | 6 | 100 | ||
| 現代システム科学域|心理学類 | 前期/英・国型 | 5.6 | 4.5 | 20 | 116 | 112 | 20 | 65 | ||
| 現代システム科学域|心理学類 | 前期/理・数型 | 3.4 | 4.5 | 10 | 35 | 34 | 10 | 40 | ||
| 現代システム科学域|心理学類 | 共テ免除学校推薦型 | 8.0 | 10.0 | 5 | 40 | 40 | 5 | 80 | ||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 前期/英・数型 | 4.6 | 6.0 | 5 | 23 | 23 | 5 | 20 | ||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 前期/英・国型 | 8.6 | 3.8 | 5 | 46 | 43 | 5 | 100 | ||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 前期/英・小論型 | 2.4 | 4.6 | 5 | 12 | 12 | 5 | 60 | ||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 前期/理・数型 | 6.0 | 2.8 | 5 | 35 | 30 | 5 | 0 | ||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 後期日程 | 1.7 | 2.0 | 35 | 144 | 58 | 35 | 46 | ||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 共テ免除ユネスコスクール | 1.5 | 若干 | 3 | 3 | 2 | 100 | |||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 国際バカロレア1次募集 | 2.6 | 2.4 | 3 | 18 | 18 | 7 | 43 | ||
| 現代システム科学域|学域単位募集 | 国際バカロレア2次募集 | 1.8 | 2.0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 80 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 全選抜合計 | 3.9 | 3.5 | 155 | 815 | 648 | 167 | 67 | ||
| 文学部 | 一般選抜合計 | 3.9 | 3.5 | 155 | 811 | 645 | 164 | 67 | ||
| 文学部 | 総合型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 3 | 3 | 67 | ||
| 文学部 | 前期日程 | 3.6 | 3.2 | 125 | 474 | 465 | 130 | 71 | ||
| 文学部 | 後期日程 | 5.3 | 5.0 | 30 | 337 | 180 | 34 | 53 | ||
| 文学部 | 国際バカロレア | 1.0 | 1.0 | 若干 | 4 | 3 | 3 | 67 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 全選抜合計(二段階) | 5.0 | 4.7 | 180 | 940 | 538 | 187 | 58 | ||
| 法学部 | 一般選抜合計(二段階) | 5.0 | 4.7 | 180 | 940 | 538 | 187 | 58 | ||
| 法学部|法学科 | 前期日程 | 2.6 | 2.9 | 155 | 432 | 416 | 161 | 61 | ||
| 法学部|法学科 | 後期日程(二段階) | 19.5 | 13.7 | 25 | 508 | 122 | 26 | 38 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 全選抜合計 | 3.7 | 3.2 | 295 | 1,247 | 1,190 | 322 | 26 | ||
| 経済学部 | 一般選抜合計 | 3.7 | 3.3 | 235 | 1,031 | 974 | 262 | 22 | ||
| 経済学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.6 | 3.1 | 60 | 216 | 216 | 60 | 43 | ||
| 経済学部|経済学科 | 前期日程 | 3.1 | 2.9 | 185 | 662 | 606 | 194 | 21 | ||
| 経済学部|経済学科 | 後期/高得点 | 5.8 | 4.7 | 35 | 283 | 282 | 49 | 14 | ||
| 経済学部|経済学科 | 後期/ユニーク | 4.5 | 3.1 | 15 | 86 | 86 | 19 | 53 | ||
| 経済学部|経済学科 | 共テ課す/英語重点型 | 3.9 | 2.8 | 38 | 149 | 149 | 38 | 42 | ||
| 経済学部|経済学科 | 共テ課す/数学重点型 | 3.0 | 3.5 | 22 | 67 | 67 | 22 | 45 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 全選抜合計 | 3.3 | 3.1 | 270 | 998 | 945 | 283 | 42 | ||
| 商学部 | 一般選抜合計 | 3.1 | 2.8 | 222 | 786 | 734 | 235 | 42 | ||
| 商学部 | 学校推薦型選抜合計 | 4.4 | 4.5 | 48 | 212 | 211 | 48 | 40 | ||
| 商学部 | 前期日程 | 2.9 | 2.2 | 198 | 660 | 611 | 214 | 42 | ||
| 商学部 | 後期日程 | 6.5 | 9.4 | 18 | 117 | 117 | 18 | 50 | ||
| 商学部 | 専門・総合選抜 | 2.0 | 1.7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 33 | ||
| 商学部 | 共テ課す/英語重点型 | 5.8 | 5.4 | 25 | 144 | 144 | 25 | 52 | ||
| 商学部 | 共テ課す/数学重点型 | 3.7 | 4.7 | 15 | 57 | 56 | 15 | 20 | ||
| 商学部 | 共テ課す/商業科等 | 1.4 | 1.4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 38 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全選抜合計 | 3.3 | 3.4 | 299 | 1,608 | 1,138 | 341 | 22 | ||
| 理学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 3.5 | 262 | 1,489 | 1,020 | 304 | 22 | ||
| 理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.2 | 2.9 | 37 | 119 | 118 | 37 | 24 | ||
| 理学部 | 前期日程 | 2.7 | 2.7 | 204 | 637 | 592 | 222 | 23 | ||
| 理学部|数学科 | 前期日程 | 3.0 | 3.1 | 30 | 98 | 33 | 18 | |||
| 理学部|数学科 | 後期日程 | 9.1 | 9.9 | 10 | 205 | 127 | 14 | 0 | ||
| 理学部|物理学科 | 前期日程 | 3.2 | 3.4 | 52 | 174 | 55 | 13 | |||
| 理学部|物理学科 | 後期日程 | 4.7 | 6.3 | 17 | 268 | 126 | 27 | 4 | ||
| 理学部|物理学科 | 共テ課す学校推薦型 | 2.6 | 2.1 | 7 | 18 | 18 | 7 | 0 | ||
| 理学部|化学科 | 前期日程 | 2.3 | 2.3 | 60 | 159 | 68 | 22 | |||
| 理学部|化学科 | 後期日程 | 3.6 | 4.7 | 13 | 119 | 50 | 14 | 43 | ||
| 理学部|化学科 | 共テ課す学校推薦型 | 2.7 | 2.3 | 12 | 33 | 32 | 12 | 8 | ||
| 理学部|生物学科 | 前期日程 | 3.1 | 3.2 | 23 | 74 | 24 | 42 | |||
| 理学部|生物学科 | 後期日程 | 5.9 | 5.9 | 8 | 153 | 77 | 13 | 23 | ||
| 理学部|生物学科 | 共テ課す学校推薦型 | 2.7 | 2.7 | 9 | 24 | 24 | 9 | 33 | ||
| 理学部|地球学科 | 前期日程 | 2.7 | 2.4 | 16 | 48 | 18 | 17 | |||
| 理学部|地球学科 | 後期日程 | 3.8 | 3.5 | 4 | 36 | 19 | 5 | 20 | ||
| 理学部|地球学科 | 共テ課す学校推薦型 | 3.8 | 4.5 | 4 | 15 | 15 | 4 | 50 | ||
| 理学部|生物化学科 | 前期日程 | 3.5 | 3.5 | 23 | 84 | 24 | 38 | |||
| 理学部|生物化学科 | 後期日程 | 3.2 | 1.6 | 6 | 71 | 29 | 9 | 56 | ||
| 理学部|生物化学科 | 共テ課す学校推薦型 | 5.8 | 4.6 | 5 | 29 | 29 | 5 | 60 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 全選抜合計(二段階) | 6.1 | 5.8 | 741 | 7,343 | 5,627 | 1,199 | 14 | ||
| 工学部 | 一般選抜合計(二段階) | 6.2 | 5.8 | 711 | 7,268 | 5,552 | 1,171 | 13 | ||
| 工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.2 | 2.7 | 22 | 46 | 46 | 21 | 38 | ||
| 工学部 | 総合型選抜合計 | 4.1 | 2.8 | 8 | 29 | 29 | 7 | 29 | ||
| 工学部 | 前期日程 | 3.2 | 3.2 | 269 | 901 | 865 | 270 | 18 | ||
| 工学部 | 中期日程(二段階) | 7.1 | 6.6 | 442 | 6,367 | 4,687 | 901 | 12 | ||
| 工学部|航空宇宙工学科 | 前期日程 | 5.8 | 7.4 | 8 | 46 | 8 | 25 | |||
| 工学部|航空宇宙工学科 | 中期日程 | 11.4 | 10.6 | 30 | 684 | 60 | 8 | |||
| 工学部|海洋システム工学科 | 前期日程 | 3.1 | 1.2 | 10 | 31 | 10 | 20 | |||
| 工学部|海洋システム工学科 | 中期日程 | 2.4 | 1.5 | 19 | 127 | 52 | 15 | |||
| 工学部|海洋システム工学科 | 共テ免除総合型 | 5.3 | 2.0 | 4 | 16 | 16 | 3 | 33 | ||
| 工学部|機械工学科 | 前期日程 | 3.2 | 2.8 | 49 | 157 | 49 | 6 | |||
| 工学部|機械工学科 | 中期日程 | 4.7 | 4.7 | 76 | 795 | 169 | 8 | |||
| 工学部|機械工学科 | 共テ課す学校推薦型 | 3.7 | 5.3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | ||
| 工学部|建築学科 | 前期日程 | 4.5 | 5.9 | 21 | 98 | 22 | 27 | |||
| 工学部|建築学科 | 中期日程 | 29.7 | 33.9 | 6 | 416 | 14 | 36 | |||
| 工学部|都市学科 | 前期日程 | 2.9 | 2.9 | 35 | 102 | 35 | 17 | |||
| 工学部|都市学科 | 中期日程 | 12.6 | 13.8 | 10 | 303 | 24 | 17 | |||
| 工学部|都市学科 | 共テ免除学校推薦型 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 工学部|都市学科 | 共テ課す総合型 | 3.3 | 3.7 | 4 | 13 | 13 | 4 | 25 | ||
| 工学部|電子物理工学科 | 前期日程 | 2.6 | 2.3 | 33 | 86 | 33 | 9 | |||
| 工学部|電子物理工学科 | 中期日程 | 4.3 | 4.0 | 72 | 632 | 147 | 5 | |||
| 工学部|電子物理工学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.3 | 3.3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | ||
| 工学部|情報工学科 | 前期日程 | 5.6 | 6.0 | 24 | 135 | 24 | 8 | |||
| 工学部|情報工学科 | 中期日程 | 11.8 | 10.9 | 53 | 1,180 | 100 | 6 | |||
| 工学部|電気電子システム工学科 | 前期日程 | 2.6 | 2.8 | 21 | 54 | 21 | 0 | |||
| 工学部|電気電子システム工学科 | 中期日程 | 5.5 | 4.3 | 44 | 454 | 83 | 4 | |||
| 工学部|応用化学科 | 前期日程 | 2.9 | 3.4 | 15 | 43 | 15 | 47 | |||
| 工学部|応用化学科 | 中期日程 | 8.4 | 6.7 | 52 | 835 | 100 | 21 | |||
| 工学部|応用化学科 | 共テ免除学校推薦型 | 4.0 | 3.3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 100 | ||
| 工学部|化学工学科 | 前期日程 | 1.9 | 2.3 | 8 | 15 | 8 | 38 | |||
| 工学部|化学工学科 | 中期日程 | 5.2 | 6.2 | 30 | 297 | 57 | 28 | |||
| 工学部|マテリアル工学科 | 前期日程 | 3.3 | 2.8 | 10 | 33 | 10 | 0 | |||
| 工学部|マテリアル工学科 | 中期日程 | 5.1 | 5.3 | 30 | 291 | 57 | 14 | |||
| 工学部|マテリアル工学科 | 共テ課す学校推薦型 | 2.3 | 2.0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||
| 工学部|化学バイオ工学科 | 前期日程 | 2.9 | 2.1 | 35 | 101 | 35 | 43 | |||
| 工学部|化学バイオ工学科 | 中期日程 | 9.3 | 9.1 | 20 | 353 | 38 | 24 | |||
| 工学部|化学バイオ工学科 | 共テ課す学校推薦型 | 2.5 | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 50 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 | 全選抜合計 | 3.4 | 3.2 | 150 | 688 | 573 | 170 | 46 | ||
| 農学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 2.9 | 120 | 571 | 456 | 139 | 42 | ||
| 農学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.8 | 4.2 | 30 | 117 | 117 | 31 | 65 | ||
| 農学部|応用生物科学科 | 前期日程 | 3.9 | 1.9 | 30 | 130 | 126 | 32 | 41 | ||
| 農学部|応用生物科学科 | 後期日程 | 1.5 | 2.9 | 10 | 71 | 21 | 14 | 36 | ||
| 農学部|応用生物科学科 | 共テ課す学校推薦型 | 3.5 | 4.3 | 10 | 35 | 35 | 10 | 90 | ||
| 農学部|生命機能化学科 | 前期日程 | 3.4 | 2.9 | 30 | 123 | 114 | 34 | 68 | ||
| 農学部|生命機能化学科 | 後期日程 | 3.3 | 3.0 | 10 | 76 | 33 | 10 | 60 | ||
| 農学部|生命機能化学科 | 共テ課す学校推薦型 | 5.7 | 5.8 | 10 | 57 | 57 | 10 | 80 | ||
| 農学部|緑地環境科学科 | 前期日程 | 3.3 | 2.7 | 30 | 117 | 108 | 33 | 21 | ||
| 農学部|緑地環境科学科 | 後期日程 | 3.4 | 6.4 | 10 | 54 | 54 | 16 | 31 | ||
| 農学部|緑地環境科学科 | 共テ課す学校推薦型 | 2.3 | 2.3 | 10 | 25 | 25 | 11 | 27 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣医学部 | 全選抜合計 | 4.0 | 4.7 | 40 | 178 | 170 | 43 | 58 | ||
| 獣医学部 | 一般選抜合計 | 3.4 | 4.1 | 35 | 134 | 126 | 37 | 57 | ||
| 獣医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 7.3 | 8.3 | 5 | 44 | 44 | 6 | 67 | ||
| 獣医学部|獣医学科 | 前期日程 | 3.4 | 4.1 | 35 | 134 | 126 | 37 | 57 | ||
| 獣医学部|獣医学科 | 共テ課す学校推薦型 | 8.2 | 9.6 | 5 | 41 | 41 | 5 | 80 | ||
| 獣医学部|獣医学科 | 共テ課す産業動物獣医師 | 3.0 | 2.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 全選抜合計(二段階) | 4.2 | 4.0 | 143 | 624 | 525 | 148 | 51 | ||
| 医学部 | 一般選抜合計(二段階) | 3.9 | 3.3 | 110 | 442 | 343 | 114 | 45 | ||
| 医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 5.6 | 6.4 | 28 | 163 | 163 | 29 | 79 | ||
| 医学部 | 総合型選抜合計 | 3.8 | 9.0 | 5 | 19 | 19 | 5 | 40 | ||
| 医学部|医学科 | 前期日程(二段階) | 2.8 | 2.5 | 76 | 212 | 188 | 76 | 33 | ||
| 医学部|医学科 | 共テ課す学校推薦型 | 4.4 | 6.0 | 10 | 44 | 44 | 10 | 70 | ||
| 医学部|医学科 | 共テ課す大阪府指定医療枠 | 2.5 | 4.0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 50 | ||
| 医学部|医学科 | 共テ課す総合型 | 3.8 | 9.0 | 5 | 19 | 19 | 5 | 40 | ||
| 医学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 前期日程 | 4.1 | 3.5 | 15 | 72 | 62 | 15 | 47 | ||
| 医学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 後期日程 | 6.0 | 10.5 | 2 | 57 | 30 | 5 | 100 | ||
| 医学部|リハビリテーション学科|理学療法学専攻 | 共テ課す学校推薦型 | 10.9 | 9.5 | 8 | 87 | 87 | 8 | 88 | ||
| 医学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 前期日程 | 3.0 | 1.7 | 15 | 59 | 48 | 16 | 75 | ||
| 医学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 後期日程 | 7.5 | 8.0 | 2 | 42 | 15 | 2 | 100 | ||
| 医学部|リハビリテーション学科|作業療法学専攻 | 共テ課す学校推薦型 | 3.0 | 4.0 | 8 | 27 | 27 | 9 | 89 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 全選抜合計 | 2.8 | 3.0 | 160 | 678 | 473 | 172 | 95 | ||
| 看護学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 2.2 | 105 | 468 | 264 | 117 | 92 | ||
| 看護学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.8 | 4.7 | 55 | 210 | 209 | 55 | 100 | ||
| 看護学部|看護学科 | 前期日程 | 2.3 | 2.4 | 85 | 261 | 206 | 89 | 96 | ||
| 看護学部|看護学科 | 後期日程 | 2.1 | 1.5 | 20 | 207 | 58 | 28 | 82 | ||
| 看護学部|看護学科 | 共テ課す学校推薦型 | 3.8 | 4.7 | 55 | 210 | 209 | 55 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活科学部 | 全選抜合計 | 3.5 | 3.7 | 153 | 609 | 556 | 160 | 79 | ||
| 生活科学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 3.0 | 99 | 362 | 311 | 106 | 74 | ||
| 生活科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 4.6 | 5.4 | 54 | 242 | 242 | 53 | 89 | ||
| 生活科学部 | 総合型選抜合計 | 3.0 | 3.0 | 若干 | 5 | 3 | 1 | 100 | ||
| 生活科学部|食栄養学科 | 前期日程 | 2.9 | 3.6 | 35 | 136 | 108 | 37 | 81 | ||
| 生活科学部|食栄養学科 | 共テ課す学校推薦型 | 5.0 | 3.5 | 20 | 119 | 119 | 24 | 88 | ||
| 生活科学部|居住環境学科 | 前期日程 | 2.6 | 2.9 | 34 | 100 | 91 | 35 | 63 | ||
| 生活科学部|居住環境学科 | 共テ課す/府内 | 21.5 | 22.0 | 2 | 43 | 43 | 2 | 100 | ||
| 生活科学部|居住環境学科 | 共テ課す/全国 | 5.3 | 3.9 | 7 | 37 | 37 | 7 | 57 | ||
| 生活科学部|居住環境学科 | 国際バカロレア | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
| 生活科学部|人間福祉学科 | 前期日程 | 3.3 | 3.2 | 30 | 126 | 112 | 34 | 76 | ||
| 生活科学部|人間福祉学科 | 共テ課す/府内 | 6.5 | 10.5 | 2 | 13 | 13 | 2 | 100 | ||
| 生活科学部|人間福祉学科 | 共テ課す/全国 | 2.0 | 1.5 | 13 | 24 | 24 | 12 | 100 | ||
大阪公立大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。












![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)




%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)


