学部で絞り込む
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知識情報システム学類(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境社会システム学類(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育福祉学類(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 心理学類(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 知識情報システム学類(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 環境社会システム学類(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育福祉学類(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 心理学類(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学歴史学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間行動学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 言語文化学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化構想学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 哲学歴史学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間行動学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 言語文化学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化構想学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 法学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共経営学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 商学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共経営学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 地球学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物化学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 数学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 地球学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物化学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空宇宙工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 海洋システム工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子物理工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子システム工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用化学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| マテリアル工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学バイオ工学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 航空宇宙工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 海洋システム工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 建築学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子物理工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子システム工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用化学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| マテリアル工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学バイオ工学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用生物科学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 生命機能化学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 緑地環境科学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用生物科学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 生命機能化学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 緑地環境科学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣医学科(府内) | 2026 | 1,002,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 185,000 | 0 | 0 | |
| 獣医学科(府外) | 2026 | 1,102,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 185,000 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| リハビリテーション学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 医学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| リハビリテーション学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 看護学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
| 《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食栄養学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 居住環境学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間福祉学科(府内) | 2026 | 817,800 | 282,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 食栄養学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 居住環境学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間福祉学科(府外) | 2026 | 917,800 | 382,000 | 382,000 | 535,800 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

















