工学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
医<前>医は「大阪府指定医療枠」を除いた点数。
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
工|航空宇宙工 | 前期 | 共:444.70 個:308.00 総:795.95 |
工|海洋システム工 | 前期 | 共:408.95 個:286.00 総:730.10 |
工|機械工 | 前期 | 共:425.80 個:281.75 総:747.50 |
工|建築 | 前期 | 共:430.40 個:290.75 総:754.20 |
工|都市 | 前期 | 共:400.10 個:244.00 総:717.55 |
工|電子物理工 | 前期 | 共:390.40 個:276.25 総:737.45 |
工|情報工 | 前期 | 共:422.80 個:313.00 総:783.95 |
工|電気電子システム工 | 前期 | 共:429.70 個:290.00 総:760.50 |
工|応用化学 | 前期 | 共:426.40 個:267.75 総:735.05 |
工|化学工 | 前期 | 共:434.65 個:286.50 総:742.25 |
工|マテリアル工 | 前期 | 共:424.10 個:273.00 総:740.95 |
工|化学バイオ工 | 前期 | 共:404.55 個:241.00 総:715.50 |
工|航空宇宙工 | 中期 | 共:220.21 個:387.00 総:646.58 |
工|海洋システム工 | 中期 | 共:211.66 個:336.00 総:601.14 |
工|機械工 | 中期 | 共:210.84 個:349.00 総:605.01 |
工|建築 | 中期 | 共:240.01 個:417.00 総:677.64 |
工|都市 | 中期 | 共:234.02 個:396.00 総:647.46 |
工|電子物理工 | 中期 | 共:205.89 個:322.00 総:585.66 |
工|情報工 | 中期 | 共:221.71 個:362.00 総:620.36 |
工|電気電子システム工 | 中期 | 共:213.16 個:334.00 総:594.33 |
工|応用化学 | 中期 | 共:205.14 個:335.00 総:595.69 |
工|化学工 | 中期 | 共:204.76 個:325.00 総:582.46 |
工|マテリアル工 | 中期 | 共:211.13 個:309.00 総:565.26 |
工|化学バイオ工 | 中期 | 共:220.51 個:335.00 総:580.19 |
大阪公立大学 の
過去問
大阪公立大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。