《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境人間学科〈環境デザイン系〉(県内) | 2025(予定) | 929,800 | 394,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 | |
環境人間学科〈社会デザイン系〉(県内) | 2025(予定) | 929,800 | 394,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 | |
環境人間学科〈国際文化系〉(県内) | 2025(予定) | 929,800 | 394,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 | |
環境人間学科〈食環境栄養課程〉(県内) | 2025(予定) | 989,800 | 394,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 60,000 | 112,000 | |
環境人間学科〈人間形成系〉(県内) | 2025(予定) | 929,800 | 394,000 | 282,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 | |
環境人間学科〈環境デザイン系〉(県外) | 2025(予定) | 1,070,800 | 535,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 | |
環境人間学科〈社会デザイン系〉(県外) | 2025(予定) | 1,070,800 | 535,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 | |
環境人間学科〈国際文化系〉(県外) | 2025(予定) | 1,070,800 | 535,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 | |
環境人間学科〈食環境栄養課程〉(県外) | 2025(予定) | 1,130,800 | 535,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 60,000 | 112,000 | |
環境人間学科〈人間形成系〉(県外) | 2025(予定) | 1,070,800 | 535,000 | 423,000 | 535,800 | 0 | 0 | 112,000 |
兵庫県立大学 の
過去問
兵庫県立大学 の
資料請求
- 大学案内(2025年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。