学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 一般選抜合計 | 3.1 | 2.9 | 395 | 6,497 | 6,351 | 2,025 | 56 | 87 | |
| 外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.4 | 1.1 | 90 | 218 | 194 | 136 | 63 | 96 | |
| 外国語学部 | 共テ合計 | 2.6 | 2.3 | 90 | 2,903 | 2,887 | 1,131 | 57 | 89 | |
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 学科別 | 4.4 | 4.5 | 25 | 137 | 129 | 29 | 55 | 76 | |
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 外検プラス | 3.1 | 1.7 | 5 | 90 | 87 | 28 | 71 | 79 | |
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 全学統一前期 | 2.9 | 2.3 | 25 | 345 | 332 | 113 | 48 | 84 | |
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 全学統一後期 | 38.0 | 26.4 | 若干 | 76 | 76 | 2 | 0 | 50 | |
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 全学統一後期/共テ併用 | 7.0 | 18.0 | 若干 | 7 | 7 | 1 | 100 | 100 | |
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ前期3科目 | 2.4 | 1.8 | 107 | 107 | 44 | 50 | 75 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ前期2科目 | 2.6 | 1.6 | 150 | 150 | 58 | 52 | 76 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ国公立併願型4科目 | 1.3 | 48 | 48 | 37 | 54 | 84 | 新規 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ国公立併願型5科目 | 1.3 | 24 | 24 | 19 | 63 | 89 | 新規 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ英語資格 | 3.1 | 1.7 | 5 | 123 | 123 | 40 | 58 | 93 | |
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ後期2科目 | 19.0 | 7.3 | 20 | 19 | 1 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ後期3科目 | 14.0 | 17.0 | 14 | 14 | 1 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ情報サイエンス3科目 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 50 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 共テ情報サイエンス2科目 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 50 | 100 | 新規 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 総合型自己推薦Aグループ | 1.4 | 1.1 | 10 | 10 | 7 | 29 | 100 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 総合型自己推薦Bグループ | 1.8 | 1.2 | 19 | 18 | 10 | 70 | 90 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | 総合型自己推薦Cグループ | 1.5 | 1.0 | 7 | 6 | 4 | 75 | 100 | ||
| 外国語学部|ドイツ語学科 | Q(課題探究)入試 | 1.6 | 若干 | 19 | 19 | 12 | 50 | 92 | 新規 | |
| 外国語学部|英語学科 | 学科別 | 3.0 | 3.1 | 60 | 544 | 517 | 172 | 52 | 90 | |
| 外国語学部|英語学科 | 外検プラス | 2.7 | 2.3 | 15 | 339 | 317 | 119 | 57 | 89 | |
| 外国語学部|英語学科 | 全学統一前期 | 4.4 | 4.4 | 60 | 622 | 611 | 138 | 41 | 82 | |
| 外国語学部|英語学科 | 全学統一後期 | 18.7 | 16.0 | 若干 | 134 | 131 | 7 | 43 | 71 | |
| 外国語学部|英語学科 | 全学統一後期/共テ併用 | 7.0 | 10.6 | 若干 | 22 | 21 | 3 | 100 | 100 | |
| 外国語学部|英語学科 | 共テ前期3科目 | 2.6 | 2.3 | 309 | 309 | 118 | 53 | 94 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ前期2科目 | 2.8 | 2.2 | 400 | 397 | 144 | 47 | 86 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ国公立併願型4科目 | 1.4 | 107 | 106 | 74 | 51 | 93 | 新規 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ国公立併願型5科目 | 1.3 | 64 | 64 | 50 | 56 | 94 | 新規 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ英語資格 | 2.1 | 1.6 | 5 | 281 | 281 | 132 | 54 | 94 | |
| 外国語学部|英語学科 | 共テ後期1科目 | 25.0 | 5.0 | 75 | 75 | 3 | 67 | 100 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ後期2科目 | 18.0 | 8.3 | 37 | 36 | 2 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ情報サイエンス3科目 | 2.0 | 2.0 | 16 | 16 | 8 | 75 | 100 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 共テ情報サイエンス2科目 | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 100 | 新規 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 課外活動推薦 | 1.2 | 1.0 | 若干 | 12 | 12 | 10 | 40 | 100 | |
| 外国語学部|英語学科 | 総合型自己推薦Aグループ | 1.3 | 1.0 | 22 | 20 | 15 | 60 | 100 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 総合型自己推薦Bグループ | 1.5 | 1.0 | 49 | 38 | 25 | 68 | 96 | ||
| 外国語学部|英語学科 | 卒業生子女・弟妹入試 | 1.4 | 1.0 | 若干 | 7 | 7 | 5 | 40 | 80 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | 学科別 | 2.8 | 2.5 | 20 | 125 | 118 | 42 | 69 | 79 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | 外検プラス | 4.1 | 2.0 | 5 | 78 | 74 | 18 | 78 | 83 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | 全学統一前期 | 4.1 | 2.5 | 15 | 291 | 284 | 70 | 51 | 76 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | 全学統一後期 | 80.0 | 16.2 | 若干 | 86 | 80 | 1 | 0 | 100 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | 全学統一後期/共テ併用 | 13.0 | 11.0 | 若干 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ前期3科目 | 2.6 | 1.9 | 97 | 97 | 38 | 58 | 87 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ前期2科目 | 2.6 | 1.8 | 135 | 134 | 52 | 48 | 79 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ国公立併願型4科目 | 1.3 | 41 | 41 | 31 | 58 | 87 | 新規 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ国公立併願型5科目 | 1.1 | 23 | 23 | 21 | 48 | 90 | 新規 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ英語資格 | 2.0 | 2.0 | 5 | 129 | 128 | 63 | 60 | 87 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ後期2科目 | 16.0 | 8.0 | 17 | 16 | 1 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ後期3科目 | 14.0 | 10.5 | 14 | 14 | 1 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ情報サイエンス3科目 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | 50 | 50 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 共テ情報サイエンス2科目 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 総合型自己推薦Aグループ | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 総合型自己推薦Bグループ | 1.1 | 1.0 | 11 | 8 | 7 | 29 | 100 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 総合型自己推薦Cグループ | 1.5 | 1.3 | 3 | 3 | 2 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|フランス語学科 | 卒業生子女・弟妹入試 | 3.0 | 1.0 | 若干 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | |
| 外国語学部|フランス語学科 | Q(課題探究)入試 | 1.5 | 若干 | 23 | 23 | 15 | 80 | 93 | 新規 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 学科別 | 3.4 | 3.7 | 35 | 156 | 149 | 44 | 70 | 89 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 外検プラス | 3.3 | 2.6 | 5 | 114 | 109 | 33 | 85 | 82 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 全学統一前期 | 4.8 | 5.1 | 35 | 364 | 360 | 75 | 64 | 92 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 全学統一後期 | 30.0 | 26.0 | 若干 | 93 | 90 | 3 | 33 | 100 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 全学統一後期/共テ併用 | 9.5 | 13.5 | 若干 | 19 | 19 | 2 | 100 | 100 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ前期3科目 | 3.5 | 3.8 | 117 | 117 | 33 | 85 | 94 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ前期2科目 | 3.4 | 3.0 | 164 | 162 | 47 | 79 | 85 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ国公立併願型4科目 | 2.5 | 43 | 43 | 17 | 76 | 100 | 新規 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ国公立併願型5科目 | 1.6 | 26 | 26 | 16 | 75 | 94 | 新規 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ英語資格 | 2.7 | 2.5 | 5 | 150 | 149 | 55 | 65 | 93 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ後期1科目 | 21.0 | 15.5 | 63 | 63 | 3 | 67 | 100 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ後期2科目 | 22.0 | 10.0 | 23 | 22 | 1 | 100 | 100 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ情報サイエンス3科目 | 1.7 | 3.5 | 5 | 5 | 3 | 67 | 100 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 共テ情報サイエンス2科目 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 課外活動推薦 | 1.0 | 1.8 | 若干 | 6 | 6 | 6 | 83 | 100 | |
| 外国語学部|交流文化学科 | 総合型自己推薦Aグループ | 1.2 | 1.5 | 19 | 16 | 13 | 85 | 100 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 総合型自己推薦Bグループ | 1.1 | 1.8 | 19 | 16 | 15 | 60 | 100 | ||
| 外国語学部|交流文化学科 | 卒業生子女・弟妹入試 | 1.3 | 1.7 | 若干 | 5 | 5 | 4 | 50 | 100 | |
獨協大学 の
過去問
獨協大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2027年度版)無料
- 入学試験要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















