- 私立
- 埼玉県
文教大学
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報-情報システム | プレゼンテーション型 | 15(全型の計) | 10/23~11/5 | 12/1 | 12/9 | 他 | ||||||
情報-情報システム | 課題遂行型 | 15(全型の計) | ※1 | 9/1~9/9 | 10/13※2 | 11/1 | 他 | ※1 事前面談実施9/21 ※2 予備日10/12 | ||||
情報-情報システム | 資格優先型 | 15(全型の計) | ○ | ①:9/1~9/9 ②:10/23~11/5 | ①:10/13※ ②:12/1 | ①:11/1 ②:12/9 | 書類、面、他 | ※予備日①10/12 | ||||
情報-情報システム | 文教大学同窓 | 15(全型の計) | ①:9/1~9/9 ②:10/23~11/5 | ①:書類 ②:書類 | ①:11/1 ②:12/9 | 書類※ | ※小論文含む(事前提出) | |||||
情報-データサイエンス☆ | プレゼンテーション型 | 15(全型の計) | ①:9/1~9/9 ②:10/23~11/5 | ①:10/13※ ②:12/1 | ①:11/1 ②:12/9 | 書類、他 | ☆2025年情報社会学科から名称変更予定 ※予備日①10/12 | |||||
情報-データサイエンス☆ | 資格優先型 | 15(全型の計) | ○ | ①:9/1~9/9 ②:10/23~11/5 | ①:10/13※ ②:12/1 | ①:11/1 ②:12/9 | 書類、他 | ☆2025年情報社会学科から名称変更予定 ※予備日①10/12 | ||||
情報-データサイエンス☆ | 文教大学同窓 | 15(全型の計) | ①:9/1~9/9 ②:10/23~11/5 ③:2/1~2/10 ④:2/10~2/21 | ①:10/13※ ②:12/1 ③:2/24 ④:3/4 | ①:11/1 ②:12/9 ③:3/3 ④:3/9 | 書類、他 | ☆2025年情報社会学科から名称変更予定 ※予備日①10/12 | |||||
情報-データサイエンス☆ | 適性評価型 | 15(全型の計) | ①:10/23~11/5 ②:2/1~2/10 ③:2/10~2/21 | ①:12/1 ②:2/24 ③:3/4 | ①:12/9 ②:3/3 ③:3/9 | 書類、他 | ☆2025年情報社会学科から名称変更予定 | |||||
情報-メディア表現 | プレゼンテーション型 | 12(全型の計) | ①:9/1~9/9 ②:10/23~11/5 | ①:10/13※ ②:12/1 | ①:11/1 ②:12/9 | 書類、他 | ※予備日①10/12 | |||||
情報-メディア表現 | 資格優先型 | 12(全型の計) | ○ | 10/23~11/5 | 12/1 | 12/9 | 書類、他 | |||||
情報-メディア表現 | 文教大学同窓 | 12(全型の計) | ①:9/1~9/9 ②:10/23~11/5 | ①:10/13※ ②:12/1 | ①:11/1 ②:12/9 | 書類、他 | ※予備日①10/12 |
面接の実態レポート
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の入試に基づく情報です。
掲載している情報は、受験生のアンケート回答より抜粋・編集し、複数人数の回答をひとつにまとめたものを含みます。
閲覧には「旺文社まなびID」への登録が必要です。
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。