学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 55 | 119 | 119 | 113 | 53 | ||
外国語学部 | 共テ合計 | 1.3 | 1.0 | 1,625 | 1,620 | 1,269 | 49 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般前期A日程2科目 | 1.2 | 1.0 | 42 | 42 | 35 | 51 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般前期A日程3科目 | 1.1 | 1.0 | 56 | 51 | 46 | 70 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般前期A日程3科目ベスト2 | 1.0 | 1.0 | 60 | 57 | 57 | 46 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般前期B日程2科目 | 1.5 | 1.0 | 27 | 24 | 16 | 56 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般前期B日程3科目 | 1.2 | 1.0 | 18 | 18 | 15 | 40 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般前期B日程3科目ベスト2 | 1.1 | 1.0 | 31 | 29 | 27 | 41 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般中期 | 1.0 | 1.0 | 9 | 6 | 6 | 33 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般後期/1科目型 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般後期/2科目型 | 1.3 | 1.0 | 11 | 9 | 7 | 14 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ前期2科目 | 1.3 | 1.0 | 166 | 166 | 131 | 44 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ前期3科目 | 1.3 | 1.0 | 202 | 202 | 150 | 46 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ中期 | 1.3 | 1.0 | 19 | 19 | 15 | 60 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 共テ後期 | 9.5 | 1.1 | 19 | 19 | 2 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般前期共テプラス | 1.2 | 1.0 | 41 | 39 | 33 | 42 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 一般後期共テプラス | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 英語4技能プラス前期 | 1.0 | 1.0 | 102 | 102 | 98 | 61 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 英語4技能プラス中期 | 1.0 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型プレゼン方式Ⅰ期専願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型プレゼン方式Ⅰ期併願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅰ期専願 | 1.0 | 1.1 | 31 | 31 | 30 | 33 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅰ期併願 | 1.0 | 1.1 | 13 | 13 | 13 | 62 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅱ期 | 1.2 | 1.0 | 6 | 6 | 5 | 40 | |||
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻 | 総合型面接方式 | 1.1 | 1.0 | 16 | 16 | 14 | 50 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般前期A日程2科目 | 1.2 | 1.0 | 30 | 30 | 25 | 52 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般前期A日程3科目 | 1.3 | 1.0 | 38 | 34 | 27 | 74 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般前期A日程3科目ベスト2 | 1.1 | 1.0 | 45 | 41 | 38 | 55 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般前期B日程2科目 | 1.4 | 1.0 | 19 | 18 | 13 | 54 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般前期B日程3科目 | 1.2 | 1.0 | 14 | 13 | 11 | 45 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般前期B日程3科目ベスト2 | 1.1 | 1.0 | 21 | 19 | 17 | 41 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般中期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般後期/2科目型 | 1.4 | 1.0 | 8 | 7 | 5 | 20 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 共テ前期2科目 | 1.3 | 1.0 | 138 | 138 | 105 | 44 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 共テ前期3科目 | 1.3 | 1.0 | 178 | 178 | 132 | 48 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 共テ中期 | 1.4 | 1.0 | 14 | 14 | 10 | 50 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 共テ後期 | 8.0 | 1.1 | 16 | 16 | 2 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般前期共テプラス | 1.2 | 1.0 | 33 | 30 | 25 | 40 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 一般後期共テプラス | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 英語4技能プラス前期 | 1.1 | 1.0 | 78 | 78 | 74 | 58 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 英語4技能プラス中期 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 総合型プレゼン方式Ⅰ期専願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅰ期専願 | 1.0 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 50 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅰ期併願 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅱ期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 総合型面接方式 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 75 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 総合型グループディスカッション方式Ⅰ期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 新規 | |||
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻 | 総合型グループディスカッション方式Ⅱ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般前期A日程2科目 | 1.1 | 1.0 | 10 | 10 | 9 | 56 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般前期A日程3科目 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 54 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般前期A日程3科目ベスト2 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 31 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般前期B日程2科目 | 1.0 | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 80 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般前期B日程3科目 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 60 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般前期B日程3科目ベスト2 | 1.0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 50 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般中期 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般後期/2科目型 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 共テ前期2科目 | 1.4 | 1.0 | 89 | 89 | 62 | 48 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 共テ前期3科目 | 1.4 | 1.0 | 131 | 131 | 97 | 46 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 共テ中期 | 1.2 | 1.1 | 15 | 15 | 13 | 62 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 共テ後期 | 1.4 | 1.1 | 11 | 11 | 8 | 38 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般前期共テプラス | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 43 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 一般後期共テプラス | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 名称変更 | |||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 英語4技能プラス前期 | 1.0 | 1.0 | 55 | 55 | 54 | 61 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 英語4技能プラス中期 | 1.0 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 43 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 総合型プレゼン方式Ⅰ期専願 | 1.0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 総合型プレゼン方式Ⅰ期併願 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 67 | 名称変更 | |||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅰ期専願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅰ期併願 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 総合型面接方式 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 名称変更 | ||
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻 | 総合型グループディスカッション方式Ⅰ期 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 名称変更/新規 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般前期A日程2科目 | 1.2 | 1.0 | 6 | 6 | 5 | 80 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般前期A日程3科目 | 1.0 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般前期A日程3科目ベスト2 | 1.0 | 1.0 | 13 | 13 | 13 | 46 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般前期B日程2科目 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般前期B日程3科目 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 75 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般前期B日程3科目ベスト2 | 1.0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 100 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般中期 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 共テ前期2科目 | 1.4 | 1.0 | 84 | 84 | 59 | 51 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 共テ前期3科目 | 1.3 | 1.0 | 118 | 118 | 88 | 43 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 共テ中期 | 1.1 | 1.0 | 10 | 10 | 9 | 56 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 共テ後期 | 1.3 | 1.0 | 13 | 13 | 10 | 30 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 一般前期共テプラス | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 50 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 英語4技能プラス前期 | 1.0 | 1.0 | 46 | 46 | 45 | 56 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 英語4技能プラス中期 | 1.0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 50 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 総合型プレゼン方式Ⅰ期専願 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 総合型基礎学力方式Ⅰ期専願 | 1.3 | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 100 | |||
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻 | 総合型面接方式 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 100 |
麗澤大学 の
過去問
麗澤大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。