外国語学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

外国語学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
外国語学部総合型選抜合計1.11.15511911911353
外国語学部共テ合計1.31.01,6251,6201,26949
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般前期A日程2科目1.21.042423551
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般前期A日程3科目1.11.056514670
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般前期A日程3科目ベスト21.01.060575746
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般前期B日程2科目1.51.027241656
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般前期B日程3科目1.21.018181540
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般前期B日程3科目ベスト21.11.031292741
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般中期1.01.096633
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般後期/1科目型1.01.0111100
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般後期/2科目型1.31.0119714
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻共テ前期2科目1.31.016616613144
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻共テ前期3科目1.31.020220215046
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻共テ中期1.31.019191560
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻共テ後期9.51.1191920
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般前期共テプラス1.21.041393342
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻一般後期共テプラス1.01.01110
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻英語4技能プラス前期1.01.01021029861
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻英語4技能プラス中期1.01.010101060
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻総合型プレゼン方式Ⅰ期専願1.01.01110
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻総合型プレゼン方式Ⅰ期併願1.01.01110
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻総合型基礎学力方式Ⅰ期専願1.01.131313033
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻総合型基礎学力方式Ⅰ期併願1.01.113131362
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻総合型基礎学力方式Ⅱ期1.21.066540
外国語学部|外国語学科|英語コミュニケーション専攻総合型面接方式1.11.016161450
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般前期A日程2科目1.21.030302552
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般前期A日程3科目1.31.038342774
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般前期A日程3科目ベスト21.11.045413855
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般前期B日程2科目1.41.019181354
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般前期B日程3科目1.21.014131145
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般前期B日程3科目ベスト21.11.021191741
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般中期1.01.03330
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般後期/2科目型1.41.087520
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻共テ前期2科目1.31.013813810544
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻共テ前期3科目1.31.017817813248
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻共テ中期1.41.014141050
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻共テ後期8.01.1161620
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般前期共テプラス1.21.033302540
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻一般後期共テプラス1.01.01110
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻英語4技能プラス前期1.11.078787458
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻英語4技能プラス中期1.01.088850
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻総合型プレゼン方式Ⅰ期専願1.01.01110
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻総合型基礎学力方式Ⅰ期専願1.01.012121250
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻総合型基礎学力方式Ⅰ期併願1.01.02220
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻総合型基礎学力方式Ⅱ期1.0222100
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻総合型面接方式1.01.088875
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻総合型グループディスカッション方式Ⅰ期1.022250新規
外国語学部|外国語学科|英語・リベラルアーツ専攻総合型グループディスカッション方式Ⅱ期1.0111100
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般前期A日程2科目1.11.01010956名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般前期A日程3科目1.01.013131354名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般前期A日程3科目ベスト21.01.013131331名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般前期B日程2科目1.01.075580名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般前期B日程3科目1.01.055560名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般前期B日程3科目ベスト21.01.076650名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般中期1.01.0322100名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般後期/2科目型1.01.05550名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻共テ前期2科目1.41.089896248名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻共テ前期3科目1.41.01311319746名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻共テ中期1.21.115151362名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻共テ後期1.41.11111838名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般前期共テプラス1.01.077743名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻一般後期共テプラス1.01110名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻英語4技能プラス前期1.01.055555461名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻英語4技能プラス中期1.01.077743名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻総合型プレゼン方式Ⅰ期専願1.01.033333名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻総合型プレゼン方式Ⅰ期併願1.033367名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻総合型基礎学力方式Ⅰ期専願1.01.01110名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻総合型基礎学力方式Ⅰ期併願1.01.0111100名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻総合型面接方式1.01.0111100名称変更
外国語学部|外国語学科|ドイツ語・ヨーロッパ文化専攻総合型グループディスカッション方式Ⅰ期1.0111100名称変更/新規
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般前期A日程2科目1.21.066580
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般前期A日程3科目1.01.110101070
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般前期A日程3科目ベスト21.01.013131346
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般前期B日程2科目1.01.055540
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般前期B日程3科目1.01.044475
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般前期B日程3科目ベスト21.01.0322100
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般中期1.022250
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻共テ前期2科目1.41.084845951
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻共テ前期3科目1.31.01181188843
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻共テ中期1.11.01010956
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻共テ後期1.31.013131030
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻一般前期共テプラス1.01.044450
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻英語4技能プラス前期1.01.046464556
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻英語4技能プラス中期1.01.088850
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻総合型プレゼン方式Ⅰ期専願1.0111100
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻総合型基礎学力方式Ⅰ期専願1.31.5443100
外国語学部|外国語学科|中国語・グローバルコミュニケーション専攻総合型面接方式1.0777100
麗澤大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。