英検® / TEAP / IELTS 利用入試
TEAP CBTは、試験実施終了に伴い、成績有効期限は2026年3月31日までとなりますので、ご注意ください。入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
学部で絞り込む
国際教養学部|国際教養学科
一般
一般(前、中、後)
| 利用方法 | 換算 150 | 換算 144 | 換算 138 | 換算 132 | 換算 126 | 換算 120 | 換算 117 | 換算 114 | 換算 111 | 換算 108 | 換算 105 | 換算 96 | 換算 87 | 換算 78 | 換算 69 | 換算 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | ||||||||||||||||
| 英検CSE | CEFR C1※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
| TEAP | CEFR C1※(RLWS) | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B2※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR B1※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) | CEFR A2※(RLWS) |
| TEAP CBT | CEFR C1※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ | CEFR A2※ |
| IELTS | CEFR C1※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B2※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | CEFR B1※ | |||||||||
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 | 優遇対象は個別試験の英語。※CEFRの詳細は募集要項参照。 |
国際教養学部|国際教養学科
推薦型
Ⅰ(A方式)
| 利用方法 | 出願 |
|---|---|
| 英検 | |
| 英検CSE | 1700 |
| TEAP | 135(RLWS) |
| TEAP CBT | 235 |
| IELTS | |
| 備考 |
国際教養学部|国際教養学科
推薦型
Ⅱ(A方式)
| 利用方法 | 出願 |
|---|---|
| 英検 | |
| 英検CSE | 1950 |
| TEAP | 225(RLWS) |
| TEAP CBT | 420 |
| IELTS | 4.0 |
| 備考 | 評定平均3.8以上の者は、より下位レベルのスコアで出願可(募集要項参照)。 |
国際教養学部|国際教養学科
推薦型
Ⅰ(A方式)、Ⅱ(A方式)
| 利用方法 | 換算 満点 |
|---|---|
| 英検 | |
| 英検CSE | 2300 |
| TEAP | 309(RLWS) |
| TEAP CBT | 600 |
| IELTS | 5.5 |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
国際教養学部|国際教養学科
総合型
総合型Ⅰ、Ⅱ
| 利用方法 | 換算 満点 | 参考 |
|---|---|---|
| 英検 | 級指定なし | |
| 英検CSE | 2300 | スコア指定なし |
| TEAP | 309(RLWS) | スコア指定なし |
| TEAP CBT | 600 | スコア指定なし |
| IELTS | 5.5 | スコア指定なし |
| 備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 | 外国語能力を示す資格を取得していればその証明書を出願時に提出することが望ましい。 |
英検®優遇制度の活用術
英検の優遇制度は大学の入学試験の合格判定で優先されたり、教員採用、海外留学の際などに優遇特別措置として適用されます。優遇制度のメリットを大いに活用しよう。
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
















![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)
%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)


