学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文芸学部 | 全選抜合計 | 2.7 | 2.6 | 375 | 5,527 | 5,380 | 1,972 | 70 | ||
文芸学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 2.8 | 5,239 | 5,092 | 1,782 | 70 | |||
文芸学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 151 | 151 | 151 | 71 | |||
文芸学部 | 総合型選抜合計 | 3.5 | 4.5 | 若干 | 137 | 137 | 39 | 77 | ||
文芸学部 | S方式 | 2.8 | 3.0 | 65 | 1,144 | 1,125 | 402 | 70 | ||
文芸学部 | A方式2教科 | 2.5 | 2.5 | 335 | 322 | 129 | 74 | |||
文芸学部 | 共テ合計 | 3.1 | 2.9 | 60 | 1,933 | 1,923 | 615 | 71 | ||
文芸学部 | 共テB前期3教科 | 3.0 | 2.8 | 60 | 1,813 | 1,808 | 600 | 71 | ||
文芸学部 | 共テB後期 | 7.7 | 4.1 | 若干 | 120 | 115 | 15 | 60 | ||
文芸学部 | 総合型選抜 | 3.5 | 4.5 | 若干 | 137 | 137 | 39 | 77 | ||
文芸学部|国文学科 | S方式 | 2.8 | 3.2 | 10 | 228 | 224 | 79 | 67 | ||
文芸学部|国文学科 | A方式3教科2/5 | 2.4 | 2.2 | 228 | 211 | 89 | 66 | |||
文芸学部|国文学科 | A方式3教科2/7 | 3.3 | 3.3 | 49 | 46 | 14 | 57 | |||
文芸学部|国文学科 | A方式2教科 | 2.3 | 2.2 | 104 | 101 | 44 | 68 | |||
文芸学部|国文学科 | 共テB前期3教科 | 3.1 | 2.4 | 10 | 307 | 307 | 100 | 72 | ||
文芸学部|国文学科 | 共テB後期 | 19.0 | 5.0 | 若干 | 19 | 19 | 1 | 0 | ||
文芸学部|英文学科 | S方式 | 2.3 | 2.0 | 15 | 225 | 220 | 94 | 69 | ||
文芸学部|英文学科 | A方式3教科2/4 | 2.5 | 2.0 | 92 | 85 | 34 | 53 | |||
文芸学部|英文学科 | A方式3教科2/5 | 2.2 | 1.9 | 152 | 143 | 65 | 65 | |||
文芸学部|英文学科 | A方式3教科2/7 | 3.1 | 1.8 | 59 | 56 | 18 | 67 | |||
文芸学部|英文学科 | A方式2教科 | 2.5 | 2.0 | 97 | 93 | 37 | 78 | |||
文芸学部|英文学科 | 共テB前期3教科 | 3.0 | 2.0 | 10 | 382 | 380 | 126 | 68 | ||
文芸学部|英文学科 | 共テB後期 | 12.5 | 3.3 | 若干 | 25 | 25 | 2 | 100 | ||
文芸学部|英文学科 | 総合型選抜 | 2.3 | 3.2 | 若干 | 66 | 66 | 29 | 72 | ||
文芸学部|芸術学科 | S方式 | 3.6 | 3.9 | 10 | 181 | 178 | 50 | 78 | ||
文芸学部|芸術学科 | A方式3教科2/4 | 5.1 | 5.3 | 98 | 86 | 17 | 76 | |||
文芸学部|芸術学科 | A方式3教科2/5 | 3.1 | 3.0 | 220 | 208 | 68 | 72 | |||
文芸学部|芸術学科 | A方式3教科2/7 | 3.7 | 3.7 | 63 | 56 | 15 | 67 | |||
文芸学部|芸術学科 | A方式2教科 | 3.5 | 4.3 | 76 | 73 | 21 | 71 | |||
文芸学部|芸術学科 | 共テB前期3教科 | 3.6 | 4.0 | 10 | 248 | 247 | 68 | 81 | ||
文芸学部|芸術学科 | 共テB後期 | 14.0 | 4.5 | 若干 | 14 | 14 | 1 | 100 | ||
文芸学部|文化史学科 | S方式 | 2.8 | 2.2 | 10 | 203 | 200 | 71 | 65 | ||
文芸学部|文化史学科 | A方式3教科2/5 | 2.7 | 2.1 | 258 | 250 | 91 | 58 | |||
文芸学部|文化史学科 | A方式3教科2/7 | 3.2 | 2.2 | 85 | 80 | 25 | 40 | |||
文芸学部|文化史学科 | 共テB前期3教科 | 3.1 | 2.1 | 10 | 307 | 305 | 100 | 68 | ||
文芸学部|文化史学科 | 共テB後期 | 13.0 | 8.0 | 若干 | 13 | 13 | 1 | 0 | ||
文芸学部|マスコミュニケーション学科 | S方式 | 3.7 | 4.7 | 10 | 171 | 169 | 46 | 83 | ||
文芸学部|マスコミュニケーション学科 | A方式3教科2/4 | 3.0 | 3.6 | 79 | 75 | 25 | 80 | |||
文芸学部|マスコミュニケーション学科 | A方式3教科2/5 | 2.6 | 3.0 | 175 | 171 | 67 | 84 | |||
文芸学部|マスコミュニケーション学科 | A方式3教科2/7 | 3.4 | 3.1 | 52 | 48 | 14 | 71 | |||
文芸学部|マスコミュニケーション学科 | 共テB前期3教科 | 3.3 | 3.4 | 10 | 382 | 382 | 115 | 77 | ||
文芸学部|マスコミュニケーション学科 | 共テB後期 | 5.0 | 5.5 | 若干 | 15 | 10 | 2 | 50 | ||
文芸学部|マスコミュニケーション学科 | 総合型選抜 | 8.7 | 7.4 | 若干 | 52 | 52 | 6 | 83 | ||
文芸学部|ヨーロッパ文化学科 | S方式 | 2.2 | 3.1 | 10 | 136 | 134 | 62 | 68 | ||
文芸学部|ヨーロッパ文化学科 | A方式3教科2/5 | 2.1 | 2.5 | 172 | 166 | 78 | 72 | |||
文芸学部|ヨーロッパ文化学科 | A方式3教科2/7 | 2.6 | 3.0 | 45 | 41 | 16 | 63 | |||
文芸学部|ヨーロッパ文化学科 | A方式2教科 | 2.0 | 2.5 | 58 | 55 | 27 | 78 | |||
文芸学部|ヨーロッパ文化学科 | 共テB前期3教科 | 2.1 | 2.5 | 10 | 187 | 187 | 91 | 64 | ||
文芸学部|ヨーロッパ文化学科 | 共テB後期 | 4.3 | 4.1 | 若干 | 34 | 34 | 8 | 63 | ||
文芸学部|ヨーロッパ文化学科 | 総合型選抜 | 4.8 | 3.8 | 若干 | 19 | 19 | 4 | 100 |
成城大学の出願情報
成城大学 の
過去問
成城大学 の
資料請求
- 2025年度版大学案内無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。