学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 2.3 | 540 | 3,403 | 3,294 | 1,344 | |||
経営学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 2.8 | 320 | 3,057 | 2,949 | 1,008 | |||
経営学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 180 | 253 | 253 | 253 | |||
経営学部 | 総合型選抜合計 | 1.1 | 1.6 | 40 | 93 | 92 | 83 | |||
経営学部 | 前期2教科型 | 3.7 | 2.9 | 35 | 164 | 146 | 40 | |||
経営学部 | 前期3教科型 | 2.7 | 2.3 | 749 | 707 | 262 | ||||
経営学部 | 前期ベスト2型 | 2.8 | 2.9 | 673 | 644 | 234 | ||||
経営学部 | 後期 | 3.1 | 9.4 | 12 | 136 | 118 | 38 | |||
経営学部 | 共テ合計 | 3.1 | 2.9 | 53 | 1,335 | 1,334 | 434 | |||
経営学部 | 共テ前期2教科型 | 3.3 | 2.9 | 395 | 395 | 118 | ||||
経営学部 | 共テ前期3教科型 | 3.0 | 2.9 | 873 | 872 | 292 | ||||
経営学部 | 共テ中期 | 2.5 | 1.7 | 13 | 50 | 50 | 20 | |||
経営学部 | 共テ後期 | 4.3 | 4.0 | 若干 | 17 | 17 | 4 | |||
経営学部 | 全商協会特別推薦 | 1.0 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
経営学部 | スポーツ特別 | 1.0 | 1.0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
経営学部 | スカラシップ1期 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
経営学部 | 資格取得者 | 1.2 | 2.0 | 15 | 40 | 40 | 34 | |||
経営学部 | 簿記資格取得者 | 1.1 | 1.4 | 20 | 44 | 43 | 40 | |||
経営学部 | スポーツ実績者 | 1.0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 8 |
東京経済大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。