学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学部 | 全選抜合計 | 16.3 | 19.6 | 123 | 2,701 | 2,422 | 149 | 48 | 47 | |
| 医学部 | 一般選抜合計 | 20.4 | 26.5 | 74 | 2,444 | 2,166 | 106 | 42 | 37 | |
| 医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 5.3 | 4.5 | 39 | 164 | 164 | 31 | 68 | 77 | |
| 医学部 | 総合型選抜合計 | 7.7 | 6.8 | 10 | 93 | 92 | 12 | 50 | 58 | |
| 医学部|医学科 | 一般入試/地域枠以外 | 19.8 | 26.3 | 67 | 2,178 | 1,965 | 99 | 39 | 37 | |
| 医学部|医学科 | 千葉県地域枠 | 22.5 | 34.5 | 2 | 55 | 45 | 2 | 100 | 50 | |
| 医学部|医学科 | 新潟県地域枠 | 25.0 | 28.5 | 2 | 56 | 50 | 2 | 50 | 0 | |
| 医学部|医学科 | 統一入試 | 35.3 | 3 | 155 | 106 | 3 | 100 | 33 | 新規 | |
| 医学部|医学科 | 公募/新潟県地域枠 | 9.3 | 6.3 | 6 | 56 | 56 | 6 | 67 | 50 | |
| 医学部|医学科 | 公募/千葉県地域枠 | 11.3 | 15.0 | 3 | 34 | 34 | 3 | 67 | 33 | |
| 医学部|医学科 | 総合入試 | 7.7 | 6.8 | 10 | 93 | 92 | 12 | 50 | 58 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 全選抜合計 | 2.4 | 2.7 | 245 | 1,592 | 1,491 | 619 | 70 | 87 | |
| 薬学部 | 一般選抜合計 | 2.9 | 3.4 | 125 | 1,236 | 1,137 | 387 | 64 | 81 | |
| 薬学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.4 | 1.4 | 90 | 243 | 241 | 177 | 85 | 98 | |
| 薬学部 | 総合型選抜合計 | 2.1 | 2.3 | 30 | 113 | 113 | 55 | 62 | 100 | |
| 薬学部 | 共テ合計 | 2.9 | 3.7 | 25 | 579 | 566 | 196 | 64 | 78 | |
| 薬学部|薬学科 | 一般入試 | 2.8 | 3.0 | 100 | 564 | 520 | 188 | 64 | 83 | |
| 薬学部|薬学科 | 統一入試 | 17.0 | 若干 | 93 | 51 | 3 | 67 | 100 | 新規 | |
| 薬学部|薬学科 | 共テ | 2.9 | 3.5 | 15 | 427 | 426 | 147 | 65 | 74 | |
| 薬学部|薬学科 | 共テ併用 | 2.9 | 4.4 | 10 | 152 | 140 | 49 | 59 | 90 | |
| 薬学部|薬学科 | 公募推薦 | 1.6 | 1.7 | 30 | 169 | 168 | 105 | 84 | 97 | |
| 薬学部|薬学科 | 総合入試 | 2.1 | 2.3 | 30 | 113 | 113 | 55 | 62 | 100 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全選抜合計 | 2.0 | 1.8 | 470 | 4,228 | 4,000 | 1,992 | 41 | 86 | |
| 理学部 | 一般選抜合計 | 2.1 | 1.9 | 313 | 3,806 | 3,578 | 1,731 | 39 | 84 | |
| 理学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.0 | 1.0 | 67 | 100 | 100 | 96 | 46 | 100 | |
| 理学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 1.6 | 90 | 322 | 322 | 165 | 59 | 98 | |
| 理学部 | 共テ合計 | 2.1 | 1.8 | 72 | 2,055 | 2,053 | 965 | 40 | 84 | |
| 理学部|化学科 | 一般A | 1.6 | 1.7 | 30 | 203 | 192 | 119 | 39 | 88 | |
| 理学部|化学科 | 一般B | 1.7 | 1.6 | 20 | 87 | 82 | 49 | 31 | 92 | |
| 理学部|化学科 | 統一入試 | 21.0 | 42 | 21 | 1 | 0 | 100 | 新規 | ||
| 理学部|化学科 | 共テ前期 | 2.3 | 1.9 | 248 | 248 | 109 | 46 | 86 | ||
| 理学部|化学科 | 共テ前期プラス | 2.6 | 2.0 | 108 | 108 | 41 | 54 | 85 | ||
| 理学部|化学科 | 共テ後期 | 7.0 | 3.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | ||
| 理学部|化学科 | 公募推薦 | 1.8 | 9 | 9 | 5 | 20 | 100 | |||
| 理学部|化学科 | 総合入試 | 2.2 | 1.5 | 9 | 44 | 44 | 20 | 80 | 100 | |
| 理学部|生物学科 | 一般A | 1.9 | 2.1 | 22 | 242 | 234 | 125 | 46 | 88 | |
| 理学部|生物学科 | 一般B | 2.0 | 2.0 | 14 | 86 | 83 | 42 | 36 | 90 | |
| 理学部|生物学科 | 統一入試 | 15.5 | 60 | 31 | 2 | 50 | 100 | 新規 | ||
| 理学部|生物学科 | 共テ前期 | 2.0 | 2.5 | 267 | 267 | 133 | 44 | 85 | ||
| 理学部|生物学科 | 共テ前期プラス | 1.8 | 2.3 | 132 | 132 | 73 | 40 | 82 | ||
| 理学部|生物学科 | 共テ後期 | 8.0 | 1.7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 | ||
| 理学部|生物学科 | 総合A | 4.2 | 2.5 | 72 | 72 | 17 | 41 | 100 | ||
| 理学部|生物学科 | 総合B | 2.4 | 2.2 | 29 | 29 | 12 | 75 | 100 | ||
| 理学部|生物分子科学科 | 一般A | 1.8 | 1.8 | 18 | 200 | 193 | 109 | 56 | 92 | |
| 理学部|生物分子科学科 | 一般B | 1.7 | 2.0 | 14 | 67 | 64 | 37 | 35 | 84 | |
| 理学部|生物分子科学科 | 統一入試 | 22.0 | 57 | 22 | 1 | 0 | 0 | 新規 | ||
| 理学部|生物分子科学科 | 共テ前期 | 1.9 | 1.7 | 269 | 269 | 142 | 61 | 85 | ||
| 理学部|生物分子科学科 | 共テ前期プラス | 2.1 | 1.8 | 114 | 114 | 55 | 76 | 82 | ||
| 理学部|生物分子科学科 | 共テ後期 | 15.0 | 1.2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 理学部|生物分子科学科 | 総合A | 1.4 | 1.2 | 48 | 48 | 34 | 59 | 97 | ||
| 理学部|生物分子科学科 | 総合B | 1.6 | 1.3 | 16 | 16 | 10 | 70 | 100 | ||
| 理学部|物理学科 | 一般A | 2.1 | 2.0 | 18 | 120 | 114 | 54 | 33 | 69 | |
| 理学部|物理学科 | 一般B | 2.0 | 1.7 | 16 | 79 | 73 | 36 | 19 | 83 | |
| 理学部|物理学科 | 統一入試 | 4.3 | 43 | 17 | 4 | 50 | 75 | 新規 | ||
| 理学部|物理学科 | 共テ前期 | 1.6 | 1.5 | 223 | 223 | 141 | 23 | 81 | ||
| 理学部|物理学科 | 共テ前期プラス | 1.6 | 1.3 | 79 | 79 | 50 | 18 | 76 | ||
| 理学部|物理学科 | 共テ後期 | 4.0 | 8.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 理学部|物理学科 | 総合A | 1.5 | 1.7 | 23 | 23 | 15 | 33 | 100 | ||
| 理学部|物理学科 | 総合B | 1.8 | 2.3 | 7 | 7 | 4 | 75 | 100 | ||
| 理学部|情報科学科 | 一般A | 1.5 | 1.9 | 20 | 127 | 122 | 82 | 22 | 77 | |
| 理学部|情報科学科 | 一般B | 1.4 | 1.9 | 20 | 63 | 58 | 42 | 19 | 79 | |
| 理学部|情報科学科 | 統一入試 | 1.7 | 36 | 12 | 7 | 14 | 86 | 新規 | ||
| 理学部|情報科学科 | 共テ前期 | 1.8 | 1.7 | 227 | 226 | 126 | 23 | 87 | ||
| 理学部|情報科学科 | 共テ前期プラス | 1.5 | 97 | 96 | 66 | 20 | 89 | 新規 | ||
| 理学部|情報科学科 | 共テ後期 | 1.7 | 2.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 67 | ||
| 理学部|情報科学科 | 総合A | 2.0 | 1.8 | 30 | 30 | 15 | 33 | 93 | ||
| 理学部|情報科学科 | 総合B | 1.5 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | ||
| 理学部|生命圏環境科学科 | 一般A | 3.5 | 1.4 | 16 | 136 | 129 | 37 | 43 | 73 | |
| 理学部|生命圏環境科学科 | 一般B | 3.6 | 1.4 | 13 | 60 | 54 | 15 | 53 | 67 | |
| 理学部|生命圏環境科学科 | 統一入試 | 6.0 | 43 | 24 | 4 | 25 | 75 | 新規 | ||
| 理学部|生命圏環境科学科 | 共テ前期 | 12.8 | 1.3 | 179 | 179 | 14 | 57 | 64 | ||
| 理学部|生命圏環境科学科 | 共テ前期プラス | 13.2 | 66 | 66 | 5 | 60 | 80 | 新規 | ||
| 理学部|生命圏環境科学科 | 共テ後期 | 2.3 | 7.0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 33 | ||
| 理学部|生命圏環境科学科 | 総合A | 1.4 | 1.3 | 38 | 38 | 27 | 74 | 96 | ||
| 理学部|生命圏環境科学科 | 総合B | 1.3 | 1.5 | 12 | 12 | 9 | 56 | 100 | ||
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学部 | 全選抜合計 | 2.3 | 2.4 | 102 | 500 | 457 | 203 | 92 | 98 | |
| 看護学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.8 | 55 | 394 | 351 | 136 | 90 | 97 | |
| 看護学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.3 | 1.2 | 37 | 49 | 49 | 39 | 92 | 100 | |
| 看護学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 2.3 | 10 | 57 | 57 | 28 | 100 | 96 | |
| 看護学部|看護学科 | 一般入試 | 2.5 | 2.8 | 55 | 357 | 333 | 134 | 90 | 97 | |
| 看護学部|看護学科 | 統一入試 | 9.0 | 若干 | 37 | 18 | 2 | 50 | 100 | 新規 | |
| 看護学部|看護学科 | 公募推薦 | 1.6 | 1.6 | 27 | 27 | 17 | 94 | 100 | ||
| 看護学部|看護学科 | 総合入試 | 2.0 | 2.3 | 10 | 57 | 57 | 28 | 100 | 96 | |
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2025 | 2024 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康科学部 | 全選抜合計 | 2.1 | 3.8 | 80 | 251 | 240 | 112 | 96 | 99 | |
| 健康科学部 | 一般選抜合計 | 3.3 | 5.8 | 35 | 167 | 156 | 48 | 98 | 100 | |
| 健康科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.1 | 1.1 | 30 | 49 | 49 | 44 | 93 | 100 | |
| 健康科学部 | 総合型選抜合計 | 1.8 | 2.4 | 15 | 35 | 35 | 20 | 95 | 95 | |
| 健康科学部 | 共テ合計 | 7.2 | 14.6 | 5 | 72 | 72 | 10 | 90 | 100 | |
| 健康科学部|看護学科 | 一般 | 2.1 | 5.7 | 30 | 79 | 76 | 37 | 100 | 100 | |
| 健康科学部|看護学科 | 統一入試 | 8.0 | 若干 | 16 | 8 | 1 | 100 | 100 | 新規 | |
| 健康科学部|看護学科 | 共テ | 8.6 | 18.2 | 43 | 43 | 5 | 100 | 100 | ||
| 健康科学部|看護学科 | 共テプラス | 5.8 | 11.0 | 29 | 29 | 5 | 80 | 100 | ||
| 健康科学部|看護学科 | 公募推薦 | 1.1 | 1.2 | 10 | 12 | 12 | 11 | 91 | 100 | |
| 健康科学部|看護学科 | 総合入試 | 1.8 | 2.4 | 15 | 35 | 35 | 20 | 95 | 95 | |
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- ネット出願する
- ネット出願方法はこちら
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
東邦大学 の
過去問
東邦大学 の
資料請求
- 大学案内【予約 2026年度版の資料配布は終了しました】無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。





![2月7日以降に出願できる大学一覧[私立大一般選抜]](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/78ef0fbef5b841eb88dbd5826e6d157d/%E5%87%BA%E9%A1%98%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%A4%A7%E5%AD%A6_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png)








