学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命科学部 | 一般選抜合計 | 2.6 | 2.6 | 259 | 4,921 | 1,892 | 改組 | |||
生命科学部 | 共テ合計 | 2.1 | 2.2 | 75 | 2,284 | 1,099 | 改組 | |||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等① | 4.1 | 3.2 | 8 | 296 | 72 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視① | 3.5 | 2.6 | 5 | 157 | 45 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等② | 4.0 | 2.7 | 8 | 256 | 64 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視② | 3.0 | 2.7 | 5 | 128 | 42 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等③ | 4.1 | 3.1 | 8 | 154 | 38 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視③ | 3.8 | 2.5 | 5 | 94 | 25 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等④ | 3.9 | 2.8 | 8 | 151 | 39 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視④ | 3.9 | 2.5 | 5 | 78 | 20 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 12.6 | 18.8 | 5 | 63 | 5 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 後期2教科均等 | 17.0 | 15.0 | 5 | 85 | 5 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 共テ前5科目均等 | 2.0 | 3 | 192 | 98 | 新規 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 共テ前4科目均等 | 1.9 | 1.7 | 5 | 171 | 88 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 共テ前3教科均等 | 2.4 | 2.2 | 5 | 405 | 169 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 共テ前3教科理重視 | 2.9 | 2.0 | 5 | 286 | 100 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 共テ中3教科最高点重視 | 12.8 | 10.5 | 5 | 64 | 5 | ||||
生命科学部|生命科学科 | 学校推薦 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | |||||
生命科学部|生命科学科 | 自己推薦 | 2.0 | 1.0 | 5 | 10 | 5 | ||||
生命科学部|生命科学科 | AO型推薦 | 1.7 | 2.0 | 5 | 10 | 6 | ||||
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科均等① | 2.2 | 1.4 | 15 | 148 | 68 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科理重視① | 2.3 | 1.3 | 5 | 36 | 16 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科均等② | 2.8 | 1.8 | 10 | 89 | 32 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科理重視② | 2.7 | 5 | 24 | 9 | 改組/新規 | ||||
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科均等③ | 3.2 | 1.7 | 10 | 67 | 21 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科理重視③ | 2.3 | 1.6 | 5 | 18 | 8 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 中期3教科均等 | 15.8 | 1.8 | 5 | 79 | 5 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 後期2教科均等 | 16.0 | 1.3 | 5 | 80 | 5 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前5科目均等 | 1.4 | 1.3 | 5 | 79 | 57 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前4科目均等 | 1.6 | 1.3 | 6 | 82 | 50 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前3教科均等 | 1.9 | 1.2 | 10 | 281 | 146 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前3教科理重視 | 1.8 | 1.5 | 3 | 72 | 40 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 共テ中3教科均等 | 12.2 | 1.1 | 5 | 73 | 6 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 学校推薦 | 1.0 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 改組 | |||
生命科学部|生体医工学科 | 自己推薦 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 改組/新規 | ||||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等① | 2.7 | 2.4 | 8 | 134 | 50 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視① | 2.0 | 2.6 | 5 | 55 | 27 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等② | 1.9 | 2.6 | 8 | 108 | 56 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視② | 1.6 | 1.9 | 5 | 59 | 37 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等③ | 2.4 | 3.1 | 8 | 66 | 27 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視③ | 1.8 | 2.3 | 5 | 32 | 18 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等④ | 2.1 | 2.4 | 8 | 67 | 32 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視④ | 2.4 | 1.8 | 5 | 29 | 12 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 8.4 | 4.4 | 5 | 42 | 5 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 後期2教科均等 | 4.2 | 5.8 | 5 | 42 | 10 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前5科目均等 | 1.4 | 3 | 108 | 76 | 名称変更/新規 | ||||
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前4科目均等 | 1.3 | 1.9 | 5 | 93 | 70 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前3教科均等 | 1.8 | 2.4 | 5 | 199 | 112 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前3教科理重視 | 1.9 | 2.1 | 5 | 140 | 72 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 共テ中3教科最高点重視 | 3.9 | 5 | 39 | 10 | 名称変更/新規 | ||||
生命科学部|生物資源学科 | 学校推薦 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 名称変更 | |||
生命科学部|生物資源学科 | 自己推薦 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 名称変更 | ||||
生命科学部|生物資源学科 | AO型推薦 | 1.2 | 1.0 | 5 | 6 | 5 | 名称変更 |
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
- 人の行動や考え方や文化、社会のあり方を学びたい 文化・ことば・哲学・心理
- 教育やスポーツ、福祉を学び、社会に貢献していきたい 教育・福祉・スポーツ
- 時代の先端を見つめ、社会にあるさまざまな問題を解決したい 政治経済・ビジネス・法律
- 国際的な視野で、文化・地域・社会を学びその魅力を伝えていきたい 国際交流・観光
- 進化するメディアや技術によって、未来の可能性を広げていきたい メディア・情報・テクノロジー
- ものづくりやデザインを通して豊かな社会を創造したい ものづくり・デザイン
- 健康や食・医療を通じて人々の支えになりたい 健康・食・医療
- 人々の暮らし、都市計画、自然との共存などよい暮らしを創りたい まちづくり・環境・暮らし
東洋大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。