生命科学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等① | 私:163.8(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視① | 私:215.5(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等② | 私:163.6(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視② | 私:214.1(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等③ | 私:163.0(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視③ | 私:223.6(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科均等④ | 私:164.1(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 前期3教科理重視④ | 私:215.6(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 私:119.5(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 後期2教科均等 | 私:122.0(偏) |
生命科学部|生命科学科 | 共テ前5科目均等 | 私:64.4(%) |
生命科学部|生命科学科 | 共テ前4科目均等 | 私:66.5(%) |
生命科学部|生命科学科 | 共テ前3教科均等 | 私:68.3(%) |
生命科学部|生命科学科 | 共テ前3教科理重視 | 私:70.1(%) |
生命科学部|生命科学科 | 共テ中3教科最高点重視 | 私:81.5(%) |
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科均等① | 私:150.4(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科理重視① | 私:202.1(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科均等② | 私:151.5(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科理重視② | 私:195.4(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科均等③ | 私:144.8(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 前期3教科理重視③ | 私:187.8(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 中期3教科均等 | 私:170.8(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 後期2教科均等 | 私:122.0(偏) |
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前5科目均等 | 私:59.8(%) |
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前4科目均等 | 私:60.4(%) |
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前3教科均等 | 私:64.3(%) |
生命科学部|生体医工学科 | 共テ前3教科理重視 | 私:63.8(%) |
生命科学部|生体医工学科 | 共テ中3教科均等 | 私:75.5(%) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等① | 私:152.0(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視① | 私:189.0(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等② | 私:151.4(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視② | 私:201.5(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等③ | 私:149.5(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視③ | 私:196.3(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科均等④ | 私:149.2(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 前期3教科理重視④ | 私:195.6(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 私:114.4(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 後期2教科均等 | 私:109.7(偏) |
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前5科目均等 | 私:61.0(%) |
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前4科目均等 | 私:60.8(%) |
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前3教科均等 | 私:65.7(%) |
生命科学部|生物資源学科 | 共テ前3教科理重視 | 私:65.1(%) |
生命科学部|生物資源学科 | 共テ中3教科最高点重視 | 私:71.8(%) |
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
- 人の行動や考え方や文化、社会のあり方を学びたい 文化・ことば・哲学・心理
- 教育やスポーツ、福祉を学び、社会に貢献していきたい 教育・福祉・スポーツ
- 時代の先端を見つめ、社会にあるさまざまな問題を解決したい 政治経済・ビジネス・法律
- 国際的な視野で、文化・地域・社会を学びその魅力を伝えていきたい 国際交流・観光
- 進化するメディアや技術によって、未来の可能性を広げていきたい メディア・情報・テクノロジー
- ものづくりやデザインを通して豊かな社会を創造したい ものづくり・デザイン
- 健康や食・医療を通じて人々の支えになりたい 健康・食・医療
- 人々の暮らし、都市計画、自然との共存などよい暮らしを創りたい まちづくり・環境・暮らし
東洋大学の出願情報
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。