- 私立
- 東京都
東洋大学
学部-学科◇専攻 | 募集 人数 | 出願条件 | 選考方法 | 期別 | 出願期間 | 選考日 | 発表日 | 備考 | 現浪 | 学習 | 併願 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済1部-国際経済(総合評価型) | 15 | 現 | 3.6* | 専願 | 書50、面50、小100 | 11/1 ~ 11/5 | 11/24 | 12/1 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 | |
経済1部-総合政策(総合評価型) | 5 | 現 | 3.6* | 専願 | 書100、面100、小100 | 11/1 ~ 11/5 | 11/24 | 12/1 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 | |
経済〈イブニング〉-経済(総合評価型) | 10 | 現 | 3.0 | 専願 | 書100、面100、小100 | 11/29 ~ 12/2 | 12/15 | 1/10 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 | |
経済〈イブニング〉-経済(「独立自活」支援) | 1 | 現 | 4.3 | 専願 | 書+提(30)、面+プレゼンテーション+質疑応答(70) | 11/1 ~ 11/5 | 11/24 | 12/1 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 | |
経済1部-経済(基礎学力テスト型) | 20 | ★ | 他校 | 英*100、国・数→1(100) | 11/1 ~ 11/8 | 12/1 | 12/10 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 | ||
経済1部-国際経済(基礎学力テスト型) | 15 | ★ | 他校 | 英*100、国100 | 11/1 ~ 11/8 | 12/1 | 12/10 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 | ||
経済1部-総合政策(基礎学力テスト型) | 15 | ★ | 他校 | 英*100、国100 | 11/1 ~ 11/8 | 12/1 | 12/10 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 | ||
経済〈イブニング〉-経済(基礎学力テスト型) | 15 | ★ | 他校 | 英*100、国・数→1(100) | 11/1 ~ 11/8 | 12/1 | 12/10 | 基礎学力テスト型の配点は全学科で実施する「均等配点型」。学科により他の配点方式もある。 |
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
- 人の行動や考え方や文化、社会のあり方を学びたい 文化・ことば・哲学・心理
- 教育やスポーツ、福祉を学び、社会に貢献していきたい 教育・福祉・スポーツ
- 時代の先端を見つめ、社会にあるさまざまな問題を解決したい 政治経済・ビジネス・法律
- 国際的な視野で、文化・地域・社会を学びその魅力を伝えていきたい 国際交流・観光
- 進化するメディアや技術によって、未来の可能性を広げていきたい メディア・情報・テクノロジー
- ものづくりやデザインを通して豊かな社会を創造したい ものづくり・デザイン
- 健康や食・医療を通じて人々の支えになりたい 健康・食・医療
- 人々の暮らし、都市計画、自然との共存などよい暮らしを創りたい まちづくり・環境・暮らし
東洋大学の出願情報
東洋大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。