合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期4教科均等① | 私:217.0(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科均等英国数① | 私:178.4(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科均等英国地公① | 私:187.5(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:253.9(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期4教科均等② | 私:217.4(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科均等英国数② | 私:175.9(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科均等英国地公② | 私:188.7(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科最高点重視② | 私:252.4(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期4教科均等③ | 私:217.5(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科均等英国数③ | 私:176.9(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科均等英国地公③ | 私:187.8(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 前期3教科最高点重視③ | 私:248.7(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 後期3教科均等英国数 | 私:179.6(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 後期3教科均等英国地公 | 私:196.3(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 後期3教科最高点重視 | 私:261.7(偏) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 共テ前5科目均等 | 私:68.8(%) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 共テ前4科目均等 | 私:69.6(%) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 共テ前4科目最高点重視 | 私:74.1(%) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 共テ前3科目均等 | 私:80.0(%) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 共テ前3科目数重視 | 私:74.3(%) |
| 経済学部第1部|経済学科 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:75.1(%) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 前期3教科均等① | 私:177.2(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 前期3教科英重視① | 私:207.1(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:235.8(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 前期4教科均等 | 私:215.8(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 前期3教科均等② | 私:181.2(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 前期3教科均等③ | 私:180.1(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 前期3教科英重視② | 私:213.6(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 後期3教科均等 | 私:187.7(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 後期3教科英重視 | 私:216.8(偏) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 共テ前5科目均等 | 私:67.5(%) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 共テ前4科目均等 | 私:71.9(%) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 共テ前4科目英重視 | 私:73.6(%) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 共テ前3科目均等 | 私:79.2(%) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 共テ前3科目英重視 | 私:83.5(%) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:81.3(%) |
| 経済学部第1部|国際経済学科 | 共テ後3科目均等 | 私:83.7(%) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期4教科均等 | 私:211.5(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科均等① | 私:176.0(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:239.4(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科均等② | 私:177.6(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科最高点重視② | 私:234.7(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科均等③ | 私:177.5(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科英重視 | 私:209.2(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科数重視 | 私:201.2(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科最高点重視③ | 私:227.8(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科均等④ | 私:179.6(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 前期3教科最高点重視④ | 私:242.6(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 後期3教科均等 | 私:194.4(偏) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 共テ前5科目均等 | 私:66.3(%) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 共テ前4科目均等 | 私:68.1(%) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 共テ前4科目数重視 | 私:70.3(%) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 共テ前3科目均等英国地公数 | 私:77.3(%) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 共テ前3科目均等英数理 | 私:70.8(%) |
| 経済学部第1部|総合政策学科 | 共テ後3科目均等 | 私:86.2(%) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国数① | 私:112.1(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国地公① | 私:107.4(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:178.5(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科ベスト2均等① | 私:71.1(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国数② | 私:108.8(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国地公② | 私:107.5(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科最高点重視② | 私:159.9(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科ベスト2均等② | 私:77.9(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国数③ | 私:111.8(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国地公③ | 私:102.5(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科最高点重視③ | 私:151.5(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科ベスト2均等③ | 私:72.9(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国数④ | 私:131.2(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科均等英国地公④ | 私:101.9(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科最高点重視④ | 私:170.6(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 前期3教科ベスト2均等④ | 私:74.7(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 後期3教科均等英国数 | 私:164.5(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 後期3教科均等英国地公 | 私:172.6(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 後期3教科最高点重視 | 私:241.9(偏) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 共テ前3科目均等英国地公数 | 私:50.8(%) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:55.6(%) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 共テ前3科目ベスト2均等 | 私:57.0(%) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 共テ後3科目最高点重視 | 私:77.1(%) |
| 経済学部第2部|経済学科 | 共テ後3科目ベスト2均等 | 私:83.0(%) |
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
Pick up!
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。






















