学部で絞り込む
文学部|キリスト教学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。2月11日実施分を除く。 |
文学部|文学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。2月11日実施分を除く。 |
文学部|教育学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。2月11日実施分を除く。 |
文学部|史学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。2月11日実施分を除く。 |
文学部|キリスト教学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
文学部|文学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
文学部|教育学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
文学部|史学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
文学部|キリスト教学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式Ⅰ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 | その他要件あり。詳細は募集要項参照。 |
文学部|キリスト教学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式Ⅱ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2125 |
TEAP | 267(RLWS) |
TEAP CBT | 510 |
IELTS | 4.5 |
備考 |
文学部|文学科<英米文学専修>
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2300 |
TEAP | 309(RLWS) |
TEAP CBT | 600 |
IELTS | 5.5 |
備考 |
文学部|文学科<日本文学専修>
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
文学部|文学科<文芸・思想専修>
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
文学部|史学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2067 |
TEAP | 253(RLWS) |
TEAP CBT | 480 |
IELTS | 4.5 |
備考 |
文学部|教育学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式A)
利用方法 | 出願 | 出願 |
---|---|---|
英検 | 級指定なし | |
英検CSE | 2300 | スコア指定なし |
TEAP | 309(RLWS) | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | 600 | スコア指定なし |
IELTS | 5.5 | スコア指定なし |
備考 | その他要件あり。詳細は募集要項参照。 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科<5年一貫プログラム〔通訳翻訳専門コース〕>
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式B)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2400 |
TEAP | 332(RLWS) |
TEAP CBT | 671 |
IELTS | 6.0 |
備考 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科<5年一貫プログラム〔英語教育専門コース〕>
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式B)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2300 |
TEAP | 309(RLWS) |
TEAP CBT | 600 |
IELTS | 5.5 |
備考 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科<5年一貫プログラム〔日本語教育専門コース〕>
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式B)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2160 |
TEAP | 277(RLWS) |
TEAP CBT | 529 |
IELTS | 5.0 |
備考 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科<5年一貫プログラム〔国際協力専門コース〕>
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式B)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2160 |
TEAP | 277(RLWS) |
TEAP CBT | 529 |
IELTS | 5.0 |
備考 |
異文化コミュニケーション学部|異文化コミュニケーション学科
2025年度入試情報
総合型
国際コース選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2400 |
TEAP | 332(RLWS) |
TEAP CBT | 671 |
IELTS | 6.0 |
備考 |
経済学部|経済学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
経済学部|経済政策学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
経済学部|会計ファイナンス学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
経済学部|経済学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
経済学部|経済政策学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
経済学部|会計ファイナンス学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
経済学部|経済学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
経済学部|会計ファイナンス学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
経済学部|経済政策学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
経営学部|経営学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
経営学部|国際経営学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
経営学部|経営学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
経営学部|国際経営学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
経営学部|経営学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式A/資格Ⅲ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2300 |
TEAP | 309(RLWS) |
TEAP CBT | 600 |
IELTS | 5.5 |
備考 | その他要件あり、詳細は募集要項参照。 |
経営学部|経営学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式A/資格Ⅱ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
経営学部|経営学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式A/資格Ⅰ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1700 |
TEAP | 135(RLWS) |
TEAP CBT | 235 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
経営学部|経営学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式B)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2300 |
TEAP | 309(RLWS) |
TEAP CBT | 600 |
IELTS | 5.5 |
備考 | その他要件あり、詳細は募集要項参照。 |
経営学部|国際経営学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式A/資格Ⅲ)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2300 |
TEAP | 309(RLWS) |
TEAP CBT | 600 |
IELTS | 5.5 |
備考 | その他要件あり、詳細は募集要項参照。 |
経営学部|国際経営学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜(方式B)
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2300 |
TEAP | 309(RLWS) |
TEAP CBT | 600 |
IELTS | 5.5 |
備考 | その他要件あり、詳細は募集要項参照。 |
理学部|数学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
理学部|物理学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
理学部|化学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
理学部|生命理学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
理学部|数学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
理学部|物理学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
理学部|化学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
理学部|生命理学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
理学部|数学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 |
理学部|物理学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 |
理学部|化学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 |
理学部|生命理学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 |
社会学部|社会学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
社会学部|現代文化学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
社会学部|メディア社会学科
2025年度入試情報
一般
一般
利用方法 | 換算 |
---|---|
英検 | 級指定なし |
英検CSE | スコア指定なし |
TEAP | スコア指定なし(RLWS) |
TEAP CBT | スコア指定なし |
IELTS | スコア指定なし |
備考 | 優遇対象は個別試験の英語。 |
社会学部|社会学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
社会学部|現代文化学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
社会学部|メディア社会学科
2025年度入試情報
一般
共テ利用入試
利用方法 | 換算 100%相当 | 換算 95%相当(IELTSは92.5%相当) | 換算 85%相当 |
---|---|---|---|
英検 | |||
英検CSE | 2450 | 2400 | 2300 |
TEAP | 342(RLWS) | 328(RLWS) | 300(RLWS) |
TEAP CBT | 690 | 655 | 590 |
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
備考 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 | 優遇対象は共通テストの外国語。提出された英語資格・検定試験のスコアに応じて、大学の定めた換算表に基づき個々のスコアに換算得点を付与する(表記はその一部)。 |
社会学部|社会学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
社会学部|現代文化学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
社会学部|メディア社会学科
2025年度入試情報
総合型
自由選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 1950 |
TEAP | 225(RLWS) |
TEAP CBT | 420 |
IELTS | 4.0 |
備考 |
社会学部|社会学科
2025年度入試情報
総合型
国際コース選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
英検CSE | 2180 |
TEAP | 280(RLWS) |
TEAP CBT | 540 |
IELTS | 5.0 |
備考 |
社会学部|現代文化学科
2025年度入試情報
総合型
国際コース選抜
利用方法 | 出願 |
---|---|
英検 | |
