志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
社会福祉学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
社会福祉学部一般選抜合計1.01.080803777763
社会福祉学部総合型選抜合計1.01.090675958
社会福祉学部共テ合計1.01.015579578566
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース一般R方式1.01.4101010
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月前期(3教科受験)2/31.01.1171717
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月前期(3教科受験)2/41.31.0554
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月前期(3教科受験)2/51.11.1131211
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月前期(英語外部試験利用)2/31.0777新規
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月前期(英語外部試験利用)2/41.0444新規
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月前期(英語外部試験利用)2/51.0111111新規
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月後期(3教科受験)1.01.0533
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース2月後期(英語外部試験利用)1.0544新規
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース3月試験(3教科受験)1.01.0131212
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース3月試験(英語外部試験利用)1.0533新規
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース共テ前期1.01.0174174171
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース共テ後期1.01.0464544
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース公募制(多面的評価型)1.01.0222
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース公募制(基礎学力テスト型)/2教科受験1.0444新規
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース公募制(基礎学力テスト型)/英語外部試験利用1.0222新規
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース総合型前期/活動評価型(プレゼン)1.11.0987
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース総合型前期/探究実践型(ゼミナール)1.01.0655
社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース総合型中期/活動評価型(プレゼン)1.01.0666
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース一般R方式1.01.4555
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月前期(3教科受験)2/31.01.1121212
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月前期(3教科受験)2/41.01.0444
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月前期(3教科受験)2/51.01.0777
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月前期(英語外部試験利用)2/31.0999新規
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月前期(英語外部試験利用)2/41.0666新規
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月前期(英語外部試験利用)2/51.0666新規
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月後期(3教科受験)1.01.0733
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース2月後期(英語外部試験利用)1.0411新規
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース3月試験(3教科受験)1.01.0755
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース3月試験(英語外部試験利用)1.0655新規
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース共テ前期1.01.0149149147
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース共テ後期1.01.1444443
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース公募制(多面的評価型)1.0222
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース公募制(基礎学力テスト型)/2教科受験1.0111新規
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース総合型前期/活動評価型(プレゼン)1.01.0544
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース総合型前期/探究実践型(ゼミナール)1.01.0433
社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース総合型中期/活動評価型(プレゼン)1.01.0544
社会福祉学部|子ども教育福祉学科一般R方式1.01.25555
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月前期(3教科受験)2/31.01.1111111
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月前期(3教科受験)2/41.01.0444
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月前期(3教科受験)2/51.01.5433
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月前期(英語外部試験利用)2/31.0888新規
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月前期(英語外部試験利用)2/41.0444新規
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月前期(英語外部試験利用)2/51.0111新規
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月後期(3教科受験)1.01.0433
社会福祉学部|子ども教育福祉学科2月後期(英語外部試験利用)1.0733新規
社会福祉学部|子ども教育福祉学科3月試験(3教科受験)1.01.3433
社会福祉学部|子ども教育福祉学科3月試験(英語外部試験利用)1.0433新規
社会福祉学部|子ども教育福祉学科共テ前期1.01.05126126121
社会福祉学部|子ども教育福祉学科共テ後期1.01.0若干404040
社会福祉学部|子ども教育福祉学科公募制(多面的評価型)1.01.05222
社会福祉学部|子ども教育福祉学科公募制(基礎学力テスト型)/2教科受験1.0111新規
社会福祉学部|子ども教育福祉学科公募制(基礎学力テスト型)/英語外部試験利用1.0111新規
社会福祉学部|子ども教育福祉学科総合型前期/活動評価型(プレゼン)1.01.020191717
社会福祉学部|子ども教育福祉学科総合型前期/探究実践型(ゼミナール)1.01.010544
社会福祉学部|子ども教育福祉学科総合型中期/活動評価型(プレゼン)1.01.05777
社会福祉学部|子ども教育福祉学科総合型文化・スポーツB日程1.0若干111
立正大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す