合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 一般R方式 | 私:75.32(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月前期(3教科受験)2/3 | 私:73.50(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月前期(3教科受験)2/4 | 私:105.68(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月前期(3教科受験)2/5 | 私:73.78(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月前期(英語外部試験利用)2/3 | 私:75.03(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月前期(英語外部試験利用)2/4 | 私:95.00(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月前期(英語外部試験利用)2/5 | 私:72.75(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月後期(3教科受験) | 私:88.11(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 2月後期(英語外部試験利用) | 私:93.27(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 3月試験(3教科受験) | 私:72.36(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 3月試験(英語外部試験利用) | 私:84.43(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 共テ前期 | 私:70.68 |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|ソーシャルワークコース | 共テ後期 | 私:85.59 |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 一般R方式 | 私:74.22(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月前期(3教科受験)2/3 | 私:79.02(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月前期(3教科受験)2/4 | 私:78.50(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月前期(3教科受験)2/5 | 私:78.20(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月前期(英語外部試験利用)2/3 | 私:80.36(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月前期(英語外部試験利用)2/4 | 私:81.73(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月前期(英語外部試験利用)2/5 | 私:72.75(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月後期(3教科受験) | 私:80.27(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 2月後期(英語外部試験利用) | 私:118.43(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 3月試験(3教科受験) | 私:78.87(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 3月試験(英語外部試験利用) | 私:90.92(偏) |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 共テ前期 | 私:70.68 |
| 社会福祉学部|社会福祉学科|教育福祉・社会デザインコース | 共テ後期 | 私:92.00 |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 一般R方式 | 私:83.08(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月前期(3教科受験)2/3 | 私:78.04(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月前期(3教科受験)2/4 | 私:96.39(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月前期(3教科受験)2/5 | 私:104.10(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月前期(英語外部試験利用)2/3 | 私:77.15(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月前期(英語外部試験利用)2/4 | 私:83.23(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月前期(英語外部試験利用)2/5 | 私:106.52(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月後期(3教科受験) | 私:80.27(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 2月後期(英語外部試験利用) | 私:99.64(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 3月試験(3教科受験) | 私:99.45(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 3月試験(英語外部試験利用) | 私:82.44(偏) |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 共テ前期 | 私:80.54 |
| 社会福祉学部|子ども教育福祉学科 | 共テ後期 | 私:79.00 |
立正大学の出願情報
学校推薦型選抜
立正大学 の
資料請求
- 2027年度大学案内無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















