合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 理学部|理学科|数学コース | 給費生試験 | 私:269 |
| 理学部|理学科|数学コース | 前期(全学部統一型) | 私:228 |
| 理学部|理学科|数学コース | 前期(3科目型) | 私:264 |
| 理学部|理学科|数学コース | 前期(得意科目型) | 私:190 |
| 理学部|理学科|数学コース | 後期(3科目型) | 私:264 |
| 理学部|理学科|数学コース | 共テ併用 | 私:257 |
| 理学部|理学科|物理コース | 給費生試験 | 私:231 |
| 理学部|理学科|物理コース | 前期(全学部統一型) | 私:218 |
| 理学部|理学科|物理コース | 前期(3科目型) | 私:260 |
| 理学部|理学科|物理コース | 前期(得意科目型) | 私:234 |
| 理学部|理学科|物理コース | 後期(3科目型) | 私:264 |
| 理学部|理学科|物理コース | 共テ併用 | 私:267 |
| 理学部|理学科|化学コース | 給費生試験 | 私:203 |
| 理学部|理学科|化学コース | 前期(全学部統一型) | 私:191 |
| 理学部|理学科|化学コース | 前期(3科目型) | 私:219 |
| 理学部|理学科|化学コース | 前期(得意科目型) | 私:156 |
| 理学部|理学科|化学コース | 後期(3科目型) | 私:236 |
| 理学部|理学科|化学コース | 共テ併用 | 私:210 |
| 理学部|理学科|生物コース | 給費生試験 | 私:292 |
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(全学部統一型文系型) | 私:219 |
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(全学部統一型理系型) | 私:203 |
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(3科目型) | 私:186 |
| 理学部|理学科|生物コース | 前期(得意科目型) | 私:172 |
| 理学部|理学科|生物コース | 後期(3科目型) | 私:228 |
| 理学部|理学科|生物コース | 共テ併用 | 私:248 |
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 給費生試験 | 私:249 |
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期(全学部統一型) | 私:222 |
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期(3科目型) | 私:246 |
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 前期(得意科目型) | 私:175 |
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 後期(3科目型) | 私:240 |
| 理学部|理学科|地球環境科学コース | 共テ併用 | 私:234 |
| 理学部|理学科|総合理学コース | 給費生試験 | 私:257 |
| 理学部|理学科|総合理学コース | 前期(全学部統一型) | 私:185 |
| 理学部|理学科|総合理学コース | 前期(3科目型) | 私:249 |
| 理学部|理学科|総合理学コース | 前期(得意科目型) | 私:185 |
| 理学部|理学科|総合理学コース | 後期(3科目型) | 私:202 |
| 理学部|理学科|総合理学コース | 共テ併用 | 私:255 |
神奈川大学 の
過去問
神奈川大学 の
資料請求
- 大学案内資料(2027年度版)有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

