- 私立
- 東京都
帝京科学大学
学部|学科 | 入試名 | 募集人数 | 現役浪人 | 成績等条件 | エントリー | 本出願 | 備考 | 申し込み期間 | OC | 選考方法 | 出願期間 | 選考日 | 合格発表 | 選考方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療科学-東京理学療法 | 併願制 | 21 | ①:9/1~9/17 ②:10/21~11/5 ③:11/18~12/2 ④:2/17~3/3 | ①:9/22・23、10/12・13 ②:11/10 ③:12/7 ④:3/8 | ①:11/1 ②:11/14 ③:12/12 ④:3/13 | 書類、面、他 | ||||||
医療科学-東京柔道整復 | 併願制 | 60 | ①:9/1~9/17 ②:10/21~11/5 ③:11/18~12/2 ④:2/17~3/3 | ①:9/22・23、10/12・13 ②:11/10 ③:12/7 ④:3/8 | ①:11/1 ②:11/14 ③:12/12 ④:3/13 | 書類、面、他 | ||||||
医療科学-看護 | 併願制 | 21 | ①:9/1~9/17 ②:10/21~11/5 ③:11/18~12/2 ④:2/17~3/3 | ①:9/22・23、10/12・13 ②:11/10 ③:12/7 ④:3/8 | ①:11/1 ②:11/14 ③:12/12 ④:3/13 | 書類、面、他 | ||||||
医療科学-医療福祉 | 併願制 | 35 | ①:9/1~9/17 ②:10/21~11/5 ③:11/18~12/2 ④:2/17~3/3 | ①:9/22・23、10/12・13 ②:11/10 ③:12/7 ④:3/8 | ①:11/1 ②:11/14 ③:12/12 ④:3/13 | 書類、面、他 | ||||||
医療科学-理学療法 | 併願制 | 46 | ①:9/1~9/17 ②:10/21~11/5 ③:11/18~12/2 ④:2/17~3/3 | ①:9/22・23、10/12・13 ②:11/10 ③:12/7 ④:3/8 | ①:11/1 ②:11/14 ③:12/12 ④:3/13 | 書類、面、他 | ||||||
医療科学-作業療法 | 併願制 | 27 | ①:9/1~9/17 ②:10/21~11/5 ③:11/18~12/2 ④:2/17~3/3 | ①:9/22・23、10/12・13 ②:11/10 ③:12/7 ④:3/8 | ①:11/1 ②:11/14 ③:12/12 ④:3/13 | 書類、面、他 | ||||||
医療科学-柔道整復 | 併願制 | 18 | ①:9/1~9/17 ②:10/21~11/5 ③:11/18~12/2 ④:2/17~3/3 | ①:9/22・23、10/12・13 ②:11/10 ③:12/7 ④:3/8 | ①:11/1 ②:11/14 ③:12/12 ④:3/13 | 書類、面、他 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。