合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 経済学部|経済学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:189.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 前期高得点3科目 | 私:256.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:133.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 前期高得点2科目 | 私:204.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:203.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 中期高得点3科目 | 私:278.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 後期 | 私:143.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 前期共テプラス | 私:185.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 中期共テプラス | 私:202.0(偏) |
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期3科目 | 私:261.0 |
| 経済学部|経済学科 | 共テ前期4科目 | 私:378.0 |
| 経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 私:294.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:195.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点3科目 | 私:264.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:138.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点2科目 | 私:212.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:204.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 中期高得点3科目 | 私:279.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 後期 | 私:142.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 前期共テプラス | 私:197.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 中期共テプラス | 私:202.0(偏) |
| 経営学部|マネジメント学科 | 共テ前期3科目 | 私:265.0 |
| 経営学部|マネジメント学科 | 共テ前期4科目 | 私:315.0 |
| 経営学部|マネジメント学科 | 共テ後期 | 私:288.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 法学部|法律学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:191.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 前期高得点3科目 | 私:264.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:136.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 前期高得点2科目 | 私:208.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:203.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 中期高得点3科目 | 私:277.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 後期 | 私:142.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 前期共テプラス | 私:190.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 中期共テプラス | 私:195.0(偏) |
| 法学部|法律学科 | 共テ前期3科目 | 私:255.0 |
| 法学部|法律学科 | 共テ前期4科目 | 私:375.0 |
| 法学部|法律学科 | 共テ後期 | 私:284.0 |
| 法学部|法政策学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:190.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 前期高得点3科目 | 私:262.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:135.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 前期高得点2科目 | 私:205.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:198.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 中期高得点3科目 | 私:273.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 後期 | 私:136.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 前期共テプラス | 私:181.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 中期共テプラス | 私:188.0(偏) |
| 法学部|法政策学科 | 共テ前期3科目 | 私:255.0 |
| 法学部|法政策学科 | 共テ前期4科目 | 私:371.0 |
| 法学部|法政策学科 | 共テ後期 | 私:275.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 現代社会学部|現代社会学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:199.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 前期高得点3科目 | 私:270.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:135.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 前期高得点2科目 | 私:204.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:200.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 中期高得点3科目 | 私:271.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 後期 | 私:140.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 前期共テプラス | 私:190.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 中期共テプラス | 私:197.0(偏) |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 共テ前期3科目 | 私:199.0 |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 共テ前期4科目 | 私:259.0 |
| 現代社会学部|現代社会学科 | 共テ後期 | 私:221.0 |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:204.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期高得点3科目 | 私:277.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:140.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期高得点2科目 | 私:213.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:206.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 中期高得点3科目 | 私:282.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 後期 | 私:139.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期共テプラス | 私:204.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 中期共テプラス | 私:201.0(偏) |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 共テ前期3科目 | 私:195.0 |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 共テ前期4科目 | 私:253.0 |
| 現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 共テ後期 | 私:236.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 国際関係学部|国際関係学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:186.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 前期高得点3科目 | 私:255.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:131.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 前期高得点2科目 | 私:203.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:194.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 中期高得点3科目 | 私:263.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 後期 | 私:139.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 前期共テプラス | 私:187.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 中期共テプラス | 私:182.0(偏) |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 共テ前期3科目 | 私:220.0 |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 共テ前期4科目 | 私:307.0 |
| 国際関係学部|国際関係学科 | 共テ後期 | 私:252.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 外国語学部|英語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:192.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 前期高得点3科目 | 私:259.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:134.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 前期高得点2科目 | 私:205.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:197.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 中期高得点3科目 | 私:272.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 後期 | 私:142.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 前期共テプラス | 私:187.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 中期共テプラス | 私:194.0(偏) |
| 外国語学部|英語学科 | 共テ前期2科目 | 私:218.0 |
| 外国語学部|英語学科 | 共テ前期3科目 | 私:277.0 |
| 外国語学部|英語学科 | 共テ後期 | 私:260.0 |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:189.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期高得点3科目 | 私:256.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:131.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期高得点2科目 | 私:200.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:193.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 中期高得点3科目 | 私:265.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 後期 | 私:142.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期共テプラス | 私:188.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 中期共テプラス | 私:192.0(偏) |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 共テ前期2科目 | 私:221.0 |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 共テ前期3科目 | 私:270.0 |
| 外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 共テ後期 | 私:260.0 |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:192.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 前期高得点3科目 | 私:265.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:134.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 前期高得点2科目 | 私:196.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:189.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 中期高得点3科目 | 私:250.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 後期 | 私:137.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 前期共テプラス | 私:188.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 中期共テプラス | 私:192.0(偏) |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 共テ前期2科目 | 私:217.0 |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 共テ前期3科目 | 私:274.0 |
| 外国語学部|アジア言語学科 | 共テ後期 | 私:252.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 文化学部|文化構想学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:194.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 前期高得点3科目 | 私:264.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:135.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 前期高得点2科目 | 私:207.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:201.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 中期高得点3科目 | 私:272.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 後期 | 私:137.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 前期共テプラス | 私:193.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 中期共テプラス | 私:205.0(偏) |
| 文化学部|文化構想学科 | 共テ前期2科目 | 私:255.0 |
| 文化学部|文化構想学科 | 共テ前期3科目 | 私:370.0 |
| 文化学部|文化構想学科 | 共テ後期 | 私:295.0 |
| 文化学部|京都文化学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:196.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 前期高得点3科目 | 私:265.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:136.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 前期高得点2科目 | 私:209.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:196.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 中期高得点3科目 | 私:266.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 後期 | 私:142.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 前期共テプラス | 私:195.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 中期共テプラス | 私:193.0(偏) |
| 文化学部|京都文化学科 | 共テ前期2科目 | 私:260.0 |
| 文化学部|京都文化学科 | 共テ前期3科目 | 私:378.0 |
| 文化学部|京都文化学科 | 共テ後期 | 私:287.0 |
| 文化学部|文化観光学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:195.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 前期高得点3科目 | 私:265.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:136.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 前期高得点2科目 | 私:207.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:194.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 中期高得点3科目 | 私:268.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 後期 | 私:141.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 前期共テプラス | 私:194.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 中期共テプラス | 私:178.0(偏) |
| 文化学部|文化観光学科 | 共テ前期2科目 | 私:260.0 |
| 文化学部|文化観光学科 | 共テ前期3科目 | 私:376.0 |
| 文化学部|文化観光学科 | 共テ後期 | 私:286.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 理学部|数理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:186.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:256.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:128.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:196.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 前期情報プラス | 私:192.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:196.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 中期高得点3科目 | 私:272.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 後期 | 私:140.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 前期共テプラス | 私:249.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 中期共テプラス | 私:290.0(偏) |
| 理学部|数理科学科 | 共テ前期4科目 | 私:376.0 |
| 理学部|数理科学科 | 共テ前期5科目 | 私:422.0 |
| 理学部|数理科学科 | 共テ後期 | 私:405.0 |
| 理学部|物理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:200.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:273.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:138.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:209.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 前期情報プラス | 私:205.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:211.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 中期高得点3科目 | 私:287.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 後期 | 私:141.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 前期共テプラス | 私:189.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 中期共テプラス | 私:219.0(偏) |
| 理学部|物理科学科 | 共テ前期4科目 | 私:389.0 |
| 理学部|物理科学科 | 共テ前期5科目 | 私:440.0 |
| 理学部|物理科学科 | 共テ後期 | 私:429.0 |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:207.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点3科目 | 私:285.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:140.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点2科目 | 私:213.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期情報プラス | 私:211.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:212.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期高得点3科目 | 私:290.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 後期 | 私:147.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期共テプラス | 私:195.0(偏) |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期4科目 | 私:403.0 |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期5科目 | 私:459.0 |
| 理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ後期 | 私:438.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 情報理工学部|情報理工学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:201.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 前期高得点3科目 | 私:273.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:138.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 前期高得点2科目 | 私:211.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 前期情報プラス | 私:259.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:209.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 中期高得点3科目 | 私:285.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 後期 | 私:142.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 前期共テプラス | 私:193.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 中期共テプラス | 私:206.0(偏) |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 共テ前期4科目 | 私:410.0 |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 共テ前期5科目 | 私:465.0 |
| 情報理工学部|情報理工学科 | 共テ後期 | 私:447.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 生命科学部|先端生命科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:201.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 前期高得点3科目 | 私:275.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:141.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 前期高得点2科目 | 私:208.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:201.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 中期高得点3科目 | 私:271.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 後期 | 私:140.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 前期共テプラス | 私:200.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 中期共テプラス | 私:191.0(偏) |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 共テ前期4科目 | 私:378.0 |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 共テ前期5科目 | 私:431.0 |
| 生命科学部|先端生命科学科 | 共テ後期 | 私:433.0 |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード3科目理系 | 私:198.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード3科目文系 | 私:199.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点3科目理系 | 私:270.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点3科目文系 | 私:272.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:136.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点2科目 | 私:213.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:202.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 中期高得点3科目 | 私:275.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 後期 | 私:145.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 前期共テプラス | 私:209.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 中期共テプラス | 私:205.0(偏) |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 共テ前期4科目 | 私:373.0 |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 共テ前期5科目 | 私:429.0 |
| 生命科学部|産業生命科学科 | 共テ後期 | 私:459.0 |
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 前期スタンダード3科目 | 私:209.0(偏) |
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 前期高得点3科目 | 私:283.0(偏) |
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 前期スタンダード2科目 | 私:141.0(偏) |
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 前期高得点2科目 | 私:212.0(偏) |
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 前期小論文プラス | 私:202.0(偏) |
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 中期スタンダード3科目 | 私:218.0(偏) |
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 中期高得点3科目 | 私:300.0(偏) |
| アントレプレナーシップ学環|(学科組織なし) | 後期 | 私:144.0(偏) |
京都産業大学の出願情報
総合型選抜
学力だけによらない多様な選考方法を学部・学環ごとに用意!法学部の募集人員を増員!
【備考】
最新の情報は、京都産業大学入試情報サイトをご確認ください。
学校推薦型選抜
現役生だけのチャンス!複数併願を活用して、年内に合格を勝ち取ろう!
【備考】
最新の情報は、京都産業大学入試情報サイトをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。












![[共テ/推薦・総合/一般選抜]出願のミスをお聞きしました【ベテラン先生が語る】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/ff72b8ffbe82462399125e56bd9b004f/%E8%9E%A2%E9%9B%AA9%E6%9C%88%E5%8F%B7%E8%A8%98%E4%BA%8B_%E5%87%BA%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%8D_%E6%9E%A0%E7%84%A1.png?w=470&fm=webp)





%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%BC%B7.png?w=400&fm=webp)

