合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経済学部|経済学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:186(偏) |
経済学部|経済学科 | 前期高得点3科目 | 私:256(偏) |
経済学部|経済学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:132(偏) |
経済学部|経済学科 | 前期高得点2科目 | 私:204(偏) |
経済学部|経済学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:195(偏) |
経済学部|経済学科 | 中期高得点3科目 | 私:264(偏) |
経済学部|経済学科 | 後期 | 私:122(偏) |
経済学部|経済学科 | 前期共テプラス | 私:181(偏) |
経済学部|経済学科 | 中期共テプラス | 私:176(偏) |
経済学部|経済学科 | 共テ前期3科目 | 私:248 |
経済学部|経済学科 | 共テ前期4科目 | 私:366 |
経済学部|経済学科 | 共テ後期 | 私:249 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:186(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点3科目 | 私:257(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:133(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 前期高得点2科目 | 私:204(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:199(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 中期高得点3科目 | 私:268(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 後期 | 私:121(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 前期共テプラス | 私:181(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 中期共テプラス | 私:180(偏) |
経営学部|マネジメント学科 | 共テ前期3科目 | 私:248 |
経営学部|マネジメント学科 | 共テ前期4科目 | 私:305 |
経営学部|マネジメント学科 | 共テ後期 | 私:250 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
法学部|法律学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:183(偏) |
法学部|法律学科 | 前期高得点3科目 | 私:250(偏) |
法学部|法律学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:131(偏) |
法学部|法律学科 | 前期高得点2科目 | 私:204(偏) |
法学部|法律学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:187(偏) |
法学部|法律学科 | 中期高得点3科目 | 私:250(偏) |
法学部|法律学科 | 後期 | 私:120(偏) |
法学部|法律学科 | 前期共テプラス | 私:174(偏) |
法学部|法律学科 | 中期共テプラス | 私:164(偏) |
法学部|法律学科 | 共テ前期3科目 | 私:248 |
法学部|法律学科 | 共テ前期4科目 | 私:366 |
法学部|法律学科 | 共テ後期 | 私:247 |
法学部|法政策学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:182(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期高得点3科目 | 私:248(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:128(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期高得点2科目 | 私:198(偏) |
法学部|法政策学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:190(偏) |
法学部|法政策学科 | 中期高得点3科目 | 私:255(偏) |
法学部|法政策学科 | 後期 | 私:120(偏) |
法学部|法政策学科 | 前期共テプラス | 私:178(偏) |
法学部|法政策学科 | 中期共テプラス | 私:162(偏) |
法学部|法政策学科 | 共テ前期3科目 | 私:245 |
法学部|法政策学科 | 共テ前期4科目 | 私:360 |
法学部|法政策学科 | 共テ後期 | 私:243 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
現代社会学部|現代社会学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:197(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 前期高得点3科目 | 私:273(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:137(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 前期高得点2科目 | 私:208(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:199(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 中期高得点3科目 | 私:268(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 後期 | 私:127(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 前期共テプラス | 私:191(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 中期共テプラス | 私:184(偏) |
現代社会学部|現代社会学科 | 共テ前期3科目 | 私:192 |
現代社会学部|現代社会学科 | 共テ前期4科目 | 私:252 |
現代社会学部|現代社会学科 | 共テ後期 | 私:193 |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:196(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期高得点3科目 | 私:268(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:137(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期高得点2科目 | 私:210(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:198(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 中期高得点3科目 | 私:268(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 後期 | 私:129(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 前期共テプラス | 私:191(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 中期共テプラス | 私:184(偏) |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 共テ前期3科目 | 私:188 |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 共テ前期4科目 | 私:245 |
現代社会学部|健康スポーツ社会学科 | 共テ後期 | 私:196 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
国際関係学部|国際関係学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:183(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 前期高得点3科目 | 私:249(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:129(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 前期高得点2科目 | 私:200(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:189(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 中期高得点3科目 | 私:258(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 後期 | 私:125(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 前期共テプラス | 私:174(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 中期共テプラス | 私:178(偏) |
国際関係学部|国際関係学科 | 共テ前期3科目 | 私:214 |
国際関係学部|国際関係学科 | 共テ前期4科目 | 私:295 |
国際関係学部|国際関係学科 | 共テ後期 | 私:214 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
外国語学部|英語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:184(偏) |
外国語学部|英語学科 | 前期高得点3科目 | 私:254(偏) |
外国語学部|英語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:130(偏) |
外国語学部|英語学科 | 前期高得点2科目 | 私:200(偏) |
外国語学部|英語学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:182(偏) |
外国語学部|英語学科 | 中期高得点3科目 | 私:246(偏) |
外国語学部|英語学科 | 後期 | 私:125(偏) |
外国語学部|英語学科 | 前期共テプラス | 私:180(偏) |
外国語学部|英語学科 | 中期共テプラス | 私:180(偏) |
外国語学部|英語学科 | 共テ前期2科目 | 私:214 |
外国語学部|英語学科 | 共テ前期3科目 | 私:264 |
外国語学部|英語学科 | 共テ後期 | 私:210 |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:178(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期高得点3科目 | 私:245(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:124(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期高得点2科目 | 私:186(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:177(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 中期高得点3科目 | 私:241(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 後期 | 私:117(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 前期共テプラス | 私:173(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 中期共テプラス | 私:188(偏) |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 共テ前期2科目 | 私:202 |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 共テ前期3科目 | 私:246 |
外国語学部|ヨーロッパ言語学科 | 共テ後期 | 私:203 |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:177(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期高得点3科目 | 私:246(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:125(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期高得点2科目 | 私:186(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:177(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 中期高得点3科目 | 私:255(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 後期 | 私:117(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 前期共テプラス | 私:173(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 中期共テプラス | 私:169(偏) |
外国語学部|アジア言語学科 | 共テ前期2科目 | 私:199 |
外国語学部|アジア言語学科 | 共テ前期3科目 | 私:247 |
外国語学部|アジア言語学科 | 共テ後期 | 私:203 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文化学部|京都文化学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:187(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 前期高得点3科目 | 私:259(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:132(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 前期高得点2科目 | 私:200(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:192(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 中期高得点3科目 | 私:263(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 後期 | 私:118(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 前期共テプラス | 私:174(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 中期共テプラス | 私:177(偏) |
文化学部|京都文化学科 | 共テ前期2科目 | 私:259 |
文化学部|京都文化学科 | 共テ前期3科目 | 私:364 |
文化学部|京都文化学科 | 共テ後期 | 私:245 |
文化学部|国際文化学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:182(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期高得点3科目 | 私:246(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:128(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期高得点2科目 | 私:195(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:195(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 中期高得点3科目 | 私:261(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 後期 | 私:119(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 前期共テプラス | 私:174(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 中期共テプラス | 私:165(偏) |
文化学部|国際文化学科 | 共テ前期2科目 | 私:246 |
文化学部|国際文化学科 | 共テ前期3科目 | 私:360 |
文化学部|国際文化学科 | 共テ後期 | 私:255 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:188(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:257(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:133(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:204(偏) |
理学部|数理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:197(偏) |
理学部|数理科学科 | 中期高得点3科目 | 私:258(偏) |
理学部|数理科学科 | 後期 | 私:128(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期共テプラス | 私:240(偏) |
理学部|数理科学科 | 中期共テプラス | 私:226(偏) |
理学部|数理科学科 | 共テ前期4科目 | 私:365 |
理学部|数理科学科 | 共テ前期5科目 | 私:421 |
理学部|数理科学科 | 共テ後期 | 私:373 |
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:188(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:253(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:128(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:196(偏) |
理学部|物理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:189(偏) |
理学部|物理科学科 | 中期高得点3科目 | 私:257(偏) |
理学部|物理科学科 | 後期 | 私:126(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期共テプラス | 私:168(偏) |
理学部|物理科学科 | 中期共テプラス | 私:168(偏) |
理学部|物理科学科 | 共テ前期4科目 | 私:349 |
理学部|物理科学科 | 共テ前期5科目 | 私:397 |
理学部|物理科学科 | 共テ後期 | 私:364 |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:208(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点3科目 | 私:287(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:143(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点2科目 | 私:219(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:212(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期高得点3科目 | 私:287(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 後期 | 私:140(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期共テプラス | 私:198(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期共テプラス | 私:189(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期4科目 | 私:410 |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期5科目 | 私:467 |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ後期 | 私:390 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
情報理工学部|情報理工学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:199(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 前期高得点3科目 | 私:270(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:137(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 前期高得点2科目 | 私:213(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:204(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 中期高得点3科目 | 私:276(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 後期 | 私:149(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 前期共テプラス | 私:190(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 中期共テプラス | 私:186(偏) |
情報理工学部|情報理工学科 | 共テ前期4科目 | 私:405 |
情報理工学部|情報理工学科 | 共テ前期5科目 | 私:456 |
情報理工学部|情報理工学科 | 共テ後期 | 私:412 |
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命科学部|先端生命科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:193(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 前期高得点3科目 | 私:265(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:137(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 前期高得点2科目 | 私:210(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:204(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 中期高得点3科目 | 私:271(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 後期 | 私:131(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 前期共テプラス | 私:180(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 中期共テプラス | 私:194(偏) |
生命科学部|先端生命科学科 | 共テ前期4科目 | 私:364 |
生命科学部|先端生命科学科 | 共テ前期5科目 | 私:406 |
生命科学部|先端生命科学科 | 共テ後期 | 私:367 |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード3科目理系 | 私:190(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード3科目文系 | 私:190(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点3科目理系 | 私:260(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点3科目文系 | 私:257(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:130(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期高得点2科目 | 私:199(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:184(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 中期高得点3科目 | 私:275(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 後期 | 私:124(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 前期共テプラス | 私:176(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 中期共テプラス | 私:169(偏) |
生命科学部|産業生命科学科 | 共テ前期4科目 | 私:359 |
生命科学部|産業生命科学科 | 共テ前期5科目 | 私:404 |
生命科学部|産業生命科学科 | 共テ後期 | 私:364 |
京都産業大学の出願情報
他の大学の情報も確認しよう
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料請求する
- 資料・願書請求する
- ネット出願する
- オープンキャンパス情報を見る
- 資料請求する
- 資料請求する
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。