- 私立
- 京都府
立命館大学
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 2.3 | 685 | 17,099 | 16,515 | 7,058 | 12 | 67 | |
理工学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 1.8 | 46 | 79 | 53 | ||||
理工学部 | 共テ合計 | 2.3 | 2.2 | 120 | 5,908 | 5,872 | 2,599 | |||
理工学部|数理科学科|数学コース | 全学統一理系 | 3.4 | 4.1 | 14 | 276 | 264 | 77 | |||
理工学部|数理科学科|数学コース | 学部個別理科1科目 | 3.0 | 3.9 | 128 | 122 | 41 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | 学部個別理科2科目 | 3.4 | 2.1 | 28 | 27 | 8 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | 後期分割 | 24.0 | 8.3 | 2 | 53 | 48 | 2 | |||
理工学部|数理科学科|数学コース | 共テ併用数重視 | 2.2 | 3.5 | 1 | 24 | 24 | 11 | |||
理工学部|数理科学科|数学コース | 共テ7科目 | 2.1 | 3.0 | 59 | 58 | 28 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | 共テ5教科 | 2.6 | 2.5 | 41 | 41 | 16 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | 共テ3教科 | 2.2 | 2.1 | 96 | 96 | 44 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | 共テ後期5教科 | 2.0 | 2.0 | 4 | 4 | 2 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | 共テ後期4教科 | 2.3 | 2.0 | 7 | 7 | 3 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | 共テ後期3教科 | 2.3 | 4.0 | 7 | 7 | 3 | ||||
理工学部|数理科学科|数学コース | AO選抜入試/理工セミナー | 1.0 | 1.8 | 5 | 5 | |||||
理工学部|数理科学科|数学コース | スポーツ特別 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 全学統一理系 | 2.6 | 2.7 | 15 | 245 | 232 | 88 | |||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 学部個別理科1科目 | 2.3 | 3.3 | 108 | 104 | 46 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 学部個別理科2科目 | 1.8 | 2.0 | 14 | 14 | 8 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 後期分割 | 17.3 | 5.7 | 3 | 58 | 52 | 3 | |||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 共テ併用数重視 | 2.0 | 3.5 | 1 | 22 | 22 | 11 | |||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 共テ7科目 | 2.0 | 3.2 | 46 | 44 | 22 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 共テ5教科 | 2.6 | 2.6 | 67 | 67 | 26 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 共テ3教科 | 2.2 | 2.5 | 74 | 74 | 33 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 共テ後期5教科 | 2.3 | 3.0 | 7 | 7 | 3 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 共テ後期4教科 | 4.0 | 3.0 | 8 | 8 | 2 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | 共テ後期3教科 | 3.3 | 2.8 | 10 | 10 | 3 | ||||
理工学部|数理科学科|データサイエンスコース | AO選抜入試/理工セミナー | 2.0 | 3.0 | 4 | 2 | |||||
理工学部|物理科学科 | 全学統一理系 | 1.7 | 1.7 | 29 | 462 | 447 | 263 | |||
理工学部|物理科学科 | 学部個別理科1科目 | 1.5 | 1.6 | 194 | 181 | 120 | ||||
理工学部|物理科学科 | 学部個別理科2科目 | 1.4 | 1.6 | 57 | 53 | 37 | ||||
理工学部|物理科学科 | 後期分割 | 11.0 | 4.3 | 5 | 61 | 55 | 5 | |||
理工学部|物理科学科 | 共テ併用数重視 | 1.9 | 1.8 | 2 | 57 | 55 | 29 | |||
理工学部|物理科学科 | 共テ7科目 | 1.5 | 1.7 | 179 | 179 | 121 | ||||
理工学部|物理科学科 | 共テ5教科 | 1.7 | 1.7 | 141 | 141 | 82 | ||||
理工学部|物理科学科 | 共テ3教科 | 1.8 | 1.5 | 183 | 182 | 101 | ||||
理工学部|物理科学科 | 共テ後期5教科 | 1.8 | 2.3 | 9 | 9 | 5 | ||||
理工学部|物理科学科 | 共テ後期4教科 | 1.5 | 6.0 | 3 | 3 | 2 | ||||
理工学部|物理科学科 | 共テ後期3教科 | 3.8 | 2.6 | 15 | 15 | 4 | ||||
理工学部|物理科学科 | AO選抜入試/理工セミナー | 1.2 | 1.2 | 10 | 6 | 5 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 全学統一理系 | 2.0 | 1.6 | 63 | 1,203 | 1,150 | 585 | |||
理工学部|電気電子工学科 | 学部個別理科1科目 | 1.9 | 1.5 | 378 | 344 | 185 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 学部個別理科2科目 | 2.0 | 1.8 | 84 | 80 | 41 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 後期分割 | 3.0 | 5.1 | 8 | 203 | 187 | 62 | |||
理工学部|電気電子工学科 | 共テ併用数重視 | 2.1 | 2.1 | 2 | 125 | 121 | 57 | |||
理工学部|電気電子工学科 | 共テ7科目 | 1.7 | 1.2 | 530 | 527 | 304 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 共テ5教科 | 2.5 | 1.4 | 275 | 275 | 112 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 共テ3教科 | 2.4 | 1.5 | 330 | 330 | 138 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 共テ後期5教科 | 2.6 | 2.8 | 18 | 18 | 7 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 共テ後期4教科 | 2.7 | 2.3 | 8 | 8 | 3 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | 共テ後期3教科 | 3.5 | 2.7 | 21 | 21 | 6 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | AO選抜入試/理工セミナー | 1.6 | 2.0 | 6 | 11 | 7 | ||||
理工学部|電気電子工学科 | スポーツ特別 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 全学統一理系 | 2.8 | 2.8 | 41 | 974 | 928 | 337 | |||
理工学部|電子情報工学科 | 学部個別理科1科目 | 3.1 | 2.4 | 295 | 264 | 86 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 学部個別理科2科目 | 2.0 | 1.6 | 81 | 77 | 38 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 後期分割 | 31.0 | 9.6 | 5 | 166 | 155 | 5 | |||
理工学部|電子情報工学科 | 共テ併用数重視 | 2.4 | 2.0 | 2 | 66 | 64 | 27 | |||
理工学部|電子情報工学科 | 共テ7科目 | 2.3 | 2.6 | 177 | 177 | 78 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 共テ5教科 | 3.6 | 3.2 | 91 | 91 | 25 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 共テ3教科 | 2.7 | 2.4 | 145 | 145 | 54 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 共テ後期5教科 | 2.4 | 3.3 | 19 | 19 | 8 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 共テ後期4教科 | 4.0 | 4.0 | 12 | 12 | 3 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | 共テ後期3教科 | 4.8 | 5.5 | 19 | 19 | 4 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | AO選抜入試/理工セミナー | 1.6 | 2.3 | 3 | 11 | 7 | ||||
理工学部|電子情報工学科 | スポーツ特別 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工学部|機械工学科 | 全学統一理系 | 2.0 | 2.2 | 76 | 1,346 | 1,304 | 637 | |||
理工学部|機械工学科 | 学部個別理科1科目 | 2.1 | 1.8 | 413 | 395 | 184 | ||||
理工学部|機械工学科 | 学部個別理科2科目 | 2.9 | 2.0 | 96 | 93 | 32 | ||||
理工学部|機械工学科 | 後期分割 | 2.5 | 17.3 | 8 | 138 | 116 | 47 | |||
理工学部|機械工学科 | 共テ併用数重視 | 2.2 | 2.4 | 2 | 127 | 119 | 55 | |||
理工学部|機械工学科 | 共テ7科目 | 1.8 | 2.4 | 322 | 322 | 176 | ||||
理工学部|機械工学科 | 共テ5教科 | 2.3 | 2.8 | 258 | 258 | 111 | ||||
理工学部|機械工学科 | 共テ3教科 | 2.2 | 1.7 | 364 | 364 | 167 | ||||
理工学部|機械工学科 | 共テ後期5教科 | 2.6 | 4.2 | 13 | 13 | 5 | ||||
理工学部|機械工学科 | 共テ後期4教科 | 3.3 | 3.8 | 13 | 13 | 4 | ||||
理工学部|機械工学科 | 共テ後期3教科 | 4.8 | 4.4 | 24 | 24 | 5 | ||||
理工学部|機械工学科 | AO選抜入試/理工セミナー | 1.9 | 1.4 | 6 | 13 | 7 | ||||
理工学部|機械工学科 | スポーツ特別 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 全学統一理系 | 2.3 | 2.1 | 33 | 921 | 888 | 382 | |||
理工学部|ロボティクス学科 | 学部個別理科1科目 | 2.2 | 1.9 | 301 | 287 | 130 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 学部個別理科2科目 | 2.4 | 2.2 | 47 | 46 | 19 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 後期分割 | 21.4 | 10.4 | 5 | 124 | 107 | 5 | |||
理工学部|ロボティクス学科 | 共テ併用数重視 | 2.1 | 2.5 | 2 | 38 | 37 | 18 | |||
理工学部|ロボティクス学科 | 共テ7科目 | 2.1 | 2.8 | 87 | 87 | 42 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 共テ5教科 | 2.8 | 2.8 | 102 | 102 | 37 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 共テ3教科 | 2.8 | 2.4 | 132 | 132 | 48 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 共テ後期5教科 | 2.6 | 2.6 | 13 | 13 | 5 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 共テ後期4教科 | 3.1 | 3.0 | 22 | 22 | 7 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | 共テ後期3教科 | 4.6 | 3.4 | 23 | 23 | 5 | ||||
理工学部|ロボティクス学科 | AO選抜入試/理工セミナー | 1.5 | 1.8 | 3 | 12 | 8 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 全学統一理系 | 1.8 | 1.8 | 70 | 894 | 862 | 473 | |||
理工学部|環境都市工学科 | 学部個別理科1科目 | 2.2 | 1.5 | 343 | 329 | 149 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 学部個別理科2科目 | 2.0 | 1.7 | 66 | 62 | 31 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 後期分割 | 8.0 | 9.6 | 8 | 72 | 64 | 8 | |||
理工学部|環境都市工学科 | 共テ併用数重視 | 2.6 | 2.5 | 2 | 55 | 52 | 20 | |||
理工学部|環境都市工学科 | 共テ7科目 | 1.6 | 2.3 | 206 | 206 | 128 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 共テ5教科 | 2.5 | 1.2 | 258 | 258 | 102 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 共テ3教科 | 2.5 | 2.0 | 195 | 195 | 79 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 共テ後期5教科 | 2.7 | 3.0 | 8 | 8 | 3 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 共テ後期4教科 | 3.7 | 2.0 | 11 | 11 | 3 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 共テ後期3教科 | 2.8 | 4.6 | 11 | 11 | 4 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | AO選抜入試/理工セミナー | 1.4 | 2.0 | 3 | 7 | 5 | ||||
理工学部|環境都市工学科 | 文化芸術特別 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工学部|環境都市工学科 | スポーツ特別 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 全学統一理系 | 3.8 | 3.1 | 41 | 928 | 897 | 233 | |||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 学部個別理科1科目 | 4.1 | 4.6 | 294 | 281 | 68 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 学部個別理科2科目 | 2.9 | 3.5 | 61 | 56 | 19 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 後期分割 | 14.4 | 21.6 | 5 | 79 | 72 | 5 | |||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 共テ併用数重視 | 3.9 | 3.2 | 2 | 102 | 93 | 24 | |||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 共テ7科目 | 3.1 | 3.8 | 225 | 225 | 73 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 共テ5教科 | 4.5 | 3.3 | 174 | 174 | 39 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 共テ3教科 | 3.8 | 2.9 | 199 | 199 | 53 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 共テ後期5教科 | 4.0 | 2.0 | 12 | 12 | 3 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 共テ後期4教科 | 3.3 | 3.0 | 10 | 10 | 3 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 共テ後期3教科 | 3.0 | 3.8 | 9 | 9 | 3 | ||||
理工学部|建築都市デザイン学科 | 文化芸術特別 | 2.0 | 2 | 2 | 1 |
立命館大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。