志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

学部で絞り込む
教育学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
教育学部一般選抜合計4.74.92365,1634,7981,0266092
教育学部総合型選抜合計2.21.9若干1271255684100
教育学部共テ合計4.15.4361,2691,2643066792
教育学部|学校教育課程|国語専修A日程7.55.4406351476296
教育学部|学校教育課程|国語専修A日程2/77.65.517415220
教育学部|学校教育課程|国語専修A日程2/87.65.512510714
教育学部|学校教育課程|国語専修A日程2/97.15.31079213
教育学部|学校教育課程|国語専修全国入試8.44.6161159195379
教育学部|学校教育課程|国語専修C日程5.56.5121125050
教育学部|学校教育課程|国語専修共テ1期5.65.0197196356994
教育学部|学校教育課程|国語専修共テ3期4.011.5441100100
教育学部|学校教育課程|国語専修公募推薦4.02.744441191100
教育学部|学校教育課程|社会専修A日程8.16.6439414512990
教育学部|学校教育課程|社会専修A日程2/78.16.420619524
教育学部|学校教育課程|社会専修A日程2/88.16.711210513
教育学部|学校教育課程|社会専修A日程2/98.16.812111414
教育学部|学校教育課程|社会専修全国入試8.27.2147147184478
教育学部|学校教育課程|社会専修C日程6.37.0262540100
教育学部|学校教育課程|社会専修共テ1期5.46.5182182342994
教育学部|学校教育課程|社会専修共テ3期10.010.0101010100
教育学部|学校教育課程|社会専修公募推薦4.13.32929786100
教育学部|学校教育課程|数学専修A日程5.87.0392341593290
教育学部|学校教育課程|数学専修A日程2/75.77.416214325
教育学部|学校教育課程|数学専修A日程2/86.27.11149916
教育学部|学校教育課程|数学専修A日程2/95.56.61169918
教育学部|学校教育課程|数学専修全国入試5.36.2151149283696
教育学部|学校教育課程|数学専修C日程4.66.73432729100
教育学部|学校教育課程|数学専修共テ1期5.06.6167164336194
教育学部|学校教育課程|数学専修共テ3期7.012.51414250100
教育学部|学校教育課程|数学専修公募推薦5.03.62020425100
教育学部|学校教育課程|理科専修A日程3.63.6210187524288
教育学部|学校教育課程|理科専修A日程2/73.53.3807321
教育学部|学校教育課程|理科専修A日程2/83.83.9605314
教育学部|学校教育課程|理科専修A日程2/93.63.9706117
教育学部|学校教育課程|理科専修全国入試3.74.27878216295
教育学部|学校教育課程|理科専修C日程3.08.066250100
教育学部|学校教育課程|理科専修共テ1期4.54.398982250100
教育学部|学校教育課程|理科専修共テ3期9.013.09911000
教育学部|学校教育課程|理科専修プレゼンテーション型1期3.53.3若干1414450100
教育学部|学校教育課程|音楽専修A日程3.94.845391010090
教育学部|学校教育課程|音楽専修A日程2/73.84.316154
教育学部|学校教育課程|音楽専修A日程2/83.78.013113
教育学部|学校教育課程|音楽専修A日程2/94.34.716133
教育学部|学校教育課程|音楽専修全国入試4.04.017164100100
教育学部|学校教育課程|音楽専修C日程3.54.087250100
教育学部|学校教育課程|音楽専修共テ1期7.05.221213100100
教育学部|学校教育課程|音楽専修共テ3期5.012.0551100100
教育学部|学校教育課程|音楽専修公募推薦4.53.0992100100
教育学部|学校教育課程|音楽専修プレゼンテーション型1期3.12.8若干28289100100
教育学部|学校教育課程|美術専修A日程3.53.85746137792
教育学部|学校教育課程|美術専修A日程2/75.05.519153
教育学部|学校教育課程|美術専修A日程2/84.04.515123
教育学部|学校教育課程|美術専修A日程2/95.03.513102
教育学部|学校教育課程|美術専修A日程2/101.82.31095
教育学部|学校教育課程|美術専修全国入試4.75.014143100100
教育学部|学校教育課程|美術専修C日程2.05.02211000
教育学部|学校教育課程|美術専修共テ1期4.43.62222510060
教育学部|学校教育課程|美術専修共テ3期3.06.0331100100
教育学部|学校教育課程|美術専修公募推薦1.03.0111100100
教育学部|学校教育課程|美術専修プレゼンテーション型1期1.71.6若干171710100100
教育学部|学校教育課程|体育専修A日程8.05.9212191242979
教育学部|学校教育課程|体育専修A日程2/77.86.11019412
教育学部|学校教育課程|体育専修A日程2/88.36.357506
教育学部|学校教育課程|体育専修A日程2/97.85.454476
教育学部|学校教育課程|体育専修全国入試5.15.15251103090
教育学部|学校教育課程|体育専修C日程8.06.01716250100
教育学部|学校教育課程|体育専修共テ1期5.06.37070142964
教育学部|学校教育課程|体育専修共テ3期6.013.066100
教育学部|学校教育課程|体育専修公募推薦2.52.627271136100
教育学部|学校教育課程|家庭専修A日程3.85.27157158087
教育学部|学校教育課程|家庭専修A日程2/74.35.230266
教育学部|学校教育課程|家庭専修A日程2/83.55.420144
教育学部|学校教育課程|家庭専修A日程2/93.45.021175
教育学部|学校教育課程|家庭専修全国入試4.45.6232258080
教育学部|学校教育課程|家庭専修C日程2.05.044250100
教育学部|学校教育課程|家庭専修共テ1期5.05.025255100100
教育学部|学校教育課程|家庭専修共テ3期3.06.03310100
教育学部|学校教育課程|家庭専修公募推薦2.02.7442100100
教育学部|学校教育課程|家庭専修プレゼンテーション型1期2.72.3若干1919771100
教育学部|学校教育課程|英語専修A日程4.63.92041723749100
教育学部|学校教育課程|英語専修A日程2/74.63.8948218
教育学部|学校教育課程|英語専修A日程2/84.74.4574710
教育学部|学校教育課程|英語専修A日程2/94.83.553439
教育学部|学校教育課程|英語専修全国入試5.74.765631136100
教育学部|学校教育課程|英語専修C日程8.55.017172100100
教育学部|学校教育課程|英語専修共テ1期5.64.7111111206095
教育学部|学校教育課程|英語専修共テ3期12.013.0121210100
教育学部|学校教育課程|英語専修公募推薦2.02.01818978100
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修A日程2.53.2135114458084
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修A日程2/72.73.1585219
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修A日程2/82.63.3433614
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修A日程2/92.23.2342612
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修全国入試2.53.44442178294
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修C日程2.04.08845075
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修共テ1期2.04.74545229191
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修共テ3期5.05.5551100100
教育学部|発達教育課程|特別支援教育専修公募推薦1.41.61313989100
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修A日程6.63.5358315486992
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修A日程2/76.73.616214121
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修A日程2/86.63.5988613
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修A日程2/96.33.4988814
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修全国入試3.73.0118117327294
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修C日程2.75.398333100
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修共テ1期3.24.7119118377892
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修共テ3期1.55.03325050
教育学部|発達教育課程|初等連携教育専修公募推薦1.62.224241587100
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修A日程2.63.0195169657195
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修A日程2/72.83.4766624
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修A日程2/82.72.9706022
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修A日程2/92.32.7494319
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修全国入試2.43.36463267796
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修C日程3.02.799367100
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修共テ1期2.14.687874185100
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修共テ3期3.54.07725050
教育学部|発達教育課程|児童心理教育専修公募推薦1.51.520201385100
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修A日程2.84.95847179494
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修A日程2/72.85.024176
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修A日程2/82.74.621197
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修A日程2/92.85.413114
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修全国入試2.54.920208100100
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修C日程5.05.0651100100
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修共テ1期2.04.838381995100
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修共テ3期6.04.0661100100
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修公募推薦1.52.3996100100
教育学部|発達教育課程|幼児心理教育専修プレゼンテーション型1期1.81.5若干49472681100
文教大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す