- 私立
- 東京都
芝浦工業大学
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2026 | 2025 | 総数 | 女子% | 現役% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン工学部 | 一般選抜合計 | 7.8 | 4.6 | 113 | 4,024 | 3,944 | 506 | 33 | 74 | |
| デザイン工学部 | 総合型選抜合計 | 1.3 | 3.4 | 12 | 61 | 61 | 47 | 96 | 100 | |
| デザイン工学部 | 共テ合計 | 8.2 | 3.6 | 22 | 2,057 | 2,055 | 251 | 29 | 70 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 前期日程A方式 | 2.8 | 4.2 | 19 | 236 | 226 | 80 | 36 | 83 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 前期日程B方式 | 3.8 | 4.9 | 6 | 53 | 53 | 14 | 29 | 71 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 全学統一日程A方式 | 4.8 | 7.7 | 4 | 66 | 63 | 13 | 31 | 69 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 全学統一日程B方式 | 3.0 | 6.5 | 2 | 21 | 21 | 7 | 43 | 71 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 後期日程 | 2.4 | 23.5 | 4 | 56 | 52 | 22 | 23 | 77 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 共テ前期/3教科 | 10.4 | 312 | 311 | 30 | 27 | 83 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 共テ前期/6教科 | 5.5 | 282 | 282 | 51 | 24 | 76 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 共テ後期/3教科 | 1.5 | 3.0 | 16 | 16 | 11 | 27 | 27 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | 共テ後期/6教科 | 1.9 | 23 | 23 | 12 | 8 | 42 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|社会情報システムコース | デザイン工学部総合型 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 前期日程A方式 | 7.9 | 3.8 | 14 | 352 | 341 | 43 | 44 | 79 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 前期日程B方式 | 8.8 | 6.4 | 5 | 83 | 79 | 9 | 33 | 44 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 全学統一日程A方式 | 9.1 | 11.9 | 4 | 97 | 91 | 10 | 50 | 80 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 全学統一日程B方式 | 5.1 | 12.5 | 2 | 37 | 36 | 7 | 29 | 86 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 後期日程 | 20.7 | 30.3 | 2 | 70 | 62 | 3 | 0 | 100 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 共テ前期/3教科 | 12.5 | 363 | 363 | 29 | 38 | 76 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 共テ前期/6教科 | 6.5 | 278 | 278 | 43 | 35 | 72 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 共テ後期/3教科 | 2.8 | 3.6 | 14 | 14 | 5 | 20 | 0 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 共テ後期/6教科 | 5.3 | 16 | 16 | 3 | 0 | 33 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | 理工系女子特別 | 1.1 | 3.0 | 4 | 18 | 18 | 17 | 100 | 100 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|UXコース | デザイン工学部総合型 | 6.0 | 若干 | 6 | 6 | 1 | 100 | 100 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 前期日程A方式 | 15.5 | 4.2 | 16 | 512 | 497 | 32 | 59 | 84 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 前期日程B方式 | 24.2 | 6.4 | 5 | 122 | 121 | 5 | 40 | 80 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 全学統一日程A方式 | 30.3 | 8.4 | 4 | 131 | 121 | 4 | 0 | 75 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 全学統一日程B方式 | 15.0 | 9.8 | 2 | 46 | 45 | 3 | 33 | 67 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 後期日程 | 27.0 | 18.0 | 2 | 85 | 81 | 3 | 33 | 100 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 共テ前期/3教科 | 17.9 | 413 | 412 | 23 | 30 | 83 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 共テ前期/6教科 | 8.8 | 308 | 308 | 35 | 31 | 74 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 共テ後期/3教科 | 3.4 | 4.1 | 17 | 17 | 5 | 40 | 40 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 共テ後期/6教科 | 3.8 | 15 | 15 | 4 | 25 | 50 | 新規 | ||
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | 理工系女子特別 | 1.0 | 4.0 | 4 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |
| デザイン工学部|デザイン工学科|プロダクトコース | デザイン工学部総合型 | 5.0 | 7.0 | 若干 | 10 | 10 | 2 | 50 | 100 | |
芝浦工業大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















