デザイン工学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
デザイン工学部|デザイン工学科|生産・プロダクトデザイン系 | 前期日程 | 私:160.48(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|生産・プロダクトデザイン系 | 英語資格・検定試験利用(2/1) | 私:111.86(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|生産・プロダクトデザイン系 | 英語資格・検定試験利用(2/4) | 私:123.61(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|生産・プロダクトデザイン系 | 全学統一日程 | 私:171.99(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|生産・プロダクトデザイン系 | 後期日程 | 私:175.82(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|生産・プロダクトデザイン系 | 共テ前期 | 私:447 |
デザイン工学部|デザイン工学科|生産・プロダクトデザイン系 | 共テ後期 | 私:455 |
デザイン工学部|デザイン工学科|ロボティクス・情報デザイン系 | 前期日程 | 私:153.52(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|ロボティクス・情報デザイン系 | 英語資格・検定試験利用(2/2) | 私:109.05(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|ロボティクス・情報デザイン系 | 英語資格・検定試験利用(2/4) | 私:102.64(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|ロボティクス・情報デザイン系 | 全学統一日程 | 私:160.47(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|ロボティクス・情報デザイン系 | 後期日程 | 私:173.07(偏) |
デザイン工学部|デザイン工学科|ロボティクス・情報デザイン系 | 共テ前期 | 私:437 |
デザイン工学部|デザイン工学科|ロボティクス・情報デザイン系 | 共テ後期 | 私:438 |
芝浦工業大学 の
過去問
芝浦工業大学 の
資料請求
- 大学案内有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。