《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学課程 | 2024 | 1,796,880 | 1,021,000 | 280,000 | 1,199,000 | 283,000 | 0 | 34,880 | 2段/延納 |
物質化学課程 | 2024 | 1,796,880 | 1,021,000 | 280,000 | 1,199,000 | 283,000 | 0 | 34,880 | 2段/延納 |
電気電子工学課程 | 2024 | 1,796,880 | 1,021,000 | 280,000 | 1,199,000 | 283,000 | 0 | 34,880 | 2段/延納 |
情報・通信工学課程 | 2024 | 1,796,880 | 1,021,000 | 280,000 | 1,199,000 | 283,000 | 0 | 34,880 | 2段/延納 |
土木工学課程 | 2024 | 1,796,880 | 1,021,000 | 280,000 | 1,199,000 | 283,000 | 0 | 34,880 | 2段/延納 |
先進国際課程 | 2024 | 1,796,880 | 1,021,000 | 280,000 | 1,199,000 | 283,000 | 0 | 34,880 | 2段/延納 |
芝浦工業大学 の
過去問
芝浦工業大学 の
資料請求
- 大学案内有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。