志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

志望校登録しました

登録した志望校は、
「志望校一覧」から確認できます。

入試結果(倍率)

2026年度入試(2025年4月~2026年3月)の結果に基づくデータです。

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
文学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20262025総数女子%現役%
文学部第1部一般選抜合計5.04.164515,9063,183
文学部第1部共テ合計3.02.51806,2002,037
文学部第1部|哲学科前期多面的評価2科目2.23.15115
文学部第1部|哲学科前期3教科均等①11.68.723120
文学部第1部|哲学科前期3教科英重視9.07.8546
文学部第1部|哲学科前期3教科最高点重視①14.66.316111
文学部第1部|哲学科前期3教科均等②9.910.212913
文学部第1部|哲学科前期3教科最高点重視②16.45.91157
文学部第1部|哲学科前期4教科均等5.02.54204
文学部第1部|哲学科前期3教科均等③11.210.016815
文学部第1部|哲学科前期3教科最高点重視③16.07.01288
文学部第1部|哲学科後期3教科均等26.25.91576
文学部第1部|哲学科後期3教科最高点重視27.012.0813
文学部第1部|哲学科共テ前5科目均等2.91.3313045
文学部第1部|哲学科共テ前4科目均等2.21.88740
文学部第1部|哲学科共テ前4科目外重視2.41.3125
文学部第1部|哲学科共テ前4科目最高点重視3.73.4339
文学部第1部|哲学科共テ前3科目均等6.75.322033
文学部第1部|哲学科共テ前3科目外重視2.82.97226
文学部第1部|哲学科共テ前3科目最高点重視6.86.814922
文学部第1部|哲学科共テ後3科目均等9.07.0182
文学部第1部|哲学科共テ後3科目最高点17.013.0171
文学部第1部|哲学科学校推薦(総合評価型)/論文型5.01.0102
文学部第1部|哲学科学校推薦(総合評価型)/ディベート型5.01.3153
文学部第1部|哲学科自己推薦/小論文型3.52.5288
文学部第1部|哲学科自己推薦/ディベート型3.74.0113
文学部第1部|哲学科基礎学力テスト型/2教科均等6.417327新規
文学部第1部|哲学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視5.714325新規
文学部第1部|哲学科基礎学力テスト型/2教科英重視5.4499新規
文学部第1部|東洋思想文化学科前期多面的評価2科目3.11.25258
文学部第1部|東洋思想文化学科前期4教科均等2.51.5452
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等①10.66.214814
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視①10.07.9606
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等②10.45.4949
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視②7.05.4426
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等③12.65.9887
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視③12.79.3383
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等④15.95.41439
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科英重視11.03.8222
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視④14.04.8423
文学部第1部|東洋思想文化学科後期3教科均等9.016.5273
文学部第1部|東洋思想文化学科後期3教科最高点重視12.39.0373
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前5科目均等1.91.234624
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前4科目均等2.02.0105
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前4科目最高点重視2.51.0104
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目均等3.71.917246
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目英重視2.01.16432
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目漢文重視5.03.351
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目最高点重視3.92.77018
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ後3科目均等4.06.041
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ後3科目最高点6.02.561
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ後3科目ベスト2均等13.06.7131
文学部第1部|東洋思想文化学科学校推薦(総合評価型)1.51.0596
文学部第1部|東洋思想文化学科自己推薦/小論文型1.71.8127
文学部第1部|東洋思想文化学科自己推薦/漢文型1.51.364
文学部第1部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科均等4.922546新規
文学部第1部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視4.78518新規
文学部第1部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科英重視5.18216新規
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等①7.97.126233
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科国重視①10.57.715715
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視①6.99.011116
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等②8.57.115318
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視②9.17.79110
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等③7.57.315020
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視③9.96.99910
文学部第1部|日本文学文化学科前期4教科均等2.23.05136
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等④7.96.922128
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科国重視②10.77.713913
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視④6.87.010816
文学部第1部|日本文学文化学科後期3教科均等11.88.7595
文学部第1部|日本文学文化学科後期3教科国重視20.010.5804
文学部第1部|日本文学文化学科後期3教科最高点重視28.510.0572
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前5科目均等2.01.4411156
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前4科目均等1.91.77238
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前4科目最高点重視2.02.03216
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前3科目均等3.93.134789
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前3科目国重視4.43.821248
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前3科目最高点重視2.92.921975
文学部第1部|日本文学文化学科共テ後3科目均等①6.52.0132
文学部第1部|日本文学文化学科共テ後3科目国重視14.02.7141
文学部第1部|日本文学文化学科共テ後3科目最高点重視9.51.7192
文学部第1部|日本文学文化学科学校推薦(総合評価型)2.01.873015
文学部第1部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科均等4.621346新規
文学部第1部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.510731新規
文学部第1部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科国語重視4.79821新規
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等①8.96.823126
文学部第1部|英米文学科前期3教科英重視①7.26.97911
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視①6.67.46610
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等②7.06.216023
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視②7.34.18812
文学部第1部|英米文学科前期4教科均等3.51.03144
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等③7.65.822730
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視③9.35.911112
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等④7.96.522929
文学部第1部|英米文学科前期3教科英重視②7.06.29814
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視④7.56.97510
文学部第1部|英米文学科後期3教科均等7.615.7618
文学部第1部|英米文学科後期3教科最高点重視7.911.8557
文学部第1部|英米文学科共テ前5科目均等1.91.1311660
文学部第1部|英米文学科共テ前4科目均等1.71.24829
文学部第1部|英米文学科共テ前4科目最高点重視1.41.34331
文学部第1部|英米文学科共テ前3科目均等3.32.2467140
文学部第1部|英米文学科共テ前3科目英重視2.41.9253104
文学部第1部|英米文学科共テ前3科目最高点重視4.12.711929
文学部第1部|英米文学科共テ後3科目均等3.09.093
文学部第1部|英米文学科共テ後3科目最高点重視3.35.0103
文学部第1部|英米文学科学校推薦(総合評価型)1.31.2102217
文学部第1部|英米文学科基礎学力テスト型/2教科均等3.821757新規
文学部第1部|英米文学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視4.312128新規
文学部第1部|英米文学科基礎学力テスト型/2教科英重視3.47923新規
文学部第1部|史学科前期3教科均等①7.35.640355
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視①8.86.624628
文学部第1部|史学科前期3教科均等②6.46.918729
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視②8.57.011113
文学部第1部|史学科前期4教科均等①3.71.85226
文学部第1部|史学科前期3教科均等③7.46.621529
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視③7.58.312016
文学部第1部|史学科前期4教科均等②2.32.85146
文学部第1部|史学科前期3教科均等④9.57.233235
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視④6.28.919331
文学部第1部|史学科後期3教科均等5.79.410819
文学部第1部|史学科後期3教科最高点重視5.610.09517
文学部第1部|史学科共テ前5科目均等1.81.5314679
文学部第1部|史学科共テ前4科目均等1.91.87740
文学部第1部|史学科共テ前4科目歴史重視2.31.98637
文学部第1部|史学科共テ前4科目最高点重視1.72.26638
文学部第1部|史学科共テ前3科目均等4.94.840884
文学部第1部|史学科共テ前3科目歴史重視5.44.329154
文学部第1部|史学科共テ前3科目最高点重視5.36.620539
文学部第1部|史学科共テ後3科目均等5.04.0204
文学部第1部|史学科共テ後3科目歴史重視8.010.0162
文学部第1部|史学科共テ後3科目最高点重視7.010.571
文学部第1部|史学科基礎学力テスト型/2教科均等5.030862新規
文学部第1部|史学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視4.420647新規
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期多面的評価2科目3.02.95248
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等①8.95.419622
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視①7.16.27811
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等②9.04.010812
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視②6.33.7508
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等③7.86.112516
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視③6.98.3487
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期4教科均等2.62.93135
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等④14.24.718513
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視④9.36.0849
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻後期3教科均等16.79.0503
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻後期3教科最高点重視12.017.0242
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前5科目均等2.21.4410447
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前4科目均等1.81.56034
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前4科目最高点重視1.42.14330
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前3科目均等3.42.421262
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前3科目最高点重視2.21.915268
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ後3科目均等7.02.0142
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ後最高点重視2.012.063
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻学校推薦(総合評価型)1.81.7595
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻AO型推薦5.33.25326
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻基礎学力テスト型/2教科均等3.218157新規
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.19029新規
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期多面的評価2科目5.08.73153
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期4教科均等7.07.33213
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国数①4.59.24911
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国地公①7.616.214419
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科最高点重視①4.011.58922
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国数②8.09.7243
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国地公②7.019.68412
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科最高点重視②6.112.6559
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻後期3教科均等5.319.5326
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻後期3教科最高点重視3.89.0236
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前5科目均等3.72.0313837
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前4科目均等3.31.99128
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前4科目最高点重視2.93.02910
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前3科目均等3.54.612335
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前3科目最高点重視3.24.28426
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ後3科目均等4.08.082
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ後最高点重視2.012.563
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻学校推薦(総合評価型)2.32.6394
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻AO型推薦4.23.33215
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻基礎学力テスト型/2教科均等7.112017新規
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.87620新規
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科均等①14.37.517212
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科英重視①9.47.8667
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科最高点重視①10.28.1515
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期4教科均等1.52.0464
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科均等②9.88.312713
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科最高点重視②8.35.1668
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科均等③11.48.116014
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科英重視②8.06.58010
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科最高点重視③9.09.0728
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科後期3教科均等13.314.3534
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科後期3教科英重視28.09.5281
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科後期3教科最高点重視38.09.0381
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前5科目均等1.61.233924
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前4科目均等1.61.33522
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前4科目外重視1.21.21613
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前4科目最高点重視1.81.6116
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前3科目均等3.92.917545
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前3科目外重視2.21.919490
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前3科目最高点重視3.03.38127
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ後3科目均等4.05.041
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ後3科目外重視4.013.041
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ後3科目最高点重視7.07.571
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科AO型推薦2.12.353014
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科基礎学力テスト型/2教科均等5.118837新規
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視5.213426新規
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科基礎学力テスト型/2教科英重視3.910627新規
文学部第2部一般選抜合計4.41.7771,079247
文学部第2部共テ合計3.41.41532094
文学部第2部|東洋思想文化学科前期多面的評価2科目1.01.0255
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科均等①2.01.5126
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視①2.02.0126
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科ベスト2均等①3.31.3237
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科均等②3.02.062
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視②1.51.764
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科ベスト2均等②3.21.9165
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科均等③1.11.687
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視③4.51.392
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科ベスト2均等③4.21.4215
文学部第2部|東洋思想文化学科後期3教科均等36.02.0361
文学部第2部|東洋思想文化学科後期3教科最高点重視6.05.061
文学部第2部|東洋思想文化学科後期3教科ベスト2均等49.02.5491
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ前3科目均等1.61.085
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ前3科目最高点重視1.52.064
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ前3科目ベスト2均等1.61.41610
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ後3科目均等6.51.0若干132
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ後3科目最高点重視11.01.0若干111
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ後3科目ベスト2均等20.02.0若干201
文学部第2部|東洋思想文化学科学校推薦(総合評価型)1.0322
文学部第2部|東洋思想文化学科自己推薦/小論文型1.01.222
文学部第2部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科均等1.4118新規
文学部第2部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視1.099新規
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等①3.82.7195
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視①2.82.0114
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等①4.02.3246
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等②3.02.062
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視②2.042
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等②2.71.5166
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等③2.32.773
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視③3.02.062
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等③2.42.3177
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等④2.01.763
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視④1.71.0106
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等④2.51.9156
文学部第2部|日本文学文化学科後期3教科最高点重視13.05.0131
文学部第2部|日本文学文化学科後期3教科国重視21.02.0211
文学部第2部|日本文学文化学科後期3教科ベスト2均等90.02.2901
文学部第2部|日本文学文化学科共テ前3科目均等2.81.6228
文学部第2部|日本文学文化学科共テ前3科目最高点重視2.81.8114
文学部第2部|日本文学文化学科共テ前3科目ベスト2均等2.41.33816
文学部第2部|日本文学文化学科共テ後3科目均等5.03.0102
文学部第2部|日本文学文化学科共テ後3科目最高点重視8.04.081
文学部第2部|日本文学文化学科共テ後3科目ベスト2均等16.03.5161
文学部第2部|日本文学文化学科学校推薦(総合評価型)1.01.5555
文学部第2部|日本文学文化学科独立自活推薦1.0111
文学部第2部|日本文学文化学科自己推薦1.01.2599
文学部第2部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科均等1.397新規
文学部第2部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視1.276新規
文学部第2部|教育学科前期多面的評価2科目1.81.3374
文学部第2部|教育学科前期3教科均等①3.81.8154
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視①2.01.363
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等①4.32.2174
文学部第2部|教育学科前期3教科均等②3.03.062
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視②1.31.043
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等②5.31.0163
文学部第2部|教育学科前期3教科均等③5.31.0163
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視③2.042
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等③4.01.3123
文学部第2部|教育学科前期3教科均等④4.51.2184
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視④1.23.065
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等④5.01.2153
文学部第2部|教育学科後期3教科均等52.01.4521
文学部第2部|教育学科後期3教科最高点重視13.05.0131
文学部第2部|教育学科後期3教科ベスト2均等78.01.7781
文学部第2部|教育学科共テ前3科目均等1.91.13317
文学部第2部|教育学科共テ前3科目最高点重視1.41.4107
文学部第2部|教育学科共テ前3科目ベスト2均等1.81.02212
文学部第2部|教育学科共テ後3科目均等14.01.3若干141
文学部第2部|教育学科共テ後3科目最高点重視26.01.3若干261
文学部第2部|教育学科共テ後3科目ベスト2均等36.01.2若干361
文学部第2部|教育学科学校推薦(総合評価型)1.01.3411
文学部第2部|教育学科独立自活推薦1.01.0111
文学部第2部|教育学科自己推薦1.81.0595
文学部第2部|教育学科基礎学力テスト型/2教科均等1.41410新規
文学部第2部|教育学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.062新規

東洋大学の出願情報

総合型選抜

総合型選抜で基礎学力テスト型入試を実施(併願可能)

学校推薦型選抜

東洋大学では、学力の3要素を多面的・総合的に評価するために、さまざまな入試を実施しています。

Close up!

Close up!
SPONSORED BY 東洋大学
Pick up!
Pick up!
東洋大学
過去問
チェックする
東洋大学
進学相談会
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す