- 私立
- 東京都
東洋大学
合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
文学部1部|哲学科 | 前期3教科均等① | 私:178.2(偏) |
文学部1部|哲学科 | 前期3教科英重視 | 私:243.7(偏) |
文学部1部|哲学科 | 前期4教科均等 | 私:218.8(偏) |
文学部1部|哲学科 | 前期3教科均等② | 私:180.4(偏) |
文学部1部|哲学科 | 中期3教科均等 | 私:174.0(偏) |
文学部1部|哲学科 | 中期3教科英重視 | 私:239.4(偏) |
文学部1部|哲学科 | 後期2教科均等英国 | 私:116.7(偏) |
文学部1部|哲学科 | 後期2教科均等英筆記 | 私:156.0 |
文学部1部|哲学科 | 共テ前5教科均等 | 私:71.3(%) |
文学部1部|哲学科 | 共テ前4教科均等 | 私:75.0(%) |
文学部1部|哲学科 | 共テ前4教科外重視 | 私:79.2(%) |
文学部1部|哲学科 | 共テ前3教科均等 | 私:79.8(%) |
文学部1部|哲学科 | 共テ前3教科外重視 | 私:83.5(%) |
文学部1部|哲学科 | 共テ中3教科均等 | 私:78.3(%) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 前期4教科均等 | 私:195.9(偏) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 前期3教科均等① | 私:165.3(偏) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 前期3教科均等② | 私:160.6(偏) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 前期3教科均等③ | 私:161.1(偏) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 前期3教科英重視 | 私:223.6(偏) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 中期3教科均等 | 私:181.8(偏) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 後期2教科均等英国 | 私:128.9(偏) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 後期2教科均等英筆記 | 私:142.0 |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 共テ前5教科均等 | 私:69.1(%) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 共テ前4教科均等 | 私:73.1(%) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 共テ前3教科均等 | 私:75.0(%) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 共テ前3教科英重視 | 私:83.3(%) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 共テ前3教科漢文重視 | 私:77.2(%) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 共テ中3教科均等 | 私:79.2(%) |
文学部1部|東洋思想文化学科 | 共テ後3教科ベスト2均等 | 私:86.8(%) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 前期3教科国重視① | 私:234.7(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 前期3教科均等① | 私:171.0(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 前期3教科均等② | 私:170.1(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 前期4教科均等 | 私:200.3(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 前期3教科均等③ | 私:170.0(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 前期3教科国重視② | 私:234.8(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 中期3教科均等 | 私:172.8(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 後期2教科国重視 | 私:159.4(偏) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 共テ前5教科均等 | 私:67.7(%) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 共テ前4教科均等 | 私:71.0(%) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 共テ前3教科均等 | 私:79.2(%) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 共テ前3教科国重視 | 私:78.5(%) |
文学部1部|日本文学文化学科 | 共テ中3教科国重視 | 私:80.5(%) |
文学部1部|英米文学科 | 前期3教科均等① | 私:164.2(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 前期3教科英重視① | 私:222.5(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 前期4教科均等 | 私:195.5(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 前期3教科均等② | 私:166.1(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 前期3教科均等③ | 私:165.6(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 前期3教科英重視② | 私:225.4(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 中期3教科均等 | 私:169.4(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 中期3教科英重視 | 私:235.5(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 後期2教科均等 | 私:125.7(偏) |
文学部1部|英米文学科 | 共テ前5教科均等 | 私:63.4(%) |
文学部1部|英米文学科 | 共テ前4教科均等 | 私:70.0(%) |
文学部1部|英米文学科 | 共テ前3教科均等 | 私:72.5(%) |
文学部1部|英米文学科 | 共テ前3教科英重視 | 私:81.1(%) |
文学部1部|英米文学科 | 共テ中3教科均等 | 私:73.3(%) |
文学部1部|史学科 | 前期3教科均等① | 私:173.0(偏) |
文学部1部|史学科 | 前期4教科均等① | 私:201.4(偏) |
文学部1部|史学科 | 前期3教科均等② | 私:171.5(偏) |
文学部1部|史学科 | 前期4教科均等② | 私:214.3(偏) |
文学部1部|史学科 | 前期3教科均等③ | 私:171.6(偏) |
文学部1部|史学科 | 中期3教科均等 | 私:174.5(偏) |
文学部1部|史学科 | 共テ前5教科均等 | 私:69.7(%) |
文学部1部|史学科 | 共テ前4教科均等 | 私:73.8(%) |
文学部1部|史学科 | 共テ前4教科歴史重視 | 私:75.2(%) |
文学部1部|史学科 | 共テ前3教科均等 | 私:77.5(%) |
文学部1部|史学科 | 共テ前3教科歴史重視 | 私:78.4(%) |
文学部1部|史学科 | 共テ中3教科歴史重視 | 私:82.0(%) |
文学部1部|史学科 | 後期2教科+共テ1 | 私:221.0 |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 前期3教科均等① | 私:165.2(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 前期3教科均等② | 私:166.4(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 前期3教科英重視 | 私:227.2(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 前期4教科均等 | 私:203.6(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 前期3教科均等③ | 私:165.3(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 中期3教科均等 | 私:180.1(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 中期3教科国重視 | 私:239.7(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 後期2教科均等 | 私:125.4(偏) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 共テ前5教科均等 | 私:64.1(%) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 共テ前4教科均等 | 私:66.1(%) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 共テ前4教科英重視 | 私:71.7(%) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 共テ前3教科均等 | 私:71.7(%) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 共テ前3教科英重視 | 私:78.1(%) |
文学部1部|教育学科|人間発達専攻 | 共テ中3教科均等 | 私:78.0(%) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 前期4教科均等 | 私:207.2(偏) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 前期3教科均等英国数① | 私:173.0(偏) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 前期3教科均等英国地公① | 私:170.1(偏) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 前期3教科均等英国数② | 私:172.6(偏) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 前期3教科均等英国地公② | 私:167.0(偏) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 中期3教科均等 | 私:172.2(偏) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 後期2教科均等英国 | 私:120.2(偏) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 後期2教科均等英筆記 | 私:135.0 |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 共テ前5教科均等 | 私:66.0(%) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 共テ前4教科均等 | 私:69.8(%) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 共テ前3教科均等 | 私:73.0(%) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 共テ前3教科英重視 | 私:77.0(%) |
文学部1部|教育学科|初等教育専攻 | 共テ中3教科均等 | 私:74.0(%) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科均等① | 私:173.0(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科英重視① | 私:233.6(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 前期4教科均等 | 私:201.7(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科均等② | 私:171.9(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科均等③ | 私:171.6(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科英重視② | 私:233.1(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 中期3教科均等 | 私:171.0(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 後期2教科英重視 | 私:195.4(偏) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 共テ前5教科均等 | 私:66.6(%) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 共テ前4教科均等 | 私:71.3(%) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 共テ前4教科外重視 | 私:75.6(%) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 共テ前3教科均等 | 私:74.7(%) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 共テ前3教科外重視 | 私:80.4(%) |
文学部1部|国際文化コミュニケーション学科 | 共テ中3教科外重視 | 私:76.8(%) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 前期3教科ベスト2均等① | 私:95.3(偏) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 前期3教科ベスト2均等② | 私:96.7(偏) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 前期3教科ベスト2均等③ | 私:89.7(偏) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 私:90.4(偏) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 後期2教科均等英国 | 私:89.0(偏) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 後期2教科均等英筆記 | 私:116.0 |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 共テ前3教科均等 | 私:68.8(%) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 共テ前3教科ベスト2均等 | 私:64.3(%) |
文学部2部|東洋思想文化学科 | 共テ後3教科ベスト2均等 | 私:78.5(%) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 前期3教科ベスト2均等① | 私:91.5(偏) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 前期3教科均等 | 私:154.1(偏) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 前期3教科ベスト2均等② | 私:93.7(偏) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 前期3教科ベスト2均等③ | 私:98.4(偏) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 私:89.1(偏) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 後期2教科国重視 | 私:114.0(偏) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 共テ前3教科均等 | 私:58.7(%) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 共テ前3教科ベスト2均等 | 私:60.3(%) |
文学部2部|日本文学文化学科 | 共テ後3教科ベスト2均等 | 私:74.8(%) |
文学部2部|教育学科 | 前期3教科均等 | 私:135.9(偏) |
文学部2部|教育学科 | 前期3教科ベスト2均等① | 私:95.6(偏) |
文学部2部|教育学科 | 前期3教科ベスト2均等② | 私:93.6(偏) |
文学部2部|教育学科 | 前期3教科ベスト2均等③ | 私:93.2(偏) |
文学部2部|教育学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 私:87.1(偏) |
文学部2部|教育学科 | 後期2教科均等 | 私:88.6(偏) |
文学部2部|教育学科 | 共テ前3教科均等 | 私:65.8(%) |
文学部2部|教育学科 | 共テ前3教科ベスト2均等 | 私:67.8(%) |
文学部2部|教育学科 | 共テ後3教科ベスト2均等 | 私:73.8(%) |
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
- 人の行動や考え方や文化、社会のあり方を学びたい 文化・ことば・哲学・心理
- 教育やスポーツ、福祉を学び、社会に貢献していきたい 教育・福祉・スポーツ
- 時代の先端を見つめ、社会にあるさまざまな問題を解決したい 政治経済・ビジネス・法律
- 国際的な視野で、文化・地域・社会を学びその魅力を伝えていきたい 国際交流・観光
- 進化するメディアや技術によって、未来の可能性を広げていきたい メディア・情報・テクノロジー
- ものづくりやデザインを通して豊かな社会を創造したい ものづくり・デザイン
- 健康や食・医療を通じて人々の支えになりたい 健康・食・医療
- 人々の暮らし、都市計画、自然との共存などよい暮らしを創りたい まちづくり・環境・暮らし
東洋大学の出願情報
共通テスト利用入試
学部や学科に関わらず併願が可能。3つの日程と、英語外部試験のスコアを利用できる入試方式を用意
出願受付中の入試
大学入学共通テスト利用入試前期、大学入学共通テスト利用入試後期1、大学入学共通テスト利用入試後期2
一般選抜
出願期間の異なる各種日程と、教科・科目の組み合わせによる入試方式を用意。英語外部試験の利用も可能
出願受付中の入試
一般入試前期、一般入試後期、一般入試実技前期※1、一般入試多面的評価前期※2
- 福祉社会デザイン学部 人間環境デザイン学科のみ
- 文学部、情報連携学部、福祉社会デザイン学部、健康スポーツ科学部、生命科学部、食環境科学部のみ
東洋大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。