- 私立
- 東京都
東洋大学
合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国数① | 私:168.2(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国地公① | 私:172.3(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科英重視 | 私:206.0(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国数② | 私:167.8(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国地公② | 私:173.5(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国数③ | 私:168.3(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国地公③ | 私:173.2(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国数④ | 私:169.4(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 前期3教科均等英国地公④ | 私:173.2(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 中期3教科均等 | 私:180.8(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 中期3教科英重視 | 私:210.2(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 後期2教科均等 | 私:131.2(偏) |
経営学部1部|経営学科 | 共テ前5教科均等 | 私:67.4(%) |
経営学部1部|経営学科 | 共テ前4教科均等 | 私:70.3(%) |
経営学部1部|経営学科 | 共テ前3教科均等 | 私:78.0(%) |
経営学部1部|経営学科 | 共テ前3教科英重視 | 私:79.0(%) |
経営学部1部|経営学科 | 共テ前3教科最高点重視 | 私:79.3(%) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科均等① | 私:174.0(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科最高点重視① | 私:229.5(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科均等② | 私:174.0(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科最高点重視② | 私:230.0(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科均等③ | 私:174.6(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科最高点重視③ | 私:229.7(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科均等④ | 私:174.1(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 前期3教科最高点重視④ | 私:229.0(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 中期3教科均等 | 私:190.7(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 私:128.7(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 後期2教科均等 | 私:128.9(偏) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 共テ前5教科均等 | 私:67.4(%) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 共テ前4教科均等 | 私:70.0(%) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 共テ前3教科均等 | 私:78.0(%) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 共テ前3教科英重視 | 私:79.8(%) |
経営学部1部|マーケティング学科 | 共テ前3教科最高点重視 | 私:79.3(%) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 前期3教科均等① | 私:169.1(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 前期3教科英重視① | 私:188.5(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 前期3教科英重視② | 私:191.1(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 前期3教科数重視① | 私:183.1(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 前期3教科均等② | 私:169.0(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 前期3教科数重視② | 私:186.7(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 前期3教科均等③ | 私:169.0(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 中期3教科最高点重視 | 私:233.5(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 後期2教科均等英国 | 私:124.2(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 後期2教科均等英数 | 私:125.7(偏) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 共テ前5教科均等 | 私:66.2(%) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 共テ前4教科均等 | 私:68.0(%) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 共テ前3教科均等 | 私:75.3(%) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 共テ前3教科英重視 | 私:77.3(%) |
経営学部1部|会計ファイナンス学科 | 共テ前3教科数重視 | 私:70.0(%) |
経営学部2部|経営学科 | 前期3教科ベスト2均等① | 私:92.5(偏) |
経営学部2部|経営学科 | 前期3教科ベスト2均等② | 私:92.4(偏) |
経営学部2部|経営学科 | 前期3教科均等 | 私:121.7(偏) |
経営学部2部|経営学科 | 前期3教科ベスト2均等③ | 私:91.5(偏) |
経営学部2部|経営学科 | 中期3教科ベスト2均等 | 私:122.2(偏) |
経営学部2部|経営学科 | 後期2教科均等 | 私:123.2(偏) |
経営学部2部|経営学科 | 共テ前3教科ベスト2均等 | 私:68.0(%) |
経営学部2部|経営学科 | 共テ後3教科ベスト2均等 | 私:80.0(%) |
東洋大学の学びをWebで体験
東洋大学で実際にどういう授業をしているか、下の分野の中から興味ある学びを選んで体験授業を見てみよう!
- 人の行動や考え方や文化、社会のあり方を学びたい 文化・ことば・哲学・心理
- 教育やスポーツ、福祉を学び、社会に貢献していきたい 教育・福祉・スポーツ
- 時代の先端を見つめ、社会にあるさまざまな問題を解決したい 政治経済・ビジネス・法律
- 国際的な視野で、文化・地域・社会を学びその魅力を伝えていきたい 国際交流・観光
- 進化するメディアや技術によって、未来の可能性を広げていきたい メディア・情報・テクノロジー
- ものづくりやデザインを通して豊かな社会を創造したい ものづくり・デザイン
- 健康や食・医療を通じて人々の支えになりたい 健康・食・医療
- 人々の暮らし、都市計画、自然との共存などよい暮らしを創りたい まちづくり・環境・暮らし
東洋大学の出願情報
共通テスト利用入試
学部や学科に関わらず併願が可能。3つの日程と、英語外部試験のスコアを利用できる入試方式を用意
出願受付中の入試
大学入学共通テスト利用入試前期、大学入学共通テスト利用入試後期1、大学入学共通テスト利用入試後期2
一般選抜
出願期間の異なる各種日程と、教科・科目の組み合わせによる入試方式を用意。英語外部試験の利用も可能
出願受付中の入試
一般入試前期、一般入試後期、一般入試実技前期※1、一般入試多面的評価前期※2
- 福祉社会デザイン学部 人間環境デザイン学科のみ
- 文学部、情報連携学部、福祉社会デザイン学部、健康スポーツ科学部、生命科学部、食環境科学部のみ
東洋大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。