《昼夜》学科〈専攻〔コース〕〉 | 年度 | 初年度納入金額 | 入学時最小限納入金額 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 諸会費 | 納入方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童学科 | 2024 | 1,391,460 | 813,060 | 200,000 | 820,000 | 320,000 | 600 | 50,860 | 延納 |
食物学科〈食物学専攻〉 | 2024 | 1,542,860 | 888,760 | 200,000 | 950,000 | 320,000 | 22,000 | 50,860 | 延納 |
食物学科〈管理栄養士専攻〉 | 2024 | 1,542,930 | 888,830 | 200,000 | 950,000 | 320,000 | 22,000 | 50,930 | 延納 |
被服学科 | 2024 | 1,400,860 | 817,760 | 200,000 | 820,000 | 320,000 | 10,000 | 50,860 | 延納 |
家政経済学科 | 2024 | 1,290,860 | 762,760 | 200,000 | 720,000 | 320,000 | 0 | 50,860 | 延納 |
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。