学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 一般選抜合計 | 3.0 | 3.3 | 78 | 2,477 | 2,257 | 742 | 23 | 80 | |
理学部 | 総合型選抜合計 | 1.8 | 2.0 | 6 | 11 | 11 | 6 | |||
理学部 | 共テ合計 | 2.3 | 3.4 | 856 | 797 | 351 | 22 | 82 | ||
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 2.6 | 2.4 | 186 | 174 | 67 | 25 | 85 | ||
理学部|数理科学科 | 前期高得点3科目 | 2.5 | 2.4 | 119 | 111 | 45 | 22 | 80 | ||
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 4.7 | 3.4 | 53 | 52 | 11 | 27 | 73 | ||
理学部|数理科学科 | 前期高得点2科目 | 5.1 | 3.1 | 37 | 36 | 7 | 29 | 71 | ||
理学部|数理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 5.5 | 3.9 | 49 | 33 | 6 | 17 | 83 | ||
理学部|数理科学科 | 中期高得点3科目 | 4.6 | 3.9 | 35 | 23 | 5 | 40 | 100 | ||
理学部|数理科学科 | 後期 | 3.7 | 3.7 | 2 | 23 | 22 | 6 | 33 | 50 | |
理学部|数理科学科 | 前期共テプラス | 2.6 | 3.4 | 122 | 113 | 44 | 25 | 95 | ||
理学部|数理科学科 | 中期共テプラス | 2.5 | 6.0 | 27 | 15 | 6 | 17 | 100 | ||
理学部|数理科学科 | 共テ前期4科目 | 1.8 | 2.9 | 55 | 54 | 30 | 27 | 90 | ||
理学部|数理科学科 | 共テ前期5科目 | 1.6 | 2.5 | 47 | 46 | 28 | 29 | 86 | ||
理学部|数理科学科 | 共テ後期 | 2.0 | 2.1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 75 | |
理学部|数理科学科 | 公募/総合評価 | 1.8 | 2.7 | 9 | 134 | 134 | 74 | 27 | 100 | |
理学部|数理科学科 | 公募/基礎評価 | 4.6 | 5.6 | 3 | 73 | 73 | 16 | 6 | 100 | |
理学部|数理科学科 | AO入試 | 1.7 | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 2.1 | 2.0 | 171 | 148 | 71 | 14 | 82 | ||
理学部|物理科学科 | 前期高得点3科目 | 2.2 | 1.8 | 131 | 111 | 51 | 14 | 78 | ||
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 4.0 | 2.3 | 18 | 16 | 4 | 50 | 75 | ||
理学部|物理科学科 | 前期高得点2科目 | 4.7 | 2.7 | 16 | 14 | 3 | 67 | 67 | ||
理学部|物理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 2.5 | 2.7 | 29 | 15 | 6 | 17 | 67 | ||
理学部|物理科学科 | 中期高得点3科目 | 4.0 | 3.3 | 26 | 12 | 3 | 0 | 100 | ||
理学部|物理科学科 | 後期 | 2.2 | 4.3 | 2 | 24 | 22 | 10 | 20 | 70 | |
理学部|物理科学科 | 前期共テプラス | 2.0 | 2.0 | 118 | 113 | 57 | 14 | 77 | ||
理学部|物理科学科 | 中期共テプラス | 4.0 | 5.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
理学部|物理科学科 | 共テ前期4科目 | 1.5 | 2.6 | 53 | 53 | 36 | 14 | 69 | ||
理学部|物理科学科 | 共テ前期5科目 | 1.2 | 2.0 | 50 | 50 | 42 | 10 | 71 | ||
理学部|物理科学科 | 共テ後期 | 1.3 | 1.3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 75 | |
理学部|物理科学科 | 公募/総合評価 | 1.5 | 1.5 | 6 | 88 | 86 | 57 | 19 | 100 | |
理学部|物理科学科 | 公募/基礎評価 | 4.1 | 3.7 | 2 | 61 | 61 | 15 | 20 | 100 | |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード3科目 | 5.3 | 4.3 | 269 | 262 | 49 | 33 | 82 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点3科目 | 9.3 | 5.0 | 207 | 204 | 22 | 50 | 77 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード2科目 | 7.9 | 4.3 | 55 | 55 | 7 | 43 | 57 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点2科目 | 9.6 | 5.1 | 48 | 48 | 5 | 40 | 40 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期スタンダード3科目 | 8.2 | 8.8 | 52 | 41 | 5 | 20 | 40 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期高得点3科目 | 8.8 | 9.8 | 45 | 35 | 4 | 0 | 50 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 後期 | 6.5 | 12.5 | 2 | 28 | 26 | 4 | 25 | 75 | |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期共テプラス | 4.4 | 6.6 | 164 | 154 | 35 | 29 | 89 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期共テプラス | 4.0 | 8.0 | 26 | 16 | 4 | 25 | 50 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期4科目 | 3.6 | 4.6 | 83 | 82 | 23 | 43 | 74 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期5科目 | 2.1 | 4.0 | 76 | 75 | 35 | 29 | 86 | ||
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ後期 | 4.5 | 14.0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 100 | |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 公募/総合評価 | 3.0 | 3.4 | 6 | 139 | 139 | 46 | 54 | 100 | |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 公募/基礎評価 | 6.4 | 15.3 | 2 | 89 | 89 | 14 | 7 | 100 | |
理学部|宇宙物理・気象学科 | AO入試 | 2.0 | 2.0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
京都産業大学の出願情報
京都産業大学 の
過去問
京都産業大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
- 大学案内セット無料
- 入試要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。