理学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:188(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:257(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:133(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:204(偏) |
理学部|数理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:197(偏) |
理学部|数理科学科 | 中期高得点3科目 | 私:258(偏) |
理学部|数理科学科 | 後期 | 私:128(偏) |
理学部|数理科学科 | 前期共テプラス | 私:240(偏) |
理学部|数理科学科 | 中期共テプラス | 私:226(偏) |
理学部|数理科学科 | 共テ前期4科目 | 私:365 |
理学部|数理科学科 | 共テ前期5科目 | 私:421 |
理学部|数理科学科 | 共テ後期 | 私:373 |
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:188(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期高得点3科目 | 私:253(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:128(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期高得点2科目 | 私:196(偏) |
理学部|物理科学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:189(偏) |
理学部|物理科学科 | 中期高得点3科目 | 私:257(偏) |
理学部|物理科学科 | 後期 | 私:126(偏) |
理学部|物理科学科 | 前期共テプラス | 私:168(偏) |
理学部|物理科学科 | 中期共テプラス | 私:168(偏) |
理学部|物理科学科 | 共テ前期4科目 | 私:349 |
理学部|物理科学科 | 共テ前期5科目 | 私:397 |
理学部|物理科学科 | 共テ後期 | 私:364 |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード3科目 | 私:208(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点3科目 | 私:287(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期スタンダード2科目 | 私:143(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期高得点2科目 | 私:219(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期スタンダード3科目 | 私:212(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期高得点3科目 | 私:287(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 後期 | 私:140(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 前期共テプラス | 私:198(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 中期共テプラス | 私:189(偏) |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期4科目 | 私:410 |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ前期5科目 | 私:467 |
理学部|宇宙物理・気象学科 | 共テ後期 | 私:390 |
京都産業大学の出願情報
京都産業大学 の
過去問
京都産業大学 の
資料請求
- 大学案内2025無料
- 大学案内セット無料
- 入試要項無料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。