- 私立
- 京都府
立命館大学
生命科学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
生命科学部|応用化学科 | 全学統一理系 | 私:168(独) |
生命科学部|応用化学科 | 学部個別理科1科目 | 私:217(独) |
生命科学部|応用化学科 | 学部個別理科2科目 | 私:249(独) |
生命科学部|応用化学科 | 後期分割 | 私:124(独) |
生命科学部|応用化学科 | 共テ併用数重視 | 私:282 |
生命科学部|応用化学科 | 共テ7科目 | 私:682 |
生命科学部|応用化学科 | 共テ5教科 | 私:612 |
生命科学部|応用化学科 | 共テ3教科 | 私:404 |
生命科学部|応用化学科 | 共テ後期5教科 | 私:612 |
生命科学部|応用化学科 | 共テ後期4教科 | 私:394 |
生命科学部|応用化学科 | 共テ後期3教科 | 私:412 |
生命科学部|生物工学科 | 全学統一理系 | 私:165(独) |
生命科学部|生物工学科 | 学部個別理科1科目 | 私:211(独) |
生命科学部|生物工学科 | 学部個別理科2科目 | 私:242(独) |
生命科学部|生物工学科 | 後期分割 | 私:135(独) |
生命科学部|生物工学科 | 共テ併用数重視 | 私:269 |
生命科学部|生物工学科 | 共テ7科目 | 私:672 |
生命科学部|生物工学科 | 共テ5教科 | 私:605 |
生命科学部|生物工学科 | 共テ3教科 | 私:398 |
生命科学部|生物工学科 | 共テ後期5教科 | 私:605 |
生命科学部|生物工学科 | 共テ後期4教科 | 私:388 |
生命科学部|生物工学科 | 共テ後期3教科 | 私:408 |
生命科学部|生命情報学科 | 全学統一理系 | 私:161(独) |
生命科学部|生命情報学科 | 学部個別理科1科目 | 私:210(独) |
生命科学部|生命情報学科 | 学部個別理科2科目 | 私:237(独) |
生命科学部|生命情報学科 | 後期分割 | 私:117(独) |
生命科学部|生命情報学科 | 共テ併用数重視 | 私:264 |
生命科学部|生命情報学科 | 共テ7科目 | 私:673 |
生命科学部|生命情報学科 | 共テ5教科 | 私:606 |
生命科学部|生命情報学科 | 共テ3教科 | 私:399 |
生命科学部|生命情報学科 | 共テ後期5教科 | 私:606 |
生命科学部|生命情報学科 | 共テ後期3教科 | 私:409 |
生命科学部|生命医科学科 | 全学統一理系 | 私:170(独) |
生命科学部|生命医科学科 | 学部個別理科1科目 | 私:217(独) |
生命科学部|生命医科学科 | 学部個別理科2科目 | 私:249(独) |
生命科学部|生命医科学科 | 後期分割 | 私:119(独) |
生命科学部|生命医科学科 | 共テ併用数重視 | 私:282 |
生命科学部|生命医科学科 | 共テ7科目 | 私:681 |
生命科学部|生命医科学科 | 共テ5教科 | 私:613 |
生命科学部|生命医科学科 | 共テ3教科 | 私:405 |
生命科学部|生命医科学科 | 共テ後期5教科 | 私:613 |
生命科学部|生命医科学科 | 共テ後期4教科 | 私:395 |
生命科学部|生命医科学科 | 共テ後期3教科 | 私:415 |
立命館大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。