先端理工学部 入試結果(倍率)

2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。

先端理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20242023総数女子%現役%
先端理工学部一般選抜合計1.92.13795,2674,6882,5141282
先端理工学部共テ合計1.92.01,9801,9181,0281482
先端理工学部|数理・情報科学課程前期理スタンダード1.62.0180174106885
先端理工学部|数理・情報科学課程前期理高得点1.612712577675新規
先端理工学部|数理・情報科学課程中期理スタンダード2.83.46545161381
先端理工学部|数理・情報科学課程中期理高得点2.85237131585新規
先端理工学部|数理・情報科学課程後期理スタンダード4.76.314143067
先端理工学部|数理・情報科学課程後期理/理重視8.05.0108100
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期併用/2科目1.92.0383720070
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期併用/3科目1.52.12424161381
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期数学重視2.61.82818131381
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期理科重視2.31.92232310090
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期5科目2.21.724444202080
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ中期併用/3科目2.75.01183067
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ中期数学重視1.42.02272720580
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ中期理科重視1.62.729852040
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ後期併用/2科目2.05.02210100
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ後期数学重視2.72.518830100
先端理工学部|数理・情報科学課程総合型/スポーツ・文化等(スポーツ特別含む)1.02220100
先端理工学部|数理・情報科学課程公募スタンダード2.12.0626230390
先端理工学部|数理・情報科学課程公募高得点1.9989750294新規
先端理工学部|数理・情報科学課程公募2科目2.01.910510553289
先端理工学部|数理・情報科学課程公募英語資格試験2.22.313136083
先端理工学部|数理・情報科学課程専門総合推薦1.01.0若干1110100
先端理工学部|知能情報メディア課程前期理スタンダード2.82.524824187689
先端理工学部|知能情報メディア課程前期理高得点2.717316661384新規
先端理工学部|知能情報メディア課程中期理スタンダード2.06.8895025892
先端理工学部|知能情報メディア課程中期理高得点2.152291414100新規
先端理工学部|知能情報メディア課程後期理スタンダード4.27.726215060
先端理工学部|知能情報メディア課程後期理/理重視4.34.013133067
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期併用/2科目3.22.54242131585
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期併用/3科目2.52.4292811082
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期数学重視2.82.82979735683
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期理科重視2.73.02181661783
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期5科目2.32.628180351786
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ中期併用/3科目3.08.56310100
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ中期数学重視1.41.92232316088
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ中期理科重視1.32.02886067
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ後期併用/2科目4.05.05410100
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ後期数学重視2.02.81121260100
先端理工学部|知能情報メディア課程総合型/スポーツ・文化等(スポーツ特別含む)1.04440100
先端理工学部|知能情報メディア課程公募スタンダード3.22.78180252892
先端理工学部|知能情報メディア課程公募高得点3.0115114381395新規
先端理工学部|知能情報メディア課程公募2科目2.92.6186185631497
先端理工学部|知能情報メディア課程公募英語資格試験3.12.9252582588
先端理工学部|電子情報通信課程前期理スタンダード1.52.3250242157581
先端理工学部|電子情報通信課程前期理高得点1.616515499485新規
先端理工学部|電子情報通信課程中期理スタンダード1.73.4894024063
先端理工学部|電子情報通信課程中期理高得点1.6602616069新規
先端理工学部|電子情報通信課程後期理スタンダード3.48.720175080
先端理工学部|電子情報通信課程後期理/理重視5.04.5101020100
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期併用/2科目1.82.37270401095
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期併用/3科目1.42.1424129393
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期数学重視2.42.7210310343577
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期理科重視2.22.622828130100
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期5科目2.02.32888743586
先端理工学部|電子情報通信課程共テ中期併用/3科目1.63.523138050
先端理工学部|電子情報通信課程共テ中期数学重視1.71.82333320060
先端理工学部|電子情報通信課程共テ中期理科重視1.72.0210106083
先端理工学部|電子情報通信課程共テ後期併用/2科目4.03.55410100
先端理工学部|電子情報通信課程共テ後期数学重視2.52.61151560100
先端理工学部|電子情報通信課程公募スタンダード2.42.08483351791
先端理工学部|電子情報通信課程公募高得点2.313313257793新規
先端理工学部|電子情報通信課程公募2科目2.31.916116070491
先端理工学部|電子情報通信課程公募英語資格試験2.52.03232132392
先端理工学部|電子情報通信課程専門総合推薦1.71.0若干5530100
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程前期理スタンダード2.02.0277266133684
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程前期理高得点2.017316984685新規
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程中期理スタンダード2.02.61116734676
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程中期理高得点2.0844523983新規
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程後期理スタンダード2.34.43227122567
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程後期理/理重視2.23.0161363383
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期併用/2科目2.02.0454522073
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期併用/3科目2.22.0292913085
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期数学重視1.92.22939348681
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期理科重視1.72.22303018694
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期5科目1.62.02848453979
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ中期併用/3科目2.22.8231152080
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ中期数学重視2.02.82303015060
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ中期理科重視2.03.32101050100
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ後期併用/2科目2.54.0552050
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ後期数学重視2.82.8114145080
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募スタンダード2.12.2898942595
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募高得点2.014714772393新規
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募2科目2.12.315615676193
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募英語資格試験2.12.327271315100
先端理工学部|応用化学課程前期理スタンダード1.41.32112031423286
先端理工学部|応用化学課程前期理高得点1.4138132922178新規
先端理工学部|応用化学課程中期理スタンダード2.21.87129133885
先端理工学部|応用化学課程中期理高得点1.9522111082新規
先端理工学部|応用化学課程後期理スタンダード3.51.8222166783
先端理工学部|応用化学課程後期理/理重視4.01.814123067
先端理工学部|応用化学課程共テ前期併用/2科目1.71.34544262373
先端理工学部|応用化学課程共テ前期併用/3科目1.31.24141312681
先端理工学部|応用化学課程共テ前期数学重視1.61.429898622985
先端理工学部|応用化学課程共テ前期理科重視1.41.425049363186
先端理工学部|応用化学課程共テ前期5科目1.31.229191684985
先端理工学部|応用化学課程共テ中期併用/3科目1.72.312530100
先端理工学部|応用化学課程共テ中期数学重視1.61.822323142179
先端理工学部|応用化学課程共テ中期理科重視1.92.02131372986
先端理工学部|応用化学課程共テ後期数学重視4.31.91131333333
先端理工学部|応用化学課程公募スタンダード1.21.96463522788
先端理工学部|応用化学課程公募高得点1.2108108892087新規
先端理工学部|応用化学課程公募2科目1.21.8112112932487
先端理工学部|応用化学課程公募英語資格試験1.31.92020161975
先端理工学部|応用化学課程専門総合推薦1.01.3若干4440100
先端理工学部|環境生態工学課程前期理スタンダード1.41.4168164121783
先端理工学部|環境生態工学課程前期理高得点1.410910476782新規
先端理工学部|環境生態工学課程中期理スタンダード3.61.8802980100
先端理工学部|環境生態工学課程中期理高得点3.84515450100新規
先端理工学部|環境生態工学課程後期理スタンダード9.01.62727367100
先端理工学部|環境生態工学課程後期理/理重視14.01.314141100100
先端理工学部|環境生態工学課程共テ前期併用/2科目2.21.428261217100
先端理工学部|環境生態工学課程共テ前期併用/3科目1.61.3262415080
先端理工学部|環境生態工学課程共テ前期数学重視1.61.325555351786
先端理工学部|環境生態工学課程共テ前期理科重視1.41.521414102070
先端理工学部|環境生態工学課程共テ前期5科目1.41.225252382979
先端理工学部|環境生態工学課程共テ中期併用/3科目1.01.0711100100
先端理工学部|環境生態工学課程共テ中期数学重視2.81.821414520100
先端理工学部|環境生態工学課程共テ中期理科重視3.52.028720100
先端理工学部|環境生態工学課程共テ後期併用/2科目4.01.34410100
先端理工学部|環境生態工学課程共テ後期数学重視2.81.3114145080
先端理工学部|環境生態工学課程総合型/スポーツ・文化等(スポーツ特別含む)1.022250100
先端理工学部|環境生態工学課程公募スタンダード1.41.38281601893
先端理工学部|環境生態工学課程公募高得点1.4114114841785新規
先端理工学部|環境生態工学課程公募2科目1.31.21541531141887
先端理工学部|環境生態工学課程公募英語資格試験1.41.32727203590
先端理工学部|環境生態工学課程総合型/学部独自1.01.01055540100
龍谷大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。