入試結果(倍率)

2025年度入試(2024年4月~2025年3月)の結果に基づくデータです。

  • 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
  • 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
先端理工学部
学部|学科入試名倍率募集人員志願者数受験者数合格者数備考
20252024総数女子%現役%
先端理工学部一般選抜合計1.71.93584,1923,7112,1411585
先端理工学部共テ合計1.81.91,4741,425814
先端理工学部総合型/スポーツ・文化等(スポーツ特別含む)1.01.155
先端理工学部|数理・情報科学課程一般選抜合計1.81.961532498270789
先端理工学部|数理・情報科学課程前期理スタンダード1.81.615214480
先端理工学部|数理・情報科学課程前期理高得点1.81.610310156
先端理工学部|数理・情報科学課程中期理スタンダード3.02.8383010
先端理工学部|数理・情報科学課程中期理高得点1.22.8362824
先端理工学部|数理・情報科学課程後期理スタンダード2.74.71083
先端理工学部|数理・情報科学課程後期理/理重視1.28.0765
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期併用/2科目1.81.9333218
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期併用/3科目2.21.520209
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期数学重視2.12.62464521
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期理科重視2.32.3214146
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ前期5科目1.82.22514927
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ中期併用/3科目2.02.7542
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ中期数学重視2.01.4210105
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ中期理科重視1.01.62111
先端理工学部|数理・情報科学課程共テ後期数学重視2.02.71663
先端理工学部|数理・情報科学課程公募2教科型1.32.0132722682031194
先端理工学部|数理・情報科学課程公募スタンダード1.32.1616147
先端理工学部|数理・情報科学課程公募高得点1.31.9989774
先端理工学部|数理・情報科学課程公募2科目1.32.0959472
先端理工学部|数理・情報科学課程公募英語資格試験1.62.2181610
先端理工学部|数理・情報科学課程総合型/学部独自2.01021新規
先端理工学部|知能情報メディア課程一般選抜合計2.02.6616225362641178
先端理工学部|知能情報メディア課程前期理スタンダード2.02.816815979
先端理工学部|知能情報メディア課程前期理高得点2.12.7949243
先端理工学部|知能情報メディア課程中期理スタンダード1.22.0662722
先端理工学部|知能情報メディア課程中期理高得点2.92.143207
先端理工学部|知能情報メディア課程後期理スタンダード1.84.21295
先端理工学部|知能情報メディア課程後期理/理重視1.84.3874
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期併用/2科目2.63.2272610
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期併用/3科目2.22.5383717
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期数学重視2.22.82565625
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期理科重視2.32.7217167
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ前期5科目2.12.32626229
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ中期併用/3科目1.03.0711
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ中期数学重視1.41.42151511
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ中期理科重視2.01.32442
先端理工学部|知能情報メディア課程共テ後期数学重視2.52.01552
先端理工学部|知能情報メディア課程公募2教科型1.63.0133203201951694
先端理工学部|知能情報メディア課程公募スタンダード1.63.2646439
先端理工学部|知能情報メディア課程公募高得点1.63.010110162
先端理工学部|知能情報メディア課程公募2科目1.62.913113180
先端理工学部|知能情報メディア課程公募英語資格試験1.73.1242414
先端理工学部|知能情報メディア課程専門総合推薦1.0若干111
先端理工学部|知能情報メディア課程総合型/学部独自1.0222新規
先端理工学部|電子情報通信課程一般選抜合計1.61.761645561360480
先端理工学部|電子情報通信課程前期理スタンダード1.31.5167164126
先端理工学部|電子情報通信課程前期理高得点1.51.610910669
先端理工学部|電子情報通信課程中期理スタンダード2.11.7662713
先端理工学部|電子情報通信課程中期理高得点1.71.6451911
先端理工学部|電子情報通信課程後期理スタンダード3.03.414124
先端理工学部|電子情報通信課程後期理/理重視7.05.0971
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期併用/2科目3.31.823237
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期併用/3科目1.11.4333228
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期数学重視1.72.42555533
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期理科重視1.82.22252413
先端理工学部|電子情報通信課程共テ前期5科目1.52.02666643
先端理工学部|電子情報通信課程共テ中期併用/3科目7.01.61471
先端理工学部|電子情報通信課程共テ中期数学重視1.71.7212127
先端理工学部|電子情報通信課程共テ中期理科重視1.51.72332
先端理工学部|電子情報通信課程共テ後期数学重視2.02.51442
先端理工学部|電子情報通信課程公募2教科型1.32.313291290216589
先端理工学部|電子情報通信課程公募スタンダード1.62.4464629
先端理工学部|電子情報通信課程公募高得点1.32.3959576
先端理工学部|電子情報通信課程公募2科目1.32.312412396
先端理工学部|電子情報通信課程公募英語資格試験1.72.5262615
先端理工学部|電子情報通信課程専門総合推薦3.01.7若干331
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程一般選抜合計1.82.068824746422587
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程前期理スタンダード1.52.0213206140
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程前期理高得点1.82.013813575
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程中期理スタンダード2.12.0875124
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程中期理高得点2.12.0533215
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程後期理スタンダード5.02.332306
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程後期理/理重視6.72.220203
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期併用/2科目1.82.0515028
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期併用/3科目1.62.2373522
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期数学重視1.61.92595936
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期理科重視1.61.72323220
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ前期5科目1.71.62717142
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ中期併用/3科目2.52.21152
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ中期数学重視2.02.0212126
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ中期理科重視2.52.02552
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程共テ後期数学重視3.02.81331
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募2教科型1.82.116462457258692
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募スタンダード1.82.1979754
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募高得点1.72.015515389
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募2科目1.72.1184182106
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程公募英語資格試験2.82.126259
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程専門総合推薦1.5若干332
先端理工学部|応用化学課程一般選抜合計1.61.5617856834283385
先端理工学部|応用化学課程前期理スタンダード1.41.4186182129
先端理工学部|応用化学課程前期理高得点1.51.413613691
先端理工学部|応用化学課程中期理スタンダード2.12.2823115
先端理工学部|応用化学課程中期理高得点2.11.9672914
先端理工学部|応用化学課程後期理スタンダード4.03.517164
先端理工学部|応用化学課程後期理/理重視7.04.0871
先端理工学部|応用化学課程共テ前期併用/2科目1.51.7252416
先端理工学部|応用化学課程共テ前期併用/3科目1.21.3383832
先端理工学部|応用化学課程共テ前期数学重視1.71.62646437
先端理工学部|応用化学課程共テ前期理科重視1.61.42323119
先端理工学部|応用化学課程共テ前期5科目1.71.32878752
先端理工学部|応用化学課程共テ中期併用/3科目2.01.71384
先端理工学部|応用化学課程共テ中期数学重視2.11.6215157
先端理工学部|応用化学課程共テ中期理科重視2.31.92994
先端理工学部|応用化学課程共テ後期併用/2科目1.0111
先端理工学部|応用化学課程共テ後期数学重視2.54.31552
先端理工学部|応用化学課程公募2教科型1.71.2134274122473290
先端理工学部|応用化学課程公募スタンダード1.71.2908651
先端理工学部|応用化学課程公募高得点1.61.215014690
先端理工学部|応用化学課程公募2科目1.71.214914485
先端理工学部|応用化学課程公募英語資格試験1.71.3383621
先端理工学部|応用化学課程総合型/学部独自3.01031
先端理工学部|環境科学課程一般選抜合計1.71.7467846873972487名称変更
先端理工学部|環境科学課程前期理スタンダード1.61.4206200126名称変更
先端理工学部|環境科学課程前期理高得点1.71.414113883名称変更
先端理工学部|環境科学課程中期理スタンダード2.43.6874519名称変更
先端理工学部|環境科学課程中期理高得点2.33.8643214名称変更
先端理工学部|環境科学課程後期理スタンダード5.79.019173名称変更
先端理工学部|環境科学課程後期理/理重視4.314.015133名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ前期併用/2科目1.72.2333319名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ前期併用/3科目1.41.6434330名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ前期数学重視1.61.62565535名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ前期理科重視1.81.42242313名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ前期5科目1.51.42656543名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ中期数学重視2.32.82994名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ中期理科重視2.03.52542名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ後期併用/2科目1.04.0111名称変更
先端理工学部|環境科学課程共テ後期数学重視2.52.81552名称変更
先端理工学部|環境科学課程公募2教科型1.91.3134204192182291名称変更
先端理工学部|環境科学課程公募スタンダード1.91.4949449名称変更
先端理工学部|環境科学課程公募高得点1.91.413413472名称変更
先端理工学部|環境科学課程公募2科目1.81.317317293名称変更
先端理工学部|環境科学課程公募英語資格試験4.81.419194名称変更
先端理工学部|環境科学課程総合型/学部独自1.81.01074名称変更
龍谷大学
過去問
チェックする
シェアする
LINE
X
パスナビの
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。

掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。

受験お役立ち記事を探す