- 私立
- 京都府
龍谷大学
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先端理工学部 | 一般選抜合計 | 1.9 | 2.1 | 379 | 5,267 | 4,688 | 2,514 | 12 | 82 | |
先端理工学部 | 共テ合計 | 1.9 | 2.0 | 1,980 | 1,918 | 1,028 | 14 | 82 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理スタンダード | 1.6 | 2.0 | 180 | 174 | 106 | 8 | 85 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理高得点 | 1.6 | 127 | 125 | 77 | 6 | 75 | 新規 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理スタンダード | 2.8 | 3.4 | 65 | 45 | 16 | 13 | 81 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理高得点 | 2.8 | 52 | 37 | 13 | 15 | 85 | 新規 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理スタンダード | 4.7 | 6.3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 67 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理/理重視 | 8.0 | 5.0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 1.9 | 2.0 | 38 | 37 | 20 | 0 | 70 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 1.5 | 2.1 | 24 | 24 | 16 | 13 | 81 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期数学重視 | 2.6 | 1.8 | 2 | 81 | 81 | 31 | 3 | 81 | |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期理科重視 | 2.3 | 1.9 | 2 | 23 | 23 | 10 | 0 | 90 | |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期5科目 | 2.2 | 1.7 | 2 | 44 | 44 | 20 | 20 | 80 | |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 2.7 | 5.0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 67 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期数学重視 | 1.4 | 2.0 | 2 | 27 | 27 | 20 | 5 | 80 | |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期理科重視 | 1.6 | 2.7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 20 | 40 | |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ後期併用/2科目 | 2.0 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ後期数学重視 | 2.7 | 2.5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 100 | |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 総合型/スポーツ・文化等(スポーツ特別含む) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | |||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 公募スタンダード | 2.1 | 2.0 | 62 | 62 | 30 | 3 | 90 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 公募高得点 | 1.9 | 98 | 97 | 50 | 2 | 94 | 新規 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 公募2科目 | 2.0 | 1.9 | 105 | 105 | 53 | 2 | 89 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 公募英語資格試験 | 2.2 | 2.3 | 13 | 13 | 6 | 0 | 83 | ||
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 専門総合推薦 | 1.0 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理スタンダード | 2.8 | 2.5 | 248 | 241 | 87 | 6 | 89 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理高得点 | 2.7 | 173 | 166 | 61 | 3 | 84 | 新規 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理スタンダード | 2.0 | 6.8 | 89 | 50 | 25 | 8 | 92 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理高得点 | 2.1 | 52 | 29 | 14 | 14 | 100 | 新規 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理スタンダード | 4.2 | 7.7 | 26 | 21 | 5 | 0 | 60 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理/理重視 | 4.3 | 4.0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 67 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/2科目 | 3.2 | 2.5 | 42 | 42 | 13 | 15 | 85 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/3科目 | 2.5 | 2.4 | 29 | 28 | 11 | 0 | 82 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期数学重視 | 2.8 | 2.8 | 2 | 97 | 97 | 35 | 6 | 83 | |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期理科重視 | 2.7 | 3.0 | 2 | 18 | 16 | 6 | 17 | 83 | |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期5科目 | 2.3 | 2.6 | 2 | 81 | 80 | 35 | 17 | 86 | |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期併用/3科目 | 3.0 | 8.5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期数学重視 | 1.4 | 1.9 | 2 | 23 | 23 | 16 | 0 | 88 | |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期理科重視 | 1.3 | 2.0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 67 | |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ後期併用/2科目 | 4.0 | 5.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ後期数学重視 | 2.0 | 2.8 | 1 | 12 | 12 | 6 | 0 | 100 | |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 総合型/スポーツ・文化等(スポーツ特別含む) | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | |||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 公募スタンダード | 3.2 | 2.7 | 81 | 80 | 25 | 28 | 92 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 公募高得点 | 3.0 | 115 | 114 | 38 | 13 | 95 | 新規 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 公募2科目 | 2.9 | 2.6 | 186 | 185 | 63 | 14 | 97 | ||
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 公募英語資格試験 | 3.1 | 2.9 | 25 | 25 | 8 | 25 | 88 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理スタンダード | 1.5 | 2.3 | 250 | 242 | 157 | 5 | 81 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理高得点 | 1.6 | 165 | 154 | 99 | 4 | 85 | 新規 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理スタンダード | 1.7 | 3.4 | 89 | 40 | 24 | 0 | 63 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理高得点 | 1.6 | 60 | 26 | 16 | 0 | 69 | 新規 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理スタンダード | 3.4 | 8.7 | 20 | 17 | 5 | 0 | 80 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理/理重視 | 5.0 | 4.5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/2科目 | 1.8 | 2.3 | 72 | 70 | 40 | 10 | 95 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/3科目 | 1.4 | 2.1 | 42 | 41 | 29 | 3 | 93 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期数学重視 | 2.4 | 2.7 | 2 | 103 | 103 | 43 | 5 | 77 | |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期理科重視 | 2.2 | 2.6 | 2 | 28 | 28 | 13 | 0 | 100 | |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期5科目 | 2.0 | 2.3 | 2 | 88 | 87 | 43 | 5 | 86 | |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期併用/3科目 | 1.6 | 3.5 | 23 | 13 | 8 | 0 | 50 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期数学重視 | 1.7 | 1.8 | 2 | 33 | 33 | 20 | 0 | 60 | |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期理科重視 | 1.7 | 2.0 | 2 | 10 | 10 | 6 | 0 | 83 | |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ後期併用/2科目 | 4.0 | 3.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ後期数学重視 | 2.5 | 2.6 | 1 | 15 | 15 | 6 | 0 | 100 | |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 公募スタンダード | 2.4 | 2.0 | 84 | 83 | 35 | 17 | 91 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 公募高得点 | 2.3 | 133 | 132 | 57 | 7 | 93 | 新規 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 公募2科目 | 2.3 | 1.9 | 161 | 160 | 70 | 4 | 91 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 公募英語資格試験 | 2.5 | 2.0 | 32 | 32 | 13 | 23 | 92 | ||
先端理工学部|電子情報通信課程 | 専門総合推薦 | 1.7 | 1.0 | 若干 | 5 | 5 | 3 | 0 | 100 | |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理スタンダード | 2.0 | 2.0 | 277 | 266 | 133 | 6 | 84 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理高得点 | 2.0 | 173 | 169 | 84 | 6 | 85 | 新規 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理スタンダード | 2.0 | 2.6 | 111 | 67 | 34 | 6 | 76 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理高得点 | 2.0 | 84 | 45 | 23 | 9 | 83 | 新規 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理スタンダード | 2.3 | 4.4 | 32 | 27 | 12 | 25 | 67 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理/理重視 | 2.2 | 3.0 | 16 | 13 | 6 | 33 | 83 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/2科目 | 2.0 | 2.0 | 45 | 45 | 22 | 0 | 73 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/3科目 | 2.2 | 2.0 | 29 | 29 | 13 | 0 | 85 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期数学重視 | 1.9 | 2.2 | 2 | 93 | 93 | 48 | 6 | 81 | |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期理科重視 | 1.7 | 2.2 | 2 | 30 | 30 | 18 | 6 | 94 | |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期5科目 | 1.6 | 2.0 | 2 | 84 | 84 | 53 | 9 | 79 | |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期併用/3科目 | 2.2 | 2.8 | 23 | 11 | 5 | 20 | 80 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期数学重視 | 2.0 | 2.8 | 2 | 30 | 30 | 15 | 0 | 60 | |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期理科重視 | 2.0 | 3.3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ後期併用/2科目 | 2.5 | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 50 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ後期数学重視 | 2.8 | 2.8 | 1 | 14 | 14 | 5 | 0 | 80 | |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 公募スタンダード | 2.1 | 2.2 | 89 | 89 | 42 | 5 | 95 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 公募高得点 | 2.0 | 147 | 147 | 72 | 3 | 93 | 新規 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 公募2科目 | 2.1 | 2.3 | 156 | 156 | 76 | 1 | 93 | ||
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 公募英語資格試験 | 2.1 | 2.3 | 27 | 27 | 13 | 15 | 100 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 前期理スタンダード | 1.4 | 1.3 | 211 | 203 | 142 | 32 | 86 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 前期理高得点 | 1.4 | 138 | 132 | 92 | 21 | 78 | 新規 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 中期理スタンダード | 2.2 | 1.8 | 71 | 29 | 13 | 38 | 85 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 中期理高得点 | 1.9 | 52 | 21 | 11 | 0 | 82 | 新規 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 後期理スタンダード | 3.5 | 1.8 | 22 | 21 | 6 | 67 | 83 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 後期理/理重視 | 4.0 | 1.8 | 14 | 12 | 3 | 0 | 67 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 1.7 | 1.3 | 45 | 44 | 26 | 23 | 73 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 1.3 | 1.2 | 41 | 41 | 31 | 26 | 81 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期数学重視 | 1.6 | 1.4 | 2 | 98 | 98 | 62 | 29 | 85 | |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期理科重視 | 1.4 | 1.4 | 2 | 50 | 49 | 36 | 31 | 86 | |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期5科目 | 1.3 | 1.2 | 2 | 91 | 91 | 68 | 49 | 85 | |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 1.7 | 2.3 | 12 | 5 | 3 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期数学重視 | 1.6 | 1.8 | 2 | 23 | 23 | 14 | 21 | 79 | |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期理科重視 | 1.9 | 2.0 | 2 | 13 | 13 | 7 | 29 | 86 | |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ後期数学重視 | 4.3 | 1.9 | 1 | 13 | 13 | 3 | 33 | 33 | |
先端理工学部|応用化学課程 | 公募スタンダード | 1.2 | 1.9 | 64 | 63 | 52 | 27 | 88 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 公募高得点 | 1.2 | 108 | 108 | 89 | 20 | 87 | 新規 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 公募2科目 | 1.2 | 1.8 | 112 | 112 | 93 | 24 | 87 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 公募英語資格試験 | 1.3 | 1.9 | 20 | 20 | 16 | 19 | 75 | ||
先端理工学部|応用化学課程 | 専門総合推薦 | 1.0 | 1.3 | 若干 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 前期理スタンダード | 1.4 | 1.4 | 168 | 164 | 121 | 7 | 83 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 前期理高得点 | 1.4 | 109 | 104 | 76 | 7 | 82 | 新規 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 中期理スタンダード | 3.6 | 1.8 | 80 | 29 | 8 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 中期理高得点 | 3.8 | 45 | 15 | 4 | 50 | 100 | 新規 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 後期理スタンダード | 9.0 | 1.6 | 27 | 27 | 3 | 67 | 100 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 後期理/理重視 | 14.0 | 1.3 | 14 | 14 | 1 | 100 | 100 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 2.2 | 1.4 | 28 | 26 | 12 | 17 | 100 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 1.6 | 1.3 | 26 | 24 | 15 | 0 | 80 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期数学重視 | 1.6 | 1.3 | 2 | 55 | 55 | 35 | 17 | 86 | |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期理科重視 | 1.4 | 1.5 | 2 | 14 | 14 | 10 | 20 | 70 | |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期5科目 | 1.4 | 1.2 | 2 | 52 | 52 | 38 | 29 | 79 | |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 1.0 | 1.0 | 7 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ中期数学重視 | 2.8 | 1.8 | 2 | 14 | 14 | 5 | 20 | 100 | |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ中期理科重視 | 3.5 | 2.0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 100 | |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ後期併用/2科目 | 4.0 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ後期数学重視 | 2.8 | 1.3 | 1 | 14 | 14 | 5 | 0 | 80 | |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 総合型/スポーツ・文化等(スポーツ特別含む) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 100 | |||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 公募スタンダード | 1.4 | 1.3 | 82 | 81 | 60 | 18 | 93 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 公募高得点 | 1.4 | 114 | 114 | 84 | 17 | 85 | 新規 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 公募2科目 | 1.3 | 1.2 | 154 | 153 | 114 | 18 | 87 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 公募英語資格試験 | 1.4 | 1.3 | 27 | 27 | 20 | 35 | 90 | ||
先端理工学部|環境生態工学課程 | 総合型/学部独自 | 1.0 | 1.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 |
龍谷大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。