- 私立
- 京都府
龍谷大学
先端理工学部 合格最低点
2024年度入試(2023年4月~2024年3月)の結果に基づくデータです。
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
---|---|---|
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理スタンダード | 私:145(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理高得点 | 私:206(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理スタンダード | 私:167(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理高得点 | 私:226(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理スタンダード | 私:135(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理/理重視 | 私:222(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:152(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:285(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期数学重視 | 私:197 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期理科重視 | 私:198 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期5科目 | 私:320 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:320(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期数学重視 | 私:188 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期理科重視 | 私:202 |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:211(独) |
先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ後期数学重視 | 私:195 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理スタンダード | 私:179(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理高得点 | 私:244(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理スタンダード | 私:152(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理高得点 | 私:214(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理スタンダード | 私:141(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理/理重視 | 私:215(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:194(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:363(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期数学重視 | 私:204 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期理科重視 | 私:198 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期5科目 | 私:336 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:350(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期数学重視 | 私:197 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期理科重視 | 私:194 |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:238(独) |
先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ後期数学重視 | 私:197 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理スタンダード | 私:144(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理高得点 | 私:200(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理スタンダード | 私:155(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理高得点 | 私:205(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理スタンダード | 私:112(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理/理重視 | 私:200(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:167(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:299(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期数学重視 | 私:198 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期理科重視 | 私:189 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期5科目 | 私:336 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:252(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期数学重視 | 私:197 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期理科重視 | 私:190 |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:238(独) |
先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ後期数学重視 | 私:197 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理スタンダード | 私:154(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理高得点 | 私:213(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理スタンダード | 私:145(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理高得点 | 私:192(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理スタンダード | 私:91(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理/理重視 | 私:138(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:169(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:369(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期数学重視 | 私:197 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期理科重視 | 私:190 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期5科目 | 私:318 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:317(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期数学重視 | 私:202 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期理科重視 | 私:205 |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:182(独) |
先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ後期数学重視 | 私:210 |
先端理工学部|応用化学課程 | 前期理スタンダード | 私:144(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 前期理高得点 | 私:202(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 中期理スタンダード | 私:148(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 中期理高得点 | 私:193(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 後期理スタンダード | 私:108(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 後期理/理重視 | 私:190(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:157(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:298(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期数学重視 | 私:176 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期理科重視 | 私:165 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期5科目 | 私:302 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:257(独) |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期数学重視 | 私:201 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期理科重視 | 私:207 |
先端理工学部|応用化学課程 | 共テ後期数学重視 | 私:210 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 前期理スタンダード | 私:113(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 前期理高得点 | 私:154(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 中期理スタンダード | 私:159(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 中期理高得点 | 私:195(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 後期理スタンダード | 私:128(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 後期理/理重視 | 私:179(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:145(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:223(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期数学重視 | 私:163 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期理科重視 | 私:169 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ前期5科目 | 私:281 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:325(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ中期数学重視 | 私:190 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ中期理科重視 | 私:180 |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:238(独) |
先端理工学部|環境生態工学課程 | 共テ後期数学重視 | 私:195 |
龍谷大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。