- 私立
- 京都府
龍谷大学
合格最低点
入試情報は、必ず募集要項等で確認してください。 (独)・・・大学独自の換算 (偏)・・・偏差値換算がされている (%)・・・最低点を得点率で公表している (非)・・・換算の有無、方式等は非公表
- 新増設、改組、名称変更等の予定がある学部を示します。
- 改組、名称変更等により次年度の募集予定がない(またはすでに募集がない)学部を示します。
学部で絞り込む
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理スタンダード | 私:121(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 前期理高得点 | 私:164(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理スタンダード | 私:163(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理高得点重視 | 私:173(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 中期理高得点2科目 | 私:160(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理スタンダード | 私:137(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 後期理/理重視 | 私:200(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:159(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:299(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期数学重視 | 私:150 |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期理科重視 | 私:153 |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ前期5科目 | 私:252 |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:246(独) |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期数学重視 | 私:168 |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ中期理科重視 | 私:181 |
| 先端理工学部|数理・情報科学課程 | 共テ後期数学重視 | 私:176 |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理スタンダード | 私:158(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 前期理高得点 | 私:211(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理スタンダード | 私:160(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理高得点重視 | 私:193(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 中期理高得点2科目 | 私:166(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理スタンダード | 私:133(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 後期理/理重視 | 私:202(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:167(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:264(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期数学重視 | 私:151 |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期理科重視 | 私:155 |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ前期5科目 | 私:277 |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:246(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期数学重視 | 私:182 |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ中期理科重視 | 私:188 |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:189(独) |
| 先端理工学部|知能情報メディア課程 | 共テ後期数学重視 | 私:191 |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理スタンダード | 私:120(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 前期理高得点 | 私:167(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理スタンダード | 私:156(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理高得点重視 | 私:173(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 中期理高得点2科目 | 私:166(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理スタンダード | 私:123(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 後期理/理重視 | 私:200(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:130(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:258(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期数学重視 | 私:151 |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期理科重視 | 私:152 |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ前期5科目 | 私:255 |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:246(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期数学重視 | 私:172 |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ中期理科重視 | 私:181 |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:157(独) |
| 先端理工学部|電子情報通信課程 | 共テ後期数学重視 | 私:191 |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理スタンダード | 私:120(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 前期理高得点 | 私:163(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理スタンダード | 私:161(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理高得点重視 | 私:160(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 中期理高得点2科目 | 私:160(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理スタンダード | 私:131(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 後期理/理重視 | 私:212(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:120(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:249(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期数学重視 | 私:153 |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期理科重視 | 私:156 |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ前期5科目 | 私:264 |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:328(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期数学重視 | 私:172 |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ中期理科重視 | 私:191 |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:134(独) |
| 先端理工学部|機械工学・ロボティクス課程 | 共テ後期数学重視 | 私:194 |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 前期理スタンダード | 私:120(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 前期理高得点 | 私:163(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 中期理スタンダード | 私:188(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 中期理高得点重視 | 私:166(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 中期理高得点2科目 | 私:169(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 後期理スタンダード | 私:138(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 後期理/理重視 | 私:207(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:122(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:250(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期数学重視 | 私:150 |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期理科重視 | 私:150 |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ前期5科目 | 私:256 |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:340(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期数学重視 | 私:170 |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ中期理科重視 | 私:194 |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:151(独) |
| 先端理工学部|応用化学課程 | 共テ後期数学重視 | 私:193 |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 前期理スタンダード | 私:122(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 前期理高得点 | 私:163(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 中期理スタンダード | 私:150(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 中期理高得点重視 | 私:238(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 中期理高得点2科目 | 私:166(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 後期理スタンダード | 私:131(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 後期理/理重視 | 私:207(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ前期併用/2科目 | 私:129(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ前期併用/3科目 | 私:280(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ前期数学重視 | 私:151 |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ前期理科重視 | 私:151 |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ前期5科目 | 私:268 |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ中期併用/3科目 | 私:324(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ中期数学重視 | 私:169 |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ中期理科重視 | 私:173 |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ後期併用/2科目 | 私:165(独) |
| 先端理工学部|環境科学課程 | 共テ後期数学重視 | 私:187 |
龍谷大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。




















