学部で絞り込む
学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 2024 | 2023 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文理学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 2.5 | 951 | 13,511 | 12,820 | 5,264 | |||
文理学部 | 総合型選抜合計 | 2.8 | 2.4 | 75 | 292 | 288 | 104 | |||
文理学部 | 共テ合計 | 2.2 | 2.9 | 121 | 3,185 | 3,178 | 1,475 | |||
文理学部|哲学科 | A方式1期 | 2.1 | 2.4 | 22 | 254 | 238 | 114 | |||
文理学部|哲学科 | A方式2期 | 6.0 | 4.0 | 3 | 50 | 42 | 7 | |||
文理学部|哲学科 | N方式1期 | 2.8 | 2.3 | 3 | 211 | 194 | 69 | |||
文理学部|哲学科 | N方式2期 | 7.3 | 8.0 | 2 | 23 | 22 | 3 | |||
文理学部|哲学科 | C共テ1期 | 2.0 | 2.3 | 9 | 150 | 149 | 76 | |||
文理学部|哲学科 | C共テ2期 | 4.6 | 2.6 | 2 | 23 | 23 | 5 | |||
文理学部|哲学科 | 総合型選抜 | 3.2 | 3.2 | 5 | 19 | 19 | 6 | |||
文理学部|史学科 | A方式1期 | 1.8 | 1.9 | 59 | 533 | 510 | 277 | |||
文理学部|史学科 | A方式2期 | 11.0 | 4.1 | 3 | 62 | 55 | 5 | |||
文理学部|史学科 | N方式1期 | 4.0 | 3.2 | 3 | 285 | 269 | 67 | |||
文理学部|史学科 | N方式2期 | 9.3 | 9.0 | 2 | 35 | 28 | 3 | |||
文理学部|史学科 | C共テ1期 | 1.9 | 3.3 | 6 | 270 | 270 | 142 | |||
文理学部|国文学科 | A方式1期 | 2.0 | 1.9 | 41 | 330 | 315 | 160 | |||
文理学部|国文学科 | A方式2期 | 6.6 | 4.5 | 5 | 59 | 46 | 7 | |||
文理学部|国文学科 | N方式1期 | 2.6 | 2.4 | 3 | 224 | 216 | 83 | |||
文理学部|国文学科 | N方式2期 | 7.0 | 6.3 | 3 | 39 | 28 | 4 | |||
文理学部|国文学科 | C共テ1期 | 1.7 | 2.3 | 7 | 235 | 235 | 140 | |||
文理学部|国文学科 | 総合型選抜 | 2.8 | 2.0 | 8 | 34 | 33 | 12 | |||
文理学部|中国語中国文化学科 | A方式1期 | 2.4 | 1.7 | 20 | 92 | 90 | 38 | |||
文理学部|中国語中国文化学科 | A方式2期 | 9.8 | 1.7 | 2 | 46 | 39 | 4 | |||
文理学部|中国語中国文化学科 | N方式1期 | 2.4 | 1.8 | 2 | 75 | 73 | 31 | |||
文理学部|中国語中国文化学科 | N方式2期 | 4.6 | 4.0 | 2 | 28 | 23 | 5 | |||
文理学部|中国語中国文化学科 | C共テ1期 | 2.1 | 3.2 | 2 | 58 | 57 | 27 | |||
文理学部|中国語中国文化学科 | 総合型選抜 | 1.4 | 1.3 | 7 | 21 | 20 | 14 | |||
文理学部|英文学科 | A方式1期 | 2.0 | 1.6 | 43 | 409 | 398 | 201 | |||
文理学部|英文学科 | A方式2期 | 10.4 | 5.0 | 5 | 58 | 52 | 5 | |||
文理学部|英文学科 | N方式1期 | 2.1 | 3.3 | 3 | 211 | 196 | 93 | |||
文理学部|英文学科 | N方式2期 | 13.5 | 14.0 | 2 | 30 | 27 | 2 | |||
文理学部|英文学科 | C共テ1期 | 1.8 | 2.7 | 5 | 117 | 117 | 65 | |||
文理学部|英文学科 | C共テ2期 | 5.3 | 4.0 | 3 | 16 | 16 | 3 | |||
文理学部|英文学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.0 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||
文理学部|ドイツ文学科 | A方式1期 | 1.8 | 1.9 | 23 | 210 | 202 | 114 | |||
文理学部|ドイツ文学科 | A方式2期 | 8.0 | 4.0 | 3 | 36 | 32 | 4 | |||
文理学部|ドイツ文学科 | N方式1期 | 2.4 | 1.9 | 2 | 127 | 120 | 49 | |||
文理学部|ドイツ文学科 | N方式2期 | 3.4 | 3.3 | 2 | 20 | 17 | 5 | |||
文理学部|ドイツ文学科 | C共テ1期 | 1.9 | 2.6 | 5 | 90 | 89 | 46 | |||
文理学部|ドイツ文学科 | 総合型選抜 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
文理学部|社会学科 | A方式1期 | 2.0 | 2.1 | 92 | 830 | 802 | 401 | |||
文理学部|社会学科 | A方式2期 | 20.2 | 3.4 | 3 | 139 | 121 | 6 | |||
文理学部|社会学科 | N方式1期 | 3.9 | 5.9 | 3 | 409 | 387 | 99 | |||
文理学部|社会学科 | N方式2期 | 25.5 | 10.7 | 2 | 58 | 51 | 2 | |||
文理学部|社会学科 | C共テ1期 | 2.3 | 3.6 | 13 | 252 | 251 | 111 | |||
文理学部|社会福祉学科 | A方式1期 | 2.2 | 1.9 | 18 | 190 | 184 | 82 | |||
文理学部|社会福祉学科 | A方式2期 | 9.2 | 3.8 | 2 | 61 | 55 | 6 | |||
文理学部|社会福祉学科 | N方式1期 | 2.4 | 2.2 | 2 | 155 | 146 | 62 | |||
文理学部|社会福祉学科 | N方式2期 | 12.0 | 6.7 | 2 | 28 | 24 | 2 | |||
文理学部|社会福祉学科 | C共テ1期 | 2.3 | 3.5 | 3 | 95 | 94 | 41 | |||
文理学部|社会福祉学科 | 総合型選抜 | 2.4 | 3.2 | 5 | 19 | 19 | 8 | |||
文理学部|教育学科 | A方式1期 | 2.1 | 1.9 | 47 | 441 | 422 | 200 | |||
文理学部|教育学科 | A方式2期 | 8.6 | 4.4 | 3 | 52 | 43 | 5 | |||
文理学部|教育学科 | N方式1期 | 2.9 | 2.6 | 3 | 288 | 270 | 93 | |||
文理学部|教育学科 | N方式2期 | 6.0 | 7.7 | 3 | 24 | 18 | 3 | |||
文理学部|教育学科 | C共テ1期 | 2.0 | 2.8 | 7 | 185 | 184 | 92 | |||
文理学部|体育学科 | A方式1期 | 1.9 | 2.1 | 65 | 269 | 263 | 137 | |||
文理学部|体育学科 | A方式2期 | 17.0 | 3.5 | 2 | 39 | 34 | 2 | |||
文理学部|体育学科 | N方式1期 | 3.5 | 2.7 | 3 | 133 | 124 | 35 | |||
文理学部|体育学科 | N方式2期 | 3.8 | 6.7 | 2 | 23 | 23 | 6 | |||
文理学部|体育学科 | C共テ1期 | 3.5 | 5.1 | 5 | 177 | 177 | 50 | |||
文理学部|体育学科 | 総合型1期 | 4.9 | 4.6 | 10 | 78 | 78 | 16 | |||
文理学部|体育学科 | 総合型2期 | 3.4 | 2.6 | 13 | 62 | 62 | 18 | |||
文理学部|心理学科 | A方式1期 | 3.1 | 3.3 | 50 | 649 | 619 | 202 | |||
文理学部|心理学科 | A方式2期 | 22.7 | 6.2 | 2 | 86 | 68 | 3 | |||
文理学部|心理学科 | N方式1期 | 4.8 | 8.3 | 3 | 355 | 334 | 69 | |||
文理学部|心理学科 | N方式2期 | 13.5 | 24.5 | 2 | 35 | 27 | 2 | |||
文理学部|心理学科 | C共テ1期 | 3.6 | 4.8 | 8 | 366 | 365 | 102 | |||
文理学部|地理学科 | A方式1期 | 1.9 | 1.7 | 30 | 207 | 201 | 108 | |||
文理学部|地理学科 | A方式2期 | 11.0 | 3.1 | 3 | 63 | 55 | 5 | |||
文理学部|地理学科 | N方式1期 | 2.5 | 2.1 | 2 | 106 | 100 | 40 | |||
文理学部|地理学科 | N方式2期 | 11.0 | 8.0 | 2 | 31 | 22 | 2 | |||
文理学部|地理学科 | C共テ1期 | 1.7 | 2.6 | 5 | 103 | 103 | 59 | |||
文理学部|地理学科 | 総合型選抜 | 1.9 | 1.8 | 3 | 13 | 13 | 7 | |||
文理学部|地球科学科 | A方式1期 | 1.8 | 1.8 | 28 | 208 | 199 | 109 | |||
文理学部|地球科学科 | A方式2期 | 3.9 | 2.8 | 4 | 35 | 27 | 7 | |||
文理学部|地球科学科 | N方式1期 | 2.8 | 1.9 | 2 | 96 | 87 | 31 | |||
文理学部|地球科学科 | N方式2期 | 9.0 | 4.0 | 1 | 11 | 9 | 1 | |||
文理学部|地球科学科 | C共テ1期 | 1.6 | 2.5 | 2 | 137 | 137 | 85 | |||
文理学部|地球科学科 | 総合型選抜 | 4.5 | 4.3 | 3 | 19 | 18 | 4 | |||
文理学部|数学科 | A方式1期 | 2.2 | 2.0 | 25 | 213 | 206 | 93 | |||
文理学部|数学科 | A方式2期 | 5.4 | 2.6 | 5 | 46 | 38 | 7 | |||
文理学部|数学科 | N方式1期 | 3.3 | 3.0 | 2 | 136 | 132 | 40 | |||
文理学部|数学科 | N方式2期 | 2.4 | 8.5 | 2 | 18 | 17 | 7 | |||
文理学部|数学科 | C共テ1期 | 3.2 | 2.8 | 6 | 208 | 208 | 66 | |||
文理学部|数学科 | C共テ2期 | 2.2 | 6.5 | 2 | 13 | 13 | 6 | |||
文理学部|情報科学科 | A方式1期 | 2.4 | 2.6 | 33 | 252 | 237 | 100 | |||
文理学部|情報科学科 | A方式2期 | 5.3 | 4.3 | 6 | 61 | 48 | 9 | |||
文理学部|情報科学科 | N方式1期 | 3.6 | 3.9 | 3 | 180 | 167 | 46 | |||
文理学部|情報科学科 | N方式2期 | 11.7 | 10.4 | 2 | 48 | 35 | 3 | |||
文理学部|情報科学科 | C共テ1期 | 2.2 | 2.8 | 8 | 191 | 191 | 88 | |||
文理学部|情報科学科 | 総合型選抜 | 6.0 | 3.0 | 2 | 6 | 6 | 1 | |||
文理学部|物理学科 | A方式1期 | 1.3 | 1.4 | 25 | 111 | 103 | 77 | |||
文理学部|物理学科 | A方式2期 | 2.6 | 2.4 | 6 | 30 | 21 | 8 | |||
文理学部|物理学科 | N方式1期 | 2.0 | 2.1 | 3 | 113 | 108 | 53 | |||
文理学部|物理学科 | N方式2期 | 6.5 | 3.5 | 2 | 17 | 13 | 2 | |||
文理学部|物理学科 | C共テ1期 | 1.7 | 1.5 | 8 | 126 | 126 | 74 | |||
文理学部|物理学科 | C共テ2期 | 1.2 | 3.0 | 2 | 18 | 18 | 15 | |||
文理学部|生命科学科 | A方式1期 | 1.8 | 1.9 | 30 | 201 | 196 | 110 | |||
文理学部|生命科学科 | A方式2期 | 4.8 | 2.5 | 5 | 53 | 43 | 9 | |||
文理学部|生命科学科 | N方式1期 | 2.2 | 2.3 | 2 | 114 | 95 | 44 | |||
文理学部|生命科学科 | N方式2期 | 6.3 | 4.8 | 2 | 24 | 19 | 3 | |||
文理学部|生命科学科 | C共テ1期 | 2.1 | 2.7 | 5 | 209 | 209 | 100 | |||
文理学部|生命科学科 | C共テ2期 | 2.1 | 5.0 | 2 | 17 | 17 | 8 | |||
文理学部|化学科 | A方式1期 | 1.5 | 1.6 | 30 | 108 | 103 | 68 | |||
文理学部|化学科 | A方式2期 | 3.0 | 2.3 | 3 | 28 | 18 | 6 | |||
文理学部|化学科 | N方式1期 | 2.6 | 2.3 | 3 | 91 | 83 | 32 | |||
文理学部|化学科 | N方式2期 | 6.5 | 7.0 | 2 | 14 | 13 | 2 | |||
文理学部|化学科 | C共テ1期 | 1.7 | 2.2 | 6 | 129 | 129 | 74 | |||
文理学部|化学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.1 | 5 | 9 | 9 | 8 |
日本大学の出願情報
共通テスト利用入試
C共通テスト利用方式とCA共通テスト併用方式を実施。3月5日(水)まで出願のチャンスあり。
出願受付中の入試
C共通テスト利用方式第2期-経済(経済(国際コースを除く)、産業経営、金融公共経済)、C共通テスト利用方式第2期-商(商業、経営、会計)、C共通テスト利用方式第2期-国際関係(国際総合政策、国際教養)、C共通テスト利用方式第2期-理工(土木工、交通システム工、建築、海洋建築工、まちづくり工、機械工、精密機械工、航空宇宙工、電気工、電子工、応用情報工、物質応用化、物理、数)、C共通テスト利用方式第2期-生産工(機械工、電気電子工、土木工、建築工、応用分子化、マネジメント工、数理情報工、環境安全工、創生デザイン)、C共通テスト利用方式第2期-歯(歯)、C共通テスト利用方式第2期-松戸歯(歯)、C共通テスト利用方式第2期-短期大学部三島校舎(ビジネス教養)、C共通テスト利用方式第3期-短期大学部三島校舎(ビジネス教養)、C共通テスト利用方式-短期大学部船橋校舎(建築・生活デザイン、ものづくり・サイエンス総合)
一般選抜
N全学統一方式は、同一問題で複数学部・学科を併願できる統一入試。A個別方式は、各学部が実施する試験。
出願受付中の入試
A個別方式第2期-法(法律(法曹コースを含む)、政治経済、新聞、経営法、公共政策、法律(第二部夜間部))、A個別方式第3期-法(法律(第二部夜間部))、N全学統一方式第2期-法(法律(法曹コースを含む)、政治経済、新聞、経営法、公共政策、法律(第二部夜間部))、N全学統一方式第2期-文理(哲、史、国文、中国語中国文化、英文、ドイツ文、社会、社会福祉、教育、体育、心理、地理、地球科、数、情報科、物理、生命科、化)、N全学統一方式第2期-経済(経済(国際コースを除く)、産業経営、金融公共経済)、A個別方式第2期-商(商業、経営、会計)、N全学統一方式第2期-商(商業、経営、会計)、N全学統一方式第2期-芸術(写真、映画、美術、音楽、文芸、演劇、放送、デザイン)、A個別方式第2期-国際関係(国際総合政策、国際教養)、A個別方式第3期-国際関係(国際総合政策、国際教養)、N全学統一方式第2期-危機管理(危機管理)、N全学統一方式第2期-スポーツ科(競技スポーツ)、N全学統一方式第2期-理工(土木工、交通システム工、建築、海洋建築工、まちづくり工、機械工、精密機械工、航空宇宙工、電気工、電子工、応用情報工、物質応用化、物理、数)、N全学統一方式第2期-生産工(機械工、電気電子工、土木工、建築工、応用分子化、マネジメント工、数理情報工、環境安全工、創生デザイン)、N全学統一方式第2期-工(土木工、建築、機械工、電気電子工、生命応用化、情報工)、N全学統一方式第2期-医(医)、N全学統一方式第2期-歯(歯)、A個別方式第2期-松戸歯(歯)、N全学統一方式第2期-松戸歯(歯)、A個別方式第2期-生物資源科(バイオサイエンス、動物、海洋生物、森林、環境、アグリサイエンス、食品開発、食品ビジネス、国際共生、獣医保健看護、獣医)、N全学統一方式第2期-生物資源科(バイオサイエンス、動物、海洋生物、森林、環境、アグリサイエンス、食品開発、食品ビジネス、国際共生、獣医保健看護、獣医)、N全学統一方式第2期-薬(薬)、A個別方式第2期-短期大学部三島校舎(ビジネス教養)、N全学統一方式第2期-短期大学部三島校舎(ビジネス教養)、A個別方式-短期大学部船橋校舎(建築・生活デザイン、ものづくり・サイエンス総合)
日本大学の特色
日本大学 の
過去問
日本大学 の
資料請求
- 2025年度 大学案内有料
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。