- 私立
- 東京都
日本大学
偏差値・共通テスト得点率(ボーダーライン)
共通テスト得点率は共通テスト利用入試を実施していない場合や未判明の場合は表示されません。 [更新日:2026年9月9日]
【過去問あり】日本大学の偏差値は35.0〜65.0です。文理学部の偏差値は42.5〜57.5、理工学部の偏差値は45.0〜55.0、経済学部の偏差値は47.5〜52.5、法学部の偏差値は45.0〜55.0、生物資源科学部の偏差値は42.5〜62.5、芸術学部の偏差値は50.0〜57.5などとなっています。
学部で絞り込む
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | ボーダー 得点率 | ボーダー 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 文理|哲 | C方式(共テ利用) | 70% | |
| 文理|史 | C方式(共テ利用) | 74% | |
| 文理|国文 | C方式(共テ利用) | 73% | |
| 文理|中国語中国文化 | C方式(共テ利用) | 67% | |
| 文理|英文 | C方式(共テ利用) | 66% | |
| 文理|ドイツ文 | C方式(共テ利用) | 66% | |
| 文理|社会 | C方式(共テ利用) | 66% | |
| 文理|社会福祉 | C方式(共テ利用) | 68% | |
| 文理|教育 | C方式(共テ利用) | 70% | |
| 文理|体育 | C方式(共テ利用) | 70% | |
| 文理|心理 | C方式(共テ利用) | 76% | |
| 文理|地理 | C方式(共テ利用) | 68% | |
| 文理|地球科学 | C方式(共テ利用) | 65% | |
| 文理|数学 | C方式(共テ利用) | 63% | |
| 文理|情報科学 | C方式(共テ利用) | 64% | |
| 文理|物理 | C方式(共テ利用) | 58% | |
| 文理|生命科学 | C方式(共テ利用) | 67% | |
| 文理|化学 | C方式(共テ利用) | 62% | |
| 文理|哲 | A個別人文社会 | 52.5 | |
| 文理|哲 | N全学第1期 | 55.0 | |
| 文理|史 | A個別人文社会 | 55.0 | |
| 文理|史 | N全学第1期 | 57.5 | |
| 文理|国文 | A個別人文社会 | 50.0 | |
| 文理|国文 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|中国語中国文化 | A個別人文社会 | 47.5 | |
| 文理|中国語中国文化 | N全学第1期 | 47.5 | |
| 文理|英文 | A個別人文社会 | 47.5 | |
| 文理|英文 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|ドイツ文 | A個別人文社会 | 50.0 | |
| 文理|ドイツ文 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|社会 | A個別人文社会 | 50.0 | |
| 文理|社会 | N全学第1期 | 55.0 | |
| 文理|社会福祉 | A個別人文社会 | 50.0 | |
| 文理|社会福祉 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|教育 | A個別人文社会 | 50.0 | |
| 文理|教育 | N全学第1期 | 52.5 | |
| 文理|体育 | A個別人文社会 | 47.5 | |
| 文理|体育 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|心理 | A個別人文社会 | 52.5 | |
| 文理|心理 | N全学第1期 | 52.5 | |
| 文理|地理 | A個別人文社会 | 52.5 | |
| 文理|地理 | N全学第1期 | 55.0 | |
| 文理|地球科学 | A個別理学 | 47.5 | |
| 文理|地球科学 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|数学 | A個別理学 | 47.5 | |
| 文理|数学 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|情報科学 | A個別理学 | 47.5 | |
| 文理|情報科学 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|物理 | A個別理学 | 45.0 | |
| 文理|物理 | N全学第1期 | 47.5 | |
| 文理|生命科学 | A個別理学 | 45.0 | |
| 文理|生命科学 | N全学第1期 | 50.0 | |
| 文理|化学 | A個別理学 | 42.5 | |
| 文理|化学 | N全学第1期 | 45.0 |
日本大学の特色
日本大学 の
過去問
パスナビの
掲載情報について
掲載情報について
このページの掲載内容は、旺文社の責任において、調査した情報を掲載しております。各大学様が旺文社からのアンケートにご回答いただいた内容となっており、旺文社が刊行する『螢雪時代・臨時増刊』に掲載した文言及び掲載基準での掲載となります。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。
入試関連情報は、必ず大学発行の募集要項等でご確認ください。
掲載内容に関するお問い合わせ・更新情報等については「よくあるご質問とお問い合わせ」をご確認ください。
※「英検」は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。


















![[共テ対策]先輩の成長曲線を追え!【実体験】](/assets/437a7680e6f34b928a92c3dba656ff7d/a6ebb2c11ca04b0191b0c31f3104c5df/%E5%85%88%E8%BC%A9%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E6%9B%B2%E7%B7%9A_%E6%9E%A0%E7%84%A1up.png?w=470&fm=webp)



